Kod | Oznaczenie ⇓ | Średnica | H1 | A | E | P | Śruba | H3 | H2 | H | B | F | Cena (brutto) |
filtr -> | |||||||||||||
L0602-002-0232![]() ![]() | PSHE17 | 17,00 | 30,20 | 63,00 | 47,00 | 30,00 | M8 | - | - | 57,00 | 18,00 | - | |
L0602-002-0233![]() ![]() | PSHE20-N | 20,00 | 33,30 | 65,00 | 50,80 | 32,00 | M8 | - | - | 64,00 | 19,00 | - | |
L0602-001-0045![]() ![]() | PSHE30 N | 30,00 | 42,90 | 98,00 | 76,20 | 40,00 | M10 | - | - | 82,00 | 25,00 | - | |
L1201-001-0014![]() ![]() | PSHE40-N | 40,00 | - | 116,00 | 99,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
L1201-001-0008![]() ![]() | PSHE60-N | 60,00 | 69,90 | 150,00 | 118,00 | 60,00 | M16 | - | - | 140,00 | 42,00 | - | |
L0602-002-0235![]() ![]() | PSHEA35-AH02 | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
L1201-001-0023![]() ![]() | RSHE20-N | 20,00 | 33,30 | 65,00 | 50,80 | 32,00 | M8 | - | - | 64,00 | 19,00 | - | |
L1201-001-0011![]() ![]() | RSHE40-N | 40,00 | - | 116,00 | 99,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
L0602-001-0037![]() ![]() | RSHEY20 N | 20,00 | 33,30 | 65,00 | 50,80 | 32,00 | M8 | - | - | 64,00 | 19,00 | - | |
L1201-001-0017![]() ![]() | RSHEY35-N | 35,00 | - | 103,00 | 93,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
L0602-001-0087![]() ![]() | SY20 TF | 20,00 | 30,20 | 127,00 | 65,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
L0602-001-0090![]() ![]() | SYF20 TF | 20,00 | 33,30 | 65,00 | 50,80 | 32,00 | - | - | - | 64,50 | 21,00 | - | 109,16 zł ![]() ![]() |
UCPA201![]() ![]() | UCPA201 | 12,00 | 30,20 | 76,00 | 52,00 | 40,00 | M10 | 15,00 | 11,00 | 62,00 | 31,00 | 12,70 | 20,00 zł ![]() ![]() |
UCPA201 FAG![]() ![]() | UCPA201 | 12,00 | 30,20 | 76,00 | 52,00 | 40,00 | M10 | 15,00 | 11,00 | 62,00 | 31,00 | 18,30 | |
UCPA202![]() ![]() | UCPA202 | 15,00 | 30,20 | 76,00 | 52,00 | 40,00 | M10 | 15,00 | 11,00 | 62,00 | 31,00 | 12,70 | 20,00 zł ![]() ![]() |
UCPA202-J7 FAG![]() ![]() | UCPA202-J7 | 15,00 | 30,20 | 76,00 | 52,00 | 38,00 | M10 | - | - | 62,00 | 31,00 | 18,30 | 65,19 zł ![]() ![]() |
UCPA203![]() ![]() | UCPA203 | 17,00 | 30,20 | 76,00 | 52,00 | 40,00 | M10 | 15,00 | 11,00 | 62,00 | 31,00 | 12,70 | 20,00 zł ![]() ![]() |
UCPA204![]() ![]() | UCPA204 | 20,00 | 30,20 | 76,00 | 52,00 | 40,00 | M10 | 15,00 | 11,00 | 62,00 | 31,00 | 12,70 | 20,00 zł ![]() ![]() |
UCPA205![]() ![]() | UCPA205 | 25,00 | 36,50 | 84,00 | 56,00 | 38,00 | M10 | 15,00 | 12,00 | 72,00 | 34,10 | 14,30 | 24,00 zł ![]() ![]() |
L0602-001-0130![]() ![]() | UCPA205 | 25,00 | 36,5 | 84,00 | 56,00 | 38,00 | M10 | 15,00 | 12,00 | 72,00 | 34,10 | 14,30 | |
L0602-002-0415![]() ![]() | UCPA205 | 25,00 | 36,5 | 84,00 | 56,00 | 38,00 | M10 | 15,00 | 12,00 | 72,00 | 34,10 | 14,30 | |
UCPA206![]() ![]() | UCPA206 | 30,00 | 42,90 | 94,00 | 66,00 | 50,00 | M14 | 18,00 | 12,00 | 84,00 | 38,10 | 15,90 | 27,00 zł ![]() ![]() |
L0602-002-0274![]() ![]() | UCPA206 | 30,00 | 42,90 | 94,00 | 66,00 | 50,00 | M14 | 18,00 | 12,00 | 84,00 | 38,10 | 15,90 | |
UCPA207![]() ![]() | UCPA207 | 35,00 | 47,60 | 110,00 | 80,00 | 55,00 | M14 | 20,00 | 13,00 | 95,00 | 42,90 | 17,50 | 32,00 zł ![]() ![]() |
UCPA208![]() ![]() | UCPA208 | 40,00 | 49,20 | 116,00 | 84,00 | 58,00 | M14 | 20,00 | 13,00 | 100,00 | 49,20 | 19,00 | 37,00 zł ![]() ![]() |
UCPA209![]() ![]() | UCPA209 | 45,00 | 54,20 | 120,00 | 90,00 | 60,00 | M14 | 25,00 | 13,00 | 108,00 | 49,20 | 19,00 | 47,99 zł ![]() ![]() |
UCPA210![]() ![]() | UCPA210 | 50,00 | 57,20 | 130,00 | 94,00 | 64,00 | M16 | 25,00 | 14,00 | 116,00 | 51,60 | 19,00 | 55,01 zł ![]() ![]() |
UCPA211![]() ![]() | UCPA211 | 55,00 | 63,50 | 140,00 | 104,00 | 66,00 | M16 | 25,00 | 14,00 | 125,0 | 55,60 | 22,20 | 79,95 zł ![]() ![]() |
UCPA212![]() ![]() | UCPA212 | 60,00 | 69,90 | 150,00 | 114,00 | 68,00 | M16 | 25,00 | 15,00 | 138,00 | 65,10 | 25,40 | 85,01 zł ![]() ![]() |
UCPA213![]() ![]() | UCPA213 | 65,00 | 76,20 | 160,00 | 124,00 | 70,00 | M16 | 25,00 | 15,00 | 150,00 | 65,10 | 25,40 | |
L0602-001-0020![]() ![]() | UCUP210 D1 | 50,00 | 57,20 | 130,00 | 94,00 | 60,00 | M16 | - | 14,00 | 116,00 | 51,60 | 19,00 |
Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz