Podstawa
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Trzpień z przegubem kulowym
Gwintowany, ze stali nierdzewnej AISI 304 z chwytem pod klucz płaski.
Podkładka antypoślizgowa
Guma NBR, twardość wg Shore'a 70 A.
Akcesoria na życzenie
Nakrętki ze stali nierdzewnej AISI 304 zamawiane oddzielnie.
Właściwości i zastosowania
Specjalna konstrukcja podstaw i podkładek antypoślizgowych zapewnia właściwe ich zespolenie, nawet w przypadku mocnego uderzenia lub sklejenia się z podłożem. Stopy wahliwe z częściami metalowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej AISI 304, dzięki niskiej zawartości siarki (poniżej 0.030%), mogą być stosowane w sprzęcie medycznym,urządzeniach do produkcji żywności, przemyśle farmaceutycznym i wszędzie tam,gdzie czynniki higieniczne, klimatyczne, środowiskowe lub prawne wymagają stosowania materiałów odpornych na korozję.
Kod | Główne wymiary | Trzpień gwintowany | Średnica przegubu | Klucz | Maksymalne obciążenie statyczne* | Podkładka antypoślizgowa | Cena (brutto) | |||||
D ⇓ | L | L1 | l1 | l3 | d | l | Ø | s | [N] | |||
filtr -> | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
LS.A-25-14-SST-M16x108![]() ![]() | 25 | 132 | - | 24 | 12 | M16 | 108 | 14 | 16 | 5000 | Nie | 41,73 zł ![]() ![]() |
LS.A-25-14-SST-M16x148![]() ![]() | 25 | 172 | - | 24 | 12 | M16 | 148 | 14 | 16 | 5000 | Nie | 47,80 zł ![]() ![]() |
LS.A-25-14-SST-M16x168![]() ![]() | 25 | 192 | - | 24 | 12 | M16 | 168 | 14 | 16 | 5000 | Nie | 52,79 zł ![]() ![]() |
LS.A-25-14-SST-M16x68![]() ![]() | 25 | 92 | - | 24 | 12 | M16 | 68 | 14 | 16 | 5000 | Nie | 35,42 zł ![]() ![]() |
LS.A-25-14-AS-SST-M16x108![]() ![]() | 25 | 132 | 135 | 24 | 12 | M16 | 108 | 14 | 16 | 5000 | Tak | 48,14 zł ![]() ![]() |
LS.A-25-14-AS-SST-M16x148![]() ![]() | 25 | 172 | 175 | 24 | 12 | M16 | 148 | 14 | 16 | 5000 | Tak | 54,21 zł ![]() ![]() |
LS.A-25-14-AS-SST-M16x168![]() ![]() | 25 | 192 | 195 | 24 | 12 | M16 | 168 | 14 | 16 | 5000 | Tak | 59,20 zł ![]() ![]() |
LS.A-25-14-AS-SST-M16x68![]() ![]() | 25 | 92 | 95 | 24 | 12 | M16 | 68 | 14 | 16 | 5000 | Tak | 41,83 zł ![]() ![]() |
LS.A-32-14-SST-M16x108![]() ![]() | 32 | 133 | - | 25 | 15 | M16 | 108 | 14 | 16 | 7000 | Nie | 41,98 zł ![]() ![]() |
LS.A-32-14-SST-M16x148![]() ![]() | 32 | 173 | - | 25 | 15 | M16 | 148 | 14 | 16 | 7000 | Nie | 48,04 zł ![]() ![]() |
LS.A-32-14-SST-M16x168![]() ![]() | 32 | 193 | - | 25 | 15 | M16 | 168 | 14 | 16 | 7000 | Nie | 53,04 zł ![]() ![]() |
LS.A-32-14-SST-M16x68![]() ![]() | 32 | 93 | - | 25 | 15 | M16 | 68 | 14 | 16 | 7000 | Nie | 35,67 zł ![]() ![]() |
LS.A-32-14-AS-SST-M16x108![]() ![]() | 32 | 133 | 137 | 25 | 15 | M16 | 108 | 14 | 16 | 7000 | Tak | 49,04 zł ![]() ![]() |
LS.A-32-14-AS-SST-M16x148![]() ![]() | 32 | 173 | 176 | 25 | 15 | M16 | 148 | 14 | 16 | 7000 | Tak | 55,10 zł ![]() ![]() |
LS.A-32-14-AS-SST-M16x168![]() ![]() | 32 | 193 | 196 | 25 | 15 | M16 | 168 | 14 | 16 | 7000 | Tak | 60,10 zł ![]() ![]() |
LS.A-32-14-AS-SST-M16x68![]() ![]() | 32 | 93 | 97 | 25 | 15 | M16 | 68 | 14 | 16 | 7000 | Tak | 42,73 zł ![]() ![]() |
LS.A-40-14-SST-M16x108![]() ![]() | 40 | 133 | - | 25 | 17 | M16 | 108 | 14 | 16 | 10000 | Nie | 42,88 zł ![]() ![]() |
LS.A-40-14-SST-M16x148![]() ![]() | 40 | 173 | - | 25 | 17 | M16 | 148 | 14 | 16 | 10000 | Nie | 48,94 zł ![]() ![]() |
LS.A-40-14-SST-M16x168![]() ![]() | 40 | 193 | - | 25 | 17 | M16 | 168 | 14 | 16 | 10000 | Nie | 53,94 zł ![]() ![]() |
LS.A-40-14-SST-M16x68![]() ![]() | 40 | 93 | - | 25 | 17 | M16 | 68 | 14 | 16 | 10000 | Nie | 36,57 zł ![]() ![]() |
LS.A-40-14-AS-SST-M16x108![]() ![]() | 40 | 133 | 136 | 25 | 17 | M16 | 108 | 14 | 16 | 10000 | Tak | 49,67 zł ![]() ![]() |
LS.A-40-14-AS-SST-M16x148![]() ![]() | 40 | 173 | 176 | 25 | 17 | M16 | 148 | 14 | 16 | 10000 | Tak | 55,73 zł ![]() ![]() |
LS.A-40-14-AS-SST-M16x168![]() ![]() | 40 | 193 | 196 | 25 | 17 | M16 | 168 | 14 | 16 | 10000 | Tak | 60,73 zł ![]() ![]() |
LS.A-40-14-AS-SST-M16x68![]() ![]() | 40 | 93 | 96 | 25 | 17 | M16 | 68 | 14 | 16 | 10000 | Tak | 43,36 zł ![]() ![]() |
LS.A-50-14-SST-M16x108![]() ![]() | 50 | 135 | - | 27 | 19 | M16 | 108 | 14 | 16 | 10000 | Nie | 43,39 zł ![]() ![]() |
LS.A-50-14-SST-M16x148![]() ![]() | 50 | 175 | - | 27 | 19 | M16 | 148 | 14 | 16 | 10000 | Nie | 49,46 zł ![]() ![]() |
LS.A-50-14-SST-M16x168![]() ![]() | 50 | 195 | - | 27 | 19 | M16 | 168 | 14 | 16 | 10000 | Nie | 54,45 zł ![]() ![]() |
LS.A-50-14-SST-M16x68![]() ![]() | 50 | 95 | - | 27 | 19 | M16 | 68 | 14 | 16 | 10000 | Nie | 37,08 zł ![]() ![]() |
LS.A-50-14-AS-SST-M16x108![]() ![]() | 50 | 135 | 138 | 27 | 19 | M16 | 108 | 14 | 16 | 10000 | Tak | 51,46 zł ![]() ![]() |
LS.A-50-14-AS-SST-M16x148![]() ![]() | 50 | 175 | 178 | 27 | 19 | M16 | 148 | 14 | 16 | 10000 | Tak | 57,53 zł ![]() ![]() |
LS.A-50-14-AS-SST-M16x168![]() ![]() | 50 | 195 | 198 | 27 | 19 | M16 | 168 | 14 | 16 | 10000 | Tak | 62,52 zł ![]() ![]() |
LS.A-50-14-AS-SST-M16x68![]() ![]() | 50 | 95 | 98 | 27 | 19 | M16 | 68 | 14 | 16 | 10000 | Tak | 45,15 zł ![]() ![]() |
Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz