Kod | A ⇓ | B | C | D | E | G | H | I | J | L | M | O |
Newton 0°-
30° - ramie A |
Newton 0°-
30° - ramie J | Materiał | Cena (brutto) |
filtr -> | ||||||||||||||||
RE20![]() ![]() | 100 | 112,5 | 30 | 50 | 30 | 9 | 10,5 | 62,5 | 80 | 8 | M8 | 5 | 0-136 | 0-170 | stal | 97,34 zł ![]() ![]() |
RE30![]() ![]() | 100 | 115 | 35 | 60 | 35 | 9 | 10,5 | 77 | 80 | 10 | M10 | 6 | 0-340 | 0-425 | stal | 96,28 zł ![]() ![]() |
RE20-ZN![]() ![]() | 100 | 112,5 | 30 | 50 | 30 | 9 | 10,5 | 62,5 | 80 | 8 | M8 | 5 | 0-136 | 0-170 | stal ocynkowana | 97,42 zł ![]() ![]() |
RE30-ZN![]() ![]() | 100 | 115 | 35 | 60 | 35 | 9 | 10,5 | 77 | 80 | 10 | M10 | 6 | 0-340 | 0-425 | stal ocynkowana | 121,77 zł ![]() ![]() |
RE20-TW![]() ![]() | 100 | 112,5 | 30 | 50 | 30 | 9 | 10,5 | 62,5 | 80 | 8 | M8 | 5 | 0-136 | 0-170 | tworzywo | 61,65 zł ![]() ![]() |
RE30-TW![]() ![]() | 100 | 115 | 35 | 60 | 35 | 9 | 10,5 | 77 | 80 | 10 | M10 | 6 | 0-340 | 0-425 | tworzywo | 77,55 zł ![]() ![]() |
RE20-NI![]() ![]() | 100 | 112,5 | 30 | 50 | 30 | 9 | 10,5 | 62,5 | 80 | 8 | M8 | 5 | 0-136 | 0-170 | stal niklowana | 183,15 zł ![]() ![]() |
RE30-NI![]() ![]() | 100 | 115 | 35 | 60 | 35 | 9 | 10,5 | 77 | 80 | 10 | M10 | 6 | 0-340 | 0-425 | stal niklowana | 214,32 zł ![]() ![]() |
RE20-INOX![]() ![]() | 100 | 112,5 | 30 | 50 | 30 | 9 | 10,5 | 62,5 | 80 | 8 | M8 | 5 | 0-136 | 0-170 | stal nierdzewna | 195,48 zł ![]() ![]() |
RE30-INOX![]() ![]() | 100 | 115 | 35 | 60 | 35 | 9 | 10,5 | 77 | 80 | 10 | M10 | 6 | 0-340 | 0-425 | stal nierdzewna | 300,05 zł ![]() ![]() |
RE40![]() ![]() | 130 | 155 | 50 | 80 | 48 | 11 | 12,5 | 106 | 100 | 15 | M12 | 8 | 0-790 | 0-1027 | stal | 178,90 zł ![]() ![]() |
RE40-ZN![]() ![]() | 130 | 155 | 50 | 80 | 48 | 11 | 12,5 | 106 | 100 | 15 | M12 | 6 | 0-340 | 0-1027 | stal ocynkowana | 243,54 zł ![]() ![]() |
RE40-TW![]() ![]() | 130 | 155 | 50 | 80 | 48 | 11 | 12,5 | 106 | 100 | 15 | M12 | 8 | 0-790 | 0-1027 | tworzywo | 210,00 zł ![]() ![]() |
RE40-NI![]() ![]() | 130 | 155 | 50 | 80 | 48 | 11 | 12,5 | 106 | 100 | 15 | M12 | 8 | 0-790 | 0-1027 | stal niklowana | 409,15 zł ![]() ![]() |
RE40-INOX![]() ![]() | 130 | 155 | 50 | 80 | 48 | 11 | 12,5 | 106 | 100 | 15 | M12 | 8 | 0-790 | 0-1027 | stal nierdzewna | 681,91 zł ![]() ![]() |
RE50![]() ![]() | 175 | 205 | 65 | 100 | 62 | 13 | 20,5 | 140 | 140 | 15 | M16 | 10 | 0-1600 | 0-2000 | stal | 323,77 zł ![]() ![]() |
RE50-ZN![]() ![]() | 175 | 205 | 65 | 100 | 62 | 13 | 12,5 | 106 | 100 | 15 | M16 | 10 | 0-1600 | 0-2000 | stal ocynkowana | 438,37 zł ![]() ![]() |
RE50-NI![]() ![]() | 175 | 205 | 65 | 100 | 62 | 13 | 20,5 | 140 | 140 | 15 | M16 | 10 | 0-1600 | 0-2000 | stal niklowana | 711,14 zł ![]() ![]() |
RE50-INOX![]() ![]() | 175 | 205 | 65 | 100 | 62 | 13 | 20,5 | 140 | 140 | 15 | M16 | 10 | 0-1600 | 0-2000 | stal nierdzewna | 1.091,06 zł ![]() ![]() |
RE60![]() ![]() | 225 | 260 | 80 | 120 | 80 | 13 | 20,5 | 199 | 180 | 18 | M20 | 12 | 0-2550 | 0-3190 | stal | 509,59 zł ![]() ![]() |
RE60-ZN![]() ![]() | 225 | 260 | 80 | 120 | 80 | 13 | 20,5 | 199 | 180 | 18 | M20 | 12 | 0-2550 | 0-3190 | stal ocynkowana | 701,40 zł ![]() ![]() |
RE60-NI![]() ![]() | 225 | 260 | 80 | 120 | 80 | 13 | 20,5 | 199 | 180 | 18 | M20 | 12 | 0-2550 | 0-3190 | stal niklowana | 1.120,28 zł ![]() ![]() |
RE70![]() ![]() | 250 | 290 | 90 | 130 | 78 | 17 | 20,5 | 209 | 200 | 20 | M24 | 20 | 0-3950 | 0-4950 | stal | 1.199,64 zł ![]() ![]() |
RE70-ZN![]() ![]() | 250 | 290 | 90 | 130 | 78 | 17 | 20,5 | 209 | 200 | 20 | M24 | 20 | 0-3950 | 0-4950 | stal ocykowana | 1.422,27 zł ![]() ![]() |
RE70-NI![]() ![]() | 250 | 290 | 90 | 130 | 78 | 17 | 20,5 | 209 | 200 | 20 | M24 | 20 | 0-3950 | 0-4950 | stal niklowana | 2.045,74 zł ![]() ![]() |
RE10![]() ![]() | 80 | 90 | 25 | 40 | 20 | 7 | 8,5 | 50,5 | 60 | 6 | M6 | 5 | 0-85 | 0-113 | stal | 60,01 zł ![]() ![]() |
RE10-ZN![]() ![]() | 80 | 90 | 25 | 40 | 20 | 7 | 8,5 | 50,5 | 60 | 6 | M6 | 5 | 0-85 | 0-113 | stal ocynkowana | 77,93 zł ![]() ![]() |
RE10-TW![]() ![]() | 80 | 90 | 25 | 40 | 20 | 7 | 8,5 | 50,5 | 60 | 6 | M6 | 5 | 0-85 | 0-113 | tworzywo | 59,66 zł ![]() ![]() |
RE10-NI![]() ![]() | 80 | 90 | 25 | 40 | 20 | 7 | 8,5 | 50,5 | 60 | 6 | M6 | 5 | 0-85 | 0-113 | stal niklowana | 150,02 zł ![]() ![]() |
Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz