Kod | Oznaczenie ⇓ | Wewnętrzny mm | Zewnętrzny mm | Szerokość / wysokość mm | Zabudowa | Luz | Cena (brutto) |
filtr -> | ![]() | ||||||
L0101-002-0969![]() | QJ 203 N2MA/C2L | 17,00 | 40,00 | 12,00 | - | - | 472,64 zł ![]() ![]() |
L0101-002-0968![]() | QJ 310 MA | 50,00 | 110,00 | 27,00 | - | - | 574,46 zł ![]() ![]() |
L0101-002-0973![]() | QJ206-MPA | 30,00 | 62,00 | 16,00 | - | - | 147,55 zł ![]() ![]() |
L0101-002-0975![]() | QJ208-TVP | 40,00 | 80,00 | 18,00 | - | - | 137,33 zł ![]() ![]() |
L0101-002-0843![]() | QJ209 MO | 45,00 | 85,00 | 19,00 | - | - | 281,83 zł ![]() ![]() |
L0101-002-0974![]() | QJ209-TVP | 55,00 | 85,00 | 19,00 | - | - | 127,43 zł ![]() ![]() |
L0101-003-0017![]() | QJ212 TW | 60,00 | 110,00 | 22,00 | - | - | 195,37 zł ![]() ![]() |
L0101-002-0844![]() | QJ213 MO | 65,00 | 120,00 | 23,00 | - | - | 336,63 zł ![]() ![]() |
L0101-002-0971![]() | QJ214-TVP | 70,00 | 125,00 | 24,00 | - | - | 289,09 zł ![]() ![]() |
L0101-002-0967![]() | QJ216-MPA | 80,00 | 140,00 | 26,00 | - | - | 619,60 zł ![]() ![]() |
L0101-002-0847![]() | QJ218 MO | 90,00 | 160,00 | 30,00 | - | - | 776,06 zł ![]() ![]() |
L0101-002-0848![]() | QJ305 MO | 25,00 | 62,00 | 17,00 | - | - | 155,23 zł ![]() ![]() |
L0101-003-0031![]() | QJ306 MO | 30,00 | 72,00 | 19,00 | - | - | 254,97 zł ![]() ![]() |
L0101-002-0849![]() | QJ307 MO | 35,00 | 80,00 | 21,00 | - | - | 318,26 zł ![]() ![]() |
L0101-002-0850![]() | QJ309 MO C3 | 45,00 | 100,00 | 25,00 | - | C3 | 215,03 zł ![]() ![]() |
L0101-002-0970![]() | QJ310-MPA | 50,00 | 110,00 | 27,00 | - | - | 342,20 zł ![]() ![]() |
L0101-002-0852![]() | QJ312 MO | 60,00 | 130,00 | 31,00 | - | - | 850,26 zł ![]() ![]() |
L0101-002-0853![]() | QJ312 MO | 60,00 | 130,00 | 31,00 | - | - | 459,50 zł ![]() ![]() |
L0101-002-0854![]() | QJ312 MO | 60,00 | 130,00 | 31,00 | - | - | 382,35 zł ![]() ![]() |
L0101-002-0856![]() | QJ313 MO | 65,00 | 140,00 | 35,00 | - | - | 519,50 zł ![]() ![]() |
L0101-002-0966![]() | QJ314-MPA | 70,00 | 150,00 | 35,00 | - | - | 660,93 zł ![]() ![]() |
L0101-002-0965![]() | QJ315-N2-MPA | 75,00 | 160,00 | 37,00 | - | - | 767,78 zł ![]() ![]() |
L0101-003-0030![]() | QJ316 MO | 80,00 | 170,00 | 39,00 | - | - | 1.218,55 zł ![]() ![]() |
L0101-002-0859![]() | QJ320 MO | 100,00 | 215,00 | 47,00 | - | - | 2.986,39 zł ![]() ![]() |
L0101-002-0860![]() | QJ320 MO | 47,00 | 100,00 | 215,00 | - | - | 1.762,41 zł ![]() ![]() |
L0101-003-0028![]() | QJ322 MO | 110,00 | 240,00 | 50,00 | - | - | 3.690,00 zł ![]() ![]() |
Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz