- Obniżka
Zdjęcia poglądowe, mogą różnic się od stanu rzeczywistego.
Zdjęcia poglądowe, mogą różnic się od stanu rzeczywistego.
Tabela wymiarów
Sylwetki / Rozmiarówka | Rozmiar | Wymiary | ||
---|---|---|---|---|
Wzrost | Klatka | Pas | ||
TYPOWE | 44 | 164-170 | 084-088 | 076-080 |
46 | 164-170 | 088-092 | 080-084 | |
48 | 170-176 | 092-096 | 084-088 | |
50 | 170-176 | 096-100 | 088-092 | |
52 | 176-182 | 100-104 | 092-096 | |
54 | 176-182 | 104-108 | 096-100 | |
56 | 182-188 | 108-112 | 100-104 | |
58 | 182-188 | 112-116 | 104-108 | |
60 | 188-194 | 116-120 | 108-112 | |
62 | 188-194 | 120-124 | 112-116 | |
64 | 194-200 | 124-128 | 116-120 |
Najniższa cena produktu 41,73 zł z dnia 19.09.2024
Normy: EN ISO 13688:2013