Materiał
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
- CFM: czarny, wykończony na mat.
- CFM-CLEAN: biały podobny do RAL 9002, wykończony na mat.
Sworzeń obrotowy
Stal nierdzewna AISI 303.
Montaż
- Wykonanie p: niklowane stalowe gwintowane trzpienie.
- Wykonanie SH: otwory przelotowe pod wkręty z łbem stożkowym.
- Wykonanie CH: otwory przelotowe pod wkręty z łbem cylindrycznym zgodnie z UNI 6592, podkładki (DIN 433 lub ISO 7092).
- Wykonania mieszane: p/SH - p/CH.
- CFM.60-SL-CH: otwory podłużne przelotowe dla śrub UNI 9327 umożliwiające regulację.
Kąt obrotu
Maks. 270°, pomiędzy 0° i -90° oraz pomiędzy 0° i 180° (0° = pozycja, w której dwie wzajemnie powiązane powierzchnie znajdują się w tej samej płaszczyźnie). Nie należy przekraczać kąta obrotu (patrz rysunek), aby nie przekroczyć wytrzymałości mechanicznej zawiasówZdjęcie | Główne wymiary | Siła osiowa | Siła promieniowa | SIŁA PRZY ZGIĘCIU 90º | Cena (brutto) | ||||||||
L ⇓ | B | f ±0.25 | f1 ±0.25 | H | h1 | h2 | b1 | d | Maksymalne obciążenie robocze Ea [N] | Maksymalne obciążenie robocze Er [N] | Maksymalne obciążenie robocze E90 [N] | ||
filtr -> | |||||||||||||
Zawias CFM.30 SH-4 - (symbol: CFM.30 SH-4) | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 30 | 30 | 18 | 18 | 7 | 4 | 3.5 | 10.5 | 2.5 | 1400 | 1700 | 1000 | 11,97 zł ![]() ![]() |
Zawias CFM.30 CH-4 - (symbol: CFM.30 CH-4) | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 30 | 30 | 18 | 18 | 7 | 4 | 3.5 | 10.5 | 2.5 | 1300 | 1700 | 850 | 15,56 zł ![]() ![]() |
Zawias CFM.40 p-M5x12 - (symbol: CFM.40 P-M5X12) | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 40 | 40 | 25 | 25 | 9 | 5.5 | 5 | 14 | 4 | 2000 | 1900 | 1000 | 26,89 zł ![]() ![]() |
Zawias CFM.40 SH-5 - (symbol: CFM.40 SH-5) | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 40 | 40 | 25 | 25 | 9 | 5.5 | 5 | 14 | 4 | 1900 | 1900 | 1280 | 16,01 zł ![]() ![]() |
Zawias CFM.40 CH-5 - (symbol: CFM.40 CH-5) | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 40 | 40 | 25 | 25 | 9 | 5.5 | 5 | 14 | 4 | 1900 | 1600 | 1000 | 16,27 zł ![]() ![]() |
Zawias CFM.40 p-M5x12-SH-5 - (symbol: CFM.40 P-M5X12-SH-5) | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 40 | 40 | 25 | 25 | 9 | 5.5 | 5 | 14 | 4 | 1900 | 1900 | 1000 | 21,43 zł ![]() ![]() |
Zawias CFM.40 p-M5x12-CH-5 - (symbol: CFM.40 P-M5X12-CH-5) | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 40 | 40 | 25 | 25 | 9 | 5.5 | 5 | 14 | 4 | 1900 | 1600 | 1000 | 21,43 zł ![]() ![]() |
Zawias CFM.50 p-M6x12 - (symbol: CFM.50 P-M6X12) | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 50 | 50 | 30 | 30 | 11.5 | 6.5 | 6 | 18 | 6 | 2340 | 2560 | 2100 | 29,11 zł ![]() ![]() |
Zawias CFM.50 SH-6 - (symbol: CFM.50 SH-6) | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 50 | 50 | 30 | 30 | 11.5 | 6.5 | 6 | 18 | 6 | 2630 | 2400 | 1720 | 19,64 zł ![]() ![]() |
Zawias CFM.50 CH-6 - (symbol: CFM.50 CH-6) | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 50 | 50 | 30 | 30 | 11.5 | 6.5 | 6 | 18 | 6 | 2860 | 2410 | 1360 | 19,64 zł ![]() ![]() |
Zawias CFM.50 p-M6x12-SH-6 - (symbol: CFM.50 P-M6X12-SH-6) | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 50 | 50 | 30 | 30 | 11.5 | 6.5 | 6 | 18 | 6 | 2340 | 2400 | 1720 | 24,11 zł ![]() ![]() |
Zawias CFM.50 p-M6x12-CH-6 - (symbol: CFM.50 P-M6X12-CH-6) | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 50 | 50 | 30 | 30 | 11.5 | 6.5 | 6 | 18 | 6 | 2340 | 2410 | 1360 | 24,11 zł ![]() ![]() |
Zawias CFM.60 p-M8x14.5 - (symbol: CFM.60 P-M8X14.5) | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 60 | 60 | 36 | 36 | 15 | 8.5 | 8 | 21 | 8 | 3000 | 3940 | 2130 | 41,78 zł ![]() ![]() |
Zawias CFM.60 SH-8 - (symbol: CFM.60 SH-8) | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 60 | 60 | 36 | 36 | 15 | 8.5 | 8 | 21 | 8 | 3320 | 2960 | 3070 | 26,60 zł ![]() ![]() |
Zawias CFM.60 CH-8 - (symbol: CFM.60 CH-8) | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 60 | 60 | 36 | 36 | 15 | 8.5 | 8 | 21 | 8 | 3440 | 2810 | 2170 | 24,93 zł ![]() ![]() |
Zawias CFM.60-45-SH-6 - (symbol: CFM.60-45-SH-6) | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 60 | 70 | 34 | 45 | 14.5 | 8 | 7.5 | 26 | 8 | 2920 | 3010 | 1310 | 37,34 zł ![]() ![]() |
Zawias CFM.60-SL-CH-6 - (symbol: CFM.60-SL-CH-6) | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 60 | 70 | 34 | 40 | 14.5 | 8 | 7.5 | 26 | 8 | 960 | 1200 | 1360 | 36,70 zł ![]() ![]() |
Zawias CFM.60 P-M8X14.5-SH-8 - (symbol: CFM.60 P-M8X14.5-SH) | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 60 | 60 | 36 | 36 | 15 | 8.5 | 8 | 21 | 8 | 3000 | 2960 | 2130 | 35,47 zł ![]() ![]() |
Zawias CFM.60 P-M8X14.5-CH-8 - (symbol: CFM.60 P-M8X14.5-CH) | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 60 | 60 | 36 | 36 | 15 | 8.5 | 8 | 21 | 8 | 3000 | 2810 | 2130 | 35,47 zł ![]() ![]() |
Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz