Zdjęcie | Wymiary wózka [ mm ] | Śruby | Nośność [ N ] | Moment statyczny [ Nm ] | Cena (brutto) | |||||||
H ⇓ | W | B | C | L | Mxl | Cdyn | C0 | Mx | My | Mz | ||
filtr -> | ||||||||||||
Wózek liniowy HIWIN MGN9H-Z0 - (symbol: MGN9H-Z0) | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 10 | 20 | 15 | 16 | 39,9 | M3x3 | 2550 | 4020 | 19,60 | 18,62 | 18,62 | 115,01 zł ![]() ![]() |
Wózek liniowy HIWIN MGN12H-Z0 - (symbol: MGN12H-Z0) | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 13 | 27 | 20 | 20 | 45,4 | M3x3,5 | 3720 | 5880 | 38,22 | 36,26 | 36,26 | 131,61 zł ![]() ![]() |
Wózek liniowy HIWIN MGN7H-Z0 - (symbol: MGN7H-Z0) | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 8 | 17 | 12 | 13 | 30,8 | M2x2,5 | 1370 | 1960 | 7,64 | 4,80 | 4,80 | 112,00 zł ![]() ![]() |
Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz