Zdjęcie | Wymiary wózka [ mm ] | Śruby | Nośność [ N ] | Moment statyczny [ Nm ] | Cena (brutto) | |||||||
H ⇓ | W | B | C | L | Mxl | Cdyn | C0 | Mx | My | Mz | ||
filtr -> | ||||||||||||
Wózek liniowy HIWIN RGW25CC-Z0 - (symbol: RGW25CC-Z0) | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 36 | 70 | 57 | 45 | 97,9 | M8 | 27700 | 57100 | 758 | 605 | 605 | |
Wózek liniowy HIWIN RGW30CC-Z0 - (symbol: RGW30CC-Z0) | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 42 | 90 | 72 | 52 | 109,8 | M10 | 39100 | 82100 | 1445 | 1060 | 1060 | |
Wózek liniowy HIWIN RGW35CC-Z0 - (symbol: RGW35CC-Z0) | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 48 | 100 | 82 | 62 | 124 | M10 | 57900 | 105200 | 2170 | 1440 | 1440 | |
Wózek liniowy HIWIN RGW45CC-Z0 - (symbol: RGW45CC-Z0) | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 60 | 120 | 100 | 80 | 153,2 | M12 | 92600 | 178800 | 4520 | 3050 | 3050 | |
Wózek liniowy HIWIN RGW55CC-Z0 - (symbol: RGW55CC-Z0) | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 70 | 140 | 116 | 95 | 183,7 | M14 | 130500 | 252000 | 8010 | 5400 | 5400 | |
Wózek liniowy HIWIN RGW65CC-Z0 - (symbol: RGW65CC-Z0) | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 90 | 170 | 142 | 110 | 232 | M16 | 213000 | 411600 | 16200 | 11590 | 11590 | |
Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz