Klasy tolerancji IT z ang. Internationale Tolerance to parametr określający dopuszczalne granice wymiarowe dla wykonania elementu i są stosowane w międzynarodowych normach ISO. Dokładniej rzecz biorąc, jest to pole tolerancji między górnym, a dolnym wymiarem granicznym określonym przez konstruktora detalu.
Klasy dokładności wykonania IT1 – IT4 i IT12 – IT18
Wymiar nominalny | IT1 | IT2 | IT3 | IT4 | IT12 | IT13 | IT14 | IT15 | IT16 | IT17 | IT18 |
---|
powyżej | do |
---|
mm | μm | mm |
---|
– | 3 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 0,10 | 0,14 | 0,25 | 0,40 | 0,6 | 1,0 | 1,4 |
3 | 6 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 0,12 | 0,18 | 0,30 | 0,48 | 0,75 | 1,2 | 1,8 |
6 | 10 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 0,15 | 0,22 | 0,36 | 0,58 | 0,9 | 1,5 | 2,2 |
10 | 18 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 0,18 | 0,27 | 0,43 | 0,70 | 1,1 | 1,8 | 2,7 |
18 | 30 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 0,21 | 0,33 | 0,52 | 0,84 | 1,3 | 2,1 | 3,3 |
30 | 50 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 7,0 | 0,25 | 0,39 | 0,62 | 1,00 | 1,6 | 2,5 | 3,9 |
50 | 80 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 0,30 | 0,46 | 0,74 | 1,20 | 1,9 | 3,0 | 4,6 |
80 | 120 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 10 | 0,35 | 0,54 | 0,87 | 1,40 | 2,2 | 3,5 | 5,4 |
120 | 180 | 3,5 | 5,0 | 8,0 | 12 | 0,40 | 0,63 | 1,00 | 1,60 | 2,5 | 4,0 | 6,3 |
180 | 250 | 4,5 | 7,0 | 10 | 14 | 0,46 | 0,72 | 1,15 | 1,85 | 2,9 | 4,6 | 7,2 |
250 | 315 | 6,0 | 8,0 | 12 | 16 | 0,52 | 0,81 | 1,30 | 2,10 | 3,2 | 5,2 | 8,1 |
315 | 400 | 7,0 | 9,0 | 13 | 18 | 0,57 | 0,89 | 1,40 | 2,30 | 3,6 | 5,7 | 8,9 |
400 | 500 | 8,0 | 10 | 15 | 20 | 0,63 | 0,97 | 1,55 | 2,50 | 4,0 | 6,3 | 9,7 |
500 | 630 | 9,0 | 11 | 16 | 22 | 0,70 | 1,10 | 1,75 | 2,80 | 4,4 | 7,0 | 11,0 |
630 | 800 | 10 | 13 | 18 | 25 | 0,80 | 1,25 | 2,00 | 3,20 | 5,0 | 8,0 | 12,5 |
800 | 1000 | 11 | 15 | 21 | 28 | 0,90 | 1,40 | 2,30 | 3,60 | 5,6 | 9,0 | 14,0 |
1000 | 1250 | 13 | 18 | 24 | 33 | 1,05 | 1,65 | 2,60 | 4,20 | 6,6 | 10,5 | 16,5 |
1250 | 1600 | 15 | 21 | 29 | 39 | 1,25 | 1,95 | 3,10 | 5,00 | 7,8 | 12,5 | 19,5 |
1600 | 2000 | 18 | 25 | 35 | 46 | 1,50 | 2,30 | 3,70 | 6,00 | 9,2 | 15,0 | 23,0 |
2000 | 2500 | 22 | 30 | 41 | 55 | 1,75 | 2,80 | 4,40 | 7,00 | 1,0 | 17,5 | 28,0 |
2500 | 3150 | 26 | 36 | 50 | 68 | 2,10 | 3,30 | 5,40 | 8,60 | 3,5 | 21,0 | 33,0 |
Klasy dokładności wykonania IT5 – IT11
Wymiar nominalny | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
---|
powyżej | do |
---|
mm | μm |
---|
– | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 60 |
3 | 6 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 |
6 | 10 | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 |
10 | 18 | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 |
18 | 30 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 |
30 | 50 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 |
50 | 80 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 |
80 | 120 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 |
120 | 180 | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
180 | 250 | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 |
250 | 315 | 23 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 320 |
315 | 400 | 25 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 |
400 | 500 | 27 | 40 | 63 | 97 | 155 | 250 | 400 |
500 | 630 | 32 | 44 | 70 | 110 | 175 | 280 | 440 |
630 | 800 | 36 | 50 | 80 | 125 | 200 | 320 | 500 |
800 | 1000 | 40 | 56 | 90 | 140 | 230 | 360 | 560 |
1000 | 1250 | 47 | 66 | 105 | 165 | 260 | 420 | 660 |
1250 | 1600 | 55 | 78 | 125 | 195 | 310 | 500 | 780 |
1600 | 2000 | 65 | 92 | 150 | 230 | 370 | 600 | 920 |
2000 | 2500 | 78 | 110 | 175 | 280 | 440 | 700 | 1100 |
2500 | 3150 | 96 | 135 | 210 | 330 | 540 | 860 | 1350 |
Powiązane produkty