Materiał
Pręt aluminiowy o owalnym przekroju poprzecznym.
Montaż
Informacje
Uchwyty pałąkowe GN 565.3 znajdują zastosowanie w sytuacjach, gdy potrzebna jest mniejsza "siła udźwigu", np. w przypadku pokryw lub osłon zabezpieczających maszyny. Otwory pod śruby z łbem stożkowym w wykonaniu typu B umożliwiają także mocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących lub nitów z łbem stożkowym.
Proces produkcji tych uchwytów (gięcie) pozwala na wytwarzanie specjalnych długości w stosunkowo małych ilościach.
Kod | Główne wymiary | Otwory montażowe | Cena (brutto) | |||||||||
b ⇓ | l1 ±0.25 | l2 ≈ | l3 ≈ | a | h1 | r | d1 | d2 | h2 | tmin. | ||
filtr -> | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
EG-GN565.3-0000![]() ![]() | 20 | 120 | 142 | - | 13 | 41 | 13 | M5 | - | - | 10 | 28,82 zł ![]() ![]() |
EG-GN565.3-0001![]() ![]() | 20 | 120 | 142 | - | 13 | 41 | 13 | M5 | - | - | 10 | |
EG-GN565.3-0002![]() ![]() | 20 | 120 | 142 | - | 13 | 41 | 13 | M5 | - | - | 10 | 37,80 zł ![]() ![]() |
EG-GN565.3-0003![]() ![]() | 20 | 120 | 142 | - | 13 | 41 | 13 | M5 | - | - | 10 | 34,33 zł ![]() ![]() |
EG-GN565.3-0004![]() ![]() | 20 | 160 | 182 | - | 13 | 41 | 13 | M4 | - | - | 10 | 28,18 zł ![]() ![]() |
EG-GN565.3-0005![]() ![]() | 20 | 160 | 182 | - | 13 | 41 | 13 | M4 | - | - | 10 | |
EG-GN565.3-0006![]() ![]() | 20 | 160 | 182 | - | 13 | 45 | 13 | M5 | - | - | 10 | 37,86 zł ![]() ![]() |
EG-GN565.3-0007![]() ![]() | 20 | 160 | 182 | - | 13 | 45 | 13 | M5 | - | - | 10 | 37,86 zł ![]() ![]() |
EG-GN565.3-0008![]() ![]() | 20 | 120 | - | 137 | 13 | 41 | 13 | - | 5.3 | 5 | - | 35,33 zł ![]() ![]() |
EG-GN565.3-0009![]() ![]() | 20 | 120 | - | 137 | 13 | 41 | 13 | - | 5.3 | 5 | - | |
EG-GN565.3-0010![]() ![]() | 20 | 120 | - | 137 | 13 | 41 | 13 | - | 5.3 | 5 | - | 44,55 zł ![]() ![]() |
EG-GN565.3-0011![]() ![]() | 20 | 120 | - | 137 | 13 | 41 | 13 | - | 5.3 | 5 | - | 40,39 zł ![]() ![]() |
EG-GN565.3-0012![]() ![]() | 20 | 160 | - | 177 | 13 | 45 | 13 | - | 5.3 | 5 | - | 37,26 zł ![]() ![]() |
EG-GN565.3-0013![]() ![]() | 20 | 160 | - | 177 | 13 | 45 | 13 | - | 5.3 | 5 | - | |
EG-GN565.3-0014![]() ![]() | 20 | 160 | - | 177 | 13 | 45 | 13 | - | 5.3 | 5 | - | 44,03 zł ![]() ![]() |
EG-GN565.3-0015![]() ![]() | 20 | 160 | - | 177 | 13 | 45 | 13 | - | 5.3 | 5 | - | 44,03 zł ![]() ![]() |
Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz