Specyfikacja
Dostępne wykonania standardowe podstawki
- Typ D0: Toczona, bez podkładki antypoślizgowej.
- Typ D1: Toczona, z osadzoną podkładką antypoślizgową w kolorze czarnym.
Dostępne wykonania standardowe gwintowanych trzpieni
- Wersja S: Regulacja przy podstawie poprzez sześciokątny chwyt, bez przeciwnakrętki.
- Wersja SK: Regulacja przy podstawie poprzez sześciokątny chwyt, z przeciwnakrętką.
- Wersja T: Regulacja przy podstawie poprzez wyfrezowane podejście pod klucz płaski, bez przeciwnakrętki.
- Wersja TK: Regulacja przy podstawie poprzez wyfrezowane podejście pod klucz płaski, z przeciwnakrętką.
- Wersja U: Regulacja przy podstawie poprzez wyfrezowane podejście pod klucz płaski lub gniazdo imbusowe od góry śruby, bez przeciwnakrętki.
- Wersja UK: Regulacja przy podstawie poprzez wyfrezowane podejście pod klucz płaski lub gniazdo imbusowe od góry śruby, z przeciwnakrętką.
- Wersja V: Regulacja przy podstawie poprzez podejście pod klucz płaski lub sześciokątny chwyt od góry, bez przeciwnakrętki.
- Wersja VK: Regulacja przy podstawie poprzez podejście pod klucz płaski lub sześciokątny chwyt od góry, z przeciwnakrętką.
- Wersja W: Regulacja przy podstawie poprzez podejście pod klucz płask, wersja higieniczna, posiadająca dodatkowo tuleję regulacyjną osłaniającą gwint.
- Wersja X: Regulacja przy podstawie poprzez sześciokątny chwyt, wykonanie z gwintem wewnętrznym.
Podstawa
Stal nierdzewna AISI 304 z otworami do kotwienia
Trzpień
Stal nierdzewna AISI 303
Nakrętka sześciokątna
Stal nierdzewna AISI 304, ISO 4302
Gumowa podkładka antypoślizgowa, osadzona
- czarna: Perbunan® (NBR) 70 Shore A
Właściwości i zastosowania
Stopy wahliwe GN 23 ze stali nierdzewnej są dostarczane złożone i nie są rozbieralne.
Obciążenia dla nierdzewnych stóp wahliwych GN 23
Kod | Główne wymiary | Przeciwnakrętka | Cena (brutto) | |||||||
d1 ⇓ | d2 | l1 | k | h1 | h2 | h3 | A/F1 | |||
filtr -> | ||||||||||
EG-GN23-0022![]() ![]() | 100 | M8 | 40 | 70.5 | 9 | - | 20.5 | 17 | nie | 223,80 zł ![]() ![]() |
EG-GN23-0023![]() ![]() | 100 | M8 | 40 | 70.5 | 9 | 3 | 20.5 | 17 | nie | 247,94 zł ![]() ![]() |
EG-GN23-0024![]() ![]() | 100 | M8 | 50 | 70.5 | 9 | - | 20.5 | 17 | nie | 224,57 zł ![]() ![]() |
EG-GN23-0025![]() ![]() | 100 | M8 | 50 | 70.5 | 9 | 3 | 20.5 | 17 | nie | 248,62 zł ![]() ![]() |
EG-GN23-0026![]() ![]() | 100 | M8 | 63 | 70.5 | 9 | - | 20.5 | 17 | nie | 225,59 zł ![]() ![]() |
EG-GN23-0027![]() ![]() | 100 | M8 | 63 | 70.5 | 9 | 3 | 20.5 | 17 | nie | 248,73 zł ![]() ![]() |
EG-GN23-0028![]() ![]() | 100 | M10 | 50 | 70.5 | 9 | - | 20.5 | 17 | nie | 229,54 zł ![]() ![]() |
EG-GN23-0029![]() ![]() | 100 | M10 | 50 | 70.5 | 9 | 3 | 20.5 | 17 | nie | 247,83 zł ![]() ![]() |
EG-GN23-0030![]() ![]() | 100 | M10 | 60 | 70.5 | 9 | - | 20.5 | 17 | nie | 224,46 zł ![]() ![]() |
EG-GN23-0031![]() ![]() | 100 | M10 | 60 | 70.5 | 9 | 3 | 20.5 | 17 | nie | 247,49 zł ![]() ![]() |
EG-GN23-0032![]() ![]() | 100 | M10 | 80 | 70.5 | 9 | - | 20.5 | 17 | nie | 226,73 zł ![]() ![]() |
EG-GN23-0033![]() ![]() | 100 | M10 | 80 | 70.5 | 9 | 3 | 20.5 | 17 | nie | 249,62 zł ![]() ![]() |
EG-GN23-0034![]() ![]() | 100 | M10 | 100 | 70.5 | 9 | - | 20.5 | 17 | nie | 227,83 zł ![]() ![]() |
EG-GN23-0035![]() ![]() | 100 | M10 | 100 | 70.5 | 9 | 3 | 20.5 | 17 | nie | 250,75 zł ![]() ![]() |
EG-GN23-0036![]() ![]() | 100 | M12 | 60 | 70.5 | 9 | - | 20.5 | 17 | nie | 226,49 zł ![]() ![]() |
EG-GN23-0037![]() ![]() | 100 | M12 | 60 | 70.5 | 9 | 3 | 20.5 | 17 | nie | 249,39 zł ![]() ![]() |
EG-GN23-0038![]() ![]() | 100 | M12 | 80 | 70.5 | 9 | - | 20.5 | 17 | nie | 227,83 zł ![]() ![]() |
EG-GN23-0039![]() ![]() | 100 | M12 | 80 | 70.5 | 9 | 3 | 20.5 | 17 | nie | 250,86 zł ![]() ![]() |
EG-GN23-0040![]() ![]() | 100 | M12 | 100 | 70.5 | 9 | - | 20.5 | 17 | nie | 229,97 zł ![]() ![]() |
EG-GN23-0041![]() ![]() | 100 | M12 | 100 | 70.5 | 9 | 3 | 20.5 | 17 | nie | 260,28 zł ![]() ![]() |
EG-GN23-0042![]() ![]() | 100 | M12 | 125 | 70.5 | 9 | - | 20.5 | 17 | nie | 231,77 zł ![]() ![]() |
EG-GN23-0043![]() ![]() | 100 | M12 | 125 | 70.5 | 9 | 3 | 20.5 | 17 | nie | 254,78 zł ![]() ![]() |
EG-GN23-0066![]() ![]() | 100 | M8 | 40 | 70.5 | 9 | - | 20.5 | 17 | tak | |
EG-GN23-0067![]() ![]() | 100 | M8 | 40 | 70.5 | 9 | 3 | 20.5 | 17 | tak | |
EG-GN23-0068![]() ![]() | 100 | M8 | 50 | 70.5 | 9 | - | 20.5 | 17 | tak | |
EG-GN23-0069![]() ![]() | 100 | M8 | 50 | 70.5 | 9 | 3 | 20.5 | 17 | tak | |
EG-GN23-0070![]() ![]() | 100 | M8 | 63 | 70.5 | 9 | - | 20.5 | 17 | tak | |
EG-GN23-0071![]() ![]() | 100 | M8 | 63 | 70.5 | 9 | 3 | 20.5 | 17 | tak | |
EG-GN23-0072![]() ![]() | 100 | M10 | 50 | 70.5 | 9 | - | 20.5 | 17 | tak | |
EG-GN23-0073![]() ![]() | 100 | M10 | 50 | 70.5 | 9 | 3 | 20.5 | 17 | tak | |
EG-GN23-0074![]() ![]() | 100 | M10 | 60 | 70.5 | 9 | - | 20.5 | 17 | tak | |
EG-GN23-0075![]() ![]() | 100 | M10 | 60 | 70.5 | 9 | 3 | 20.5 | 17 | tak | |
EG-GN23-0076![]() ![]() | 100 | M10 | 80 | 70.5 | 9 | - | 20.5 | 17 | tak | |
EG-GN23-0077![]() ![]() | 100 | M10 | 80 | 70.5 | 9 | 3 | 20.5 | 17 | tak | |
EG-GN23-0078![]() ![]() | 100 | M10 | 100 | 70.5 | 9 | - | 20.5 | 17 | tak | |
EG-GN23-0079![]() ![]() | 100 | M10 | 100 | 70.5 | 9 | 3 | 20.5 | 17 | tak | |
EG-GN23-0080![]() ![]() | 100 | M12 | 60 | 70.5 | 9 | - | 20.5 | 17 | tak | |
EG-GN23-0081![]() ![]() | 100 | M12 | 60 | 70.5 | 9 | 3 | 20.5 | 17 | tak | |
EG-GN23-0082![]() ![]() | 100 | M12 | 80 | 70.5 | 9 | - | 20.5 | 17 | tak | |
EG-GN23-0083![]() ![]() | 100 | M12 | 80 | 70.5 | 9 | 3 | 20.5 | 17 | tak |
Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz