Właściwości:
Łącznik
Składa się z dwóch części z technopolimeru na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
C9 - kolor czarny; C33 - kolor szary.
Wzmocnienie
Stal ocynkowana lub nierdzewna (STC-SST).
Kolor
Czarny lub szary, wykończony na mat.
Wykonania standardowe
- 1A-2W: łącznik jednoosiowy, dwukierunkowy.
- 2A-2W: łącznik dwuosiowy, dwukierunkowy.
- 2A-3W: łącznik dwuosiowy, trzykierunkowy.
- 2A-4W: łącznik dwuosiowy, czterokierunkowy.
- 3A-3W: łącznik trójosiowy, trzykierunkowy.
- 3A-4W: łącznik trójosiowy, czterokierunkowy.
- 3A-5W: łącznik trójosiowy, pięciokierunkowy.
- 3A-6W: łącznik trójosiowy, sześciokierunkowy.
Oznaczenie wzmocnienia:
- R: stal ocynkowana.
- R-M10: stal ocynkowana z otworem gwintowanym.
- R-SST: stal nierdzewna.
Właściwości i zastosowania
Odpowiedni do tworzenia konstrukcji opartych na profilach kwadratowych.
Montaż odbywa się przez odpowiednie ustawienie łącznika i wciśnięcie w profil, bez potrzeby użycia dodatkowych śrub. Może być on rozbierany i montowany wiele razy.
Kierunek działania obciążenia statycznego, podanego w tabeli dla każdego ramienia łącznika ze wzmocnieniem ze stali (STC-R lub STC-R-SST), przedstawiony został na Rys. 1. Maksymalne obciążenie statyczne jest wartością, powyżej której można uszkodzić łącznik. Należy więc zastosować odpowiedni współczynnik bezpieczeństwa, adekwatny do warunków pracy
Kod | Główne wymiary | Wymiary profili | Kolor | Cena (brutto) | |||||
a ⇓ | b | l | l1 | Zewnętrzny | Grubość ścianki | Wewnętrzny | |||
filtr -> | |||||||||
EG-STC-0000![]() ![]() | 20 | 17 | 50 | 45 | 20 | 1.5 | 17 | czarny | 3,14 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0003![]() ![]() | 20 | 17 | 56 | 36 | 20 | 1.5 | 17 | czarny | 3,62 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0006![]() ![]() | 20 | 17 | 56 | 36 | 20 | 1.5 | 17 | czarny | 4,94 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0009![]() ![]() | 20 | 17 | 56 | 36 | 20 | 1.5 | 17 | czarny | 6,77 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0012![]() ![]() | 20 | 17 | 56 | 36 | 20 | 1.5 | 17 | czarny | 4,94 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0015![]() ![]() | 20 | 17 | 56 | 36 | 20 | 1.5 | 17 | czarny | 6,52 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0018![]() ![]() | 20 | 17 | 56 | 36 | 20 | 1.5 | 17 | czarny | 8,57 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0021![]() ![]() | 20 | 17 | 56 | 36 | 20 | 1.5 | 17 | czarny | 11,34 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0024![]() ![]() | 20 | 17 | 50 | 45 | 20 | 1.5 | 17 | szary | 3,43 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0027![]() ![]() | 20 | 17 | 56 | 36 | 20 | 1.5 | 17 | szary | 3,99 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0030![]() ![]() | 20 | 17 | 56 | 36 | 20 | 1.5 | 17 | szary | 5,55 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0033![]() ![]() | 20 | 17 | 56 | 36 | 20 | 1.5 | 17 | szary | 7,60 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0036![]() ![]() | 20 | 17 | 56 | 36 | 20 | 1.5 | 17 | szary | 5,55 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0039![]() ![]() | 20 | 17 | 56 | 36 | 20 | 1.5 | 17 | szary | 7,12 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0042![]() ![]() | 20 | 17 | 56 | 36 | 20 | 1.5 | 17 | szary | 9,41 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0045![]() ![]() | 20 | 17 | 56 | 36 | 20 | 1.5 | 17 | szary | 12,30 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0048![]() ![]() | 20 | 17 | 50 | 45 | 20 | 1.5 | 17 | 2000 | 7,12 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0051![]() ![]() | 20 | 17 | 56 | 36 | 20 | 1.5 | 17 | 2000 | 15,93 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0054![]() ![]() | 20 | 17 | 56 | 36 | 20 | 1.5 | 17 | 2000 | 19,07 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0057![]() ![]() | 20 | 17 | 56 | 36 | 20 | 1.5 | 17 | 2000 | 26,91 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0060![]() ![]() | 20 | 17 | 56 | 36 | 20 | 1.5 | 17 | 2000 | 22,69 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0063![]() ![]() | 20 | 17 | 56 | 36 | 20 | 1.5 | 17 | 2000 | 26,08 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0066![]() ![]() | 20 | 17 | 56 | 36 | 20 | 1.5 | 17 | 2000 | 30,42 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0069![]() ![]() | 20 | 17 | 56 | 36 | 20 | 1.5 | 17 | 2000 | 38,01 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0072![]() ![]() | 20 | 17 | 50 | 45 | 20 | 1.5 | 17 | 2000 | 7,71 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0075![]() ![]() | 20 | 17 | 56 | 36 | 20 | 1.5 | 17 | 2000 | 17,37 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0078![]() ![]() | 20 | 17 | 56 | 36 | 20 | 1.5 | 17 | 2000 | 21,01 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0081![]() ![]() | 20 | 17 | 56 | 36 | 20 | 1.5 | 17 | 2000 | 29,58 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0084![]() ![]() | 20 | 17 | 56 | 36 | 20 | 1.5 | 17 | 2000 | 24,97 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0087![]() ![]() | 20 | 17 | 56 | 36 | 20 | 1.5 | 17 | 2000 | 28,60 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0090![]() ![]() | 20 | 17 | 56 | 36 | 20 | 1.5 | 17 | 2000 | 33,43 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0093![]() ![]() | 20 | 17 | 56 | 36 | 20 | 1.5 | 17 | 2000 | 41,76 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0001![]() ![]() | 25 | 22 | 70 | 54 | 25 | 1.5 | 22 | czarny | 6,03 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0004![]() ![]() | 25 | 22 | 77 | 52 | 25 | 1.5 | 22 | czarny | 6,15 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0007![]() ![]() | 25 | 22 | 76 | 51 | 25 | 1.5 | 22 | czarny | 7,96 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0010![]() ![]() | 25 | 22 | 79 | 54 | 25 | 1.5 | 22 | czarny | 10,37 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0013![]() ![]() | 25 | 22 | 77 | 52 | 25 | 1.5 | 22 | czarny | 7,96 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0016![]() ![]() | 25 | 22 | 77 | 52 | 25 | 1.5 | 22 | czarny | 10,14 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0019![]() ![]() | 25 | 22 | 79 | 54 | 25 | 1.5 | 22 | czarny | 12,30 zł ![]() ![]() |
EG-STC-0022![]() ![]() | 25 | 22 | 77 | 52 | 25 | 1.5 | 22 | czarny | 14,35 zł ![]() ![]() |
Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz