Kod | D ⇓ | M | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | d | OK | obciążalność kg | Trzpien - stal | Cena (brutto) |
filtr -> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
S0101-003-0003![]() ![]() | 80 | 10 | 100 | 97 | 70 | 18 | - | - | 14 | 600 | ocynkowana | 24,88 zł ![]() ![]() |
S0101-003-0005![]() ![]() | 80 | 12 | 100 | 97 | 70 | 18 | - | - | 14 | 600 | ocynkowana | 24,88 zł ![]() ![]() |
S0101-003-0006![]() ![]() | 80 | 12 | 148 | 145 | 117 | 18 | - | - | 14 | 600 | ocynkowana | 29,50 zł ![]() ![]() |
S0101-003-0008![]() ![]() | 80 | 16 | 170 | 167 | 136 | 18 | - | - | 17 | 800 | ocynkowana | 33,32 zł ![]() ![]() |
S0101-003-0009![]() ![]() | 80 | 10 | 74 | 71 | 43 | 18 | - | - | 14 | 600 | nierdzewna AISI 304 | 41,76 zł ![]() ![]() |
S0101-003-0010![]() ![]() | 80 | 10 | 100 | 97 | 70 | 18 | - | - | 14 | 600 | nierdzewna AISI 304 | 49,75 zł ![]() ![]() |
S0101-003-0011![]() ![]() | 80 | 12 | 74 | 71 | 43 | 18 | - | - | 14 | 600 | nierdzewna AISI 304 | 42,67 zł ![]() ![]() |
S0101-003-0012![]() ![]() | 80 | 12 | 100 | 97 | 70 | 18 | - | - | 14 | 600 | nierdzewna AISI 304 | 53,92 zł ![]() ![]() |
S0101-003-0013![]() ![]() | 80 | 12 | 152 | 149 | 120 | 18 | - | - | 14 | 600 | nierdzewna AISI 304 | 66,08 zł ![]() ![]() |
S0101-003-0014![]() ![]() | 80 | 16 | 100 | 97 | 70 | 18 | - | - | 17 | 600 | nierdzewna AISI 304 | 60,45 zł ![]() ![]() |
S0101-003-0001![]() ![]() | 80 | 8 | 74 | 71 | 42,5 | 18 | - | - | 14 | 600 | ocynkowana | 22,07 zł ![]() ![]() |
S0101-003-0002![]() ![]() | 80 | 10 | 74 | 71 | 42,5 | 18 | - | - | 14 | 600 | ocynkowana | 22,51 zł ![]() ![]() |
S0101-003-0004![]() ![]() | 80 | 12 | 74 | 71 | 42,5 | 18 | - | - | 14 | 600 | ocynkowana | 22,51 zł ![]() ![]() |
S0101-003-0007![]() ![]() | 80 | 16 | 100 | 97 | 70 | 18 | - | - | 17 | 800 | ocynkowana | 26,22 zł ![]() ![]() |
Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz