Podstawa
Stal nierdzewna AISI 303.
Trzpień gwintowany z przegubem kulowym
Stal nierdzewna AISI 303 z chwytem pod klucz płaski, dostarczany zamontowany.
Nakrętka sześciokątna
Stal nierdzewna AISI 304, ISO 4032, dostarczana zamontowana.
Właściwości i zastosowania
Statyczna obciążalność stopy GN 343.6 jest ograniczona wytrzymałością śrub (500 N/mm2). Wartości obciążeń dopuszczalnych podane w tabeli dotyczą czystego ściskania prostopadle do podstawy i dotyczą tylko stopek typu OS i KS. Ponieważ w praktyce dochodzą momenty gnące, to wartości obliczeniowe należy zmniejszyć w stosunku do danych tabelarycznych.
Jeśli zajdzie potrzeba sprostania dużym siłom, to stopy GN 343.5 można wyposażyć w śruby o wyższej wytrzymałości. Można użyć wkrętów DIN 915 z zatoczonym czopem walcowym i wkręcić je w końcówkę kulistą przegubu. Czop powinien oprzeć się o dno nawiercenia.
Stal nierdzewna AISI 303 dzięki wysokiej odporności na korozję pozwala na stosowanie tych stóp w sprzęcie medycznym, urządzeniach do produkcji żywności i przemyśle farmaceutycznym oraz wszędzie tam, gdzie czynniki higieniczne, klimatyczne, środowiskowe lub prawne wymagają stosowania materiałów odpornych na korozję.
Kod | Główne wymiary | Trzpień gwintowany | Klucz | Obciążenie statyczne # w kN | Wykonanie | Cena (brutto) | |||||
d1 ⇓ | l2 | l3 | l4 | l5 | d2 | l1 | A/F | ||||
filtr -> | |||||||||||
EG-GN343.6-0000![]() ![]() | 25 | - | 20.5 | - | 5.5 | M6 | 40 | 12 | 4 | KR | 55,63 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0001![]() ![]() | 25 | - | 20.5 | - | 5.5 | M6 | 50 | 12 | 4 | KR | 58,18 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0002![]() ![]() | 25 | - | 20.5 | - | 5.5 | M6 | 63 | 12 | 4 | KR | 59,02 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0003![]() ![]() | 25 | - | 20.5 | - | 5.5 | M8 | 40 | 12 | 7 | KR | 44,46 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0004![]() ![]() | 25 | - | 20.5 | - | 5.5 | M8 | 50 | 12 | 7 | KR | 47,24 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0005![]() ![]() | 25 | - | 20.5 | - | 5.5 | M8 | 63 | 12 | 7 | KR | 52,68 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0006![]() ![]() | 25 | - | 20.5 | - | 5.5 | M10 | 50 | 12 | 11 | KR | 59,02 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0007![]() ![]() | 25 | - | 20.5 | - | 5.5 | M10 | 63 | 12 | 11 | KR | 61,68 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0008![]() ![]() | 25 | - | 20.5 | - | 5.5 | M10 | 80 | 12 | 11 | KR | 65,44 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0054![]() ![]() | 25 | - | 20.5 | - | 5.5 | M6 | 40 | 12 | 4 | KS | 57,69 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0055![]() ![]() | 25 | - | 20.5 | - | 5.5 | M6 | 50 | 12 | 4 | KS | 58,54 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0056![]() ![]() | 25 | - | 20.5 | - | 5.5 | M6 | 63 | 12 | 4 | KS | 61,33 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0057![]() ![]() | 25 | - | 20.5 | - | 5.5 | M8 | 40 | 12 | 7 | KS | 43,79 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0058![]() ![]() | 25 | - | 20.5 | - | 5.5 | M8 | 50 | 12 | 7 | KS | 47,15 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0059![]() ![]() | 25 | - | 20.5 | - | 5.5 | M8 | 63 | 12 | 7 | KS | 52,23 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0060![]() ![]() | 25 | - | 20.5 | - | 5.5 | M10 | 50 | 12 | 11 | KS | 57,44 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0061![]() ![]() | 25 | - | 20.5 | - | 5.5 | M10 | 63 | 12 | 11 | KS | 62,05 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0062![]() ![]() | 25 | - | 20.5 | - | 5.5 | M10 | 80 | 12 | 11 | KS | 65,68 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0108![]() ![]() | 25 | 19 | - | 4 | - | M6 | 40 | 12 | 4 | OS | 52,61 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0109![]() ![]() | 25 | 19 | - | 4 | - | M6 | 50 | 12 | 4 | OS | 53,46 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0110![]() ![]() | 25 | 19 | - | 4 | - | M6 | 63 | 12 | 4 | OS | 54,44 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0111![]() ![]() | 25 | 19 | - | 4 | - | M8 | 40 | 12 | 7 | OS | 39,38 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0112![]() ![]() | 25 | 19 | - | 4 | - | M8 | 50 | 12 | 7 | OS | 41,94 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0113![]() ![]() | 25 | 19 | - | 4 | - | M8 | 63 | 12 | 7 | OS | 47,48 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0114![]() ![]() | 25 | 19 | - | 4 | - | M10 | 50 | 12 | 11 | OS | 54,18 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0115![]() ![]() | 25 | 19 | - | 4 | - | M10 | 63 | 12 | 11 | OS | 56,96 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0116![]() ![]() | 25 | 19 | - | 4 | - | M10 | 80 | 12 | 11 | OS | 60,60 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0127![]() ![]() | 25 | 19 | - | 4 | - | M6 | 50 | 12 | 7 | OS | 74,03 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0162![]() ![]() | 25 | - | 20.5 | - | 5.5 | M6 | 40 | 12 | 4 | KRE | 62,29 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0163![]() ![]() | 25 | - | 20.5 | - | 5.5 | M6 | 50 | 12 | 4 | KRE | 63,15 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0164![]() ![]() | 25 | - | 20.5 | - | 5.5 | M6 | 63 | 12 | 4 | KRE | 65,68 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0165![]() ![]() | 25 | - | 20.5 | - | 5.5 | M8 | 40 | 12 | 7 | KRE | 55,90 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0166![]() ![]() | 25 | - | 20.5 | - | 5.5 | M8 | 50 | 12 | 7 | KRE | 57,55 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0167![]() ![]() | 25 | - | 20.5 | - | 5.5 | M8 | 63 | 12 | 7 | KRE | |
EG-GN343.6-0168![]() ![]() | 25 | - | 20.5 | - | 5.5 | M10 | 50 | 12 | 11 | KRE | 63,74 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0169![]() ![]() | 25 | - | 20.5 | - | 5.5 | M10 | 63 | 12 | 11 | KRE | 66,53 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0170![]() ![]() | 25 | - | 20.5 | - | 5.5 | M10 | 80 | 12 | 11 | KRE | 70,04 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0216![]() ![]() | 25 | - | 20.5 | - | 5.5 | M6 | 40 | 12 | 4 | KSE | 63,86 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0217![]() ![]() | 25 | - | 20.5 | - | 5.5 | M6 | 50 | 12 | 4 | KSE | 64,71 zł ![]() ![]() |
EG-GN343.6-0218![]() ![]() | 25 | - | 20.5 | - | 5.5 | M6 | 63 | 12 | 4 | KSE | 67,38 zł ![]() ![]() |
Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz