
Zdjęcia poglądowe, mogą różnic się od stanu rzeczywistego.

Zdjęcia poglądowe, mogą różnic się od stanu rzeczywistego.
Sterowanie silnikami 2-fazowymi i 4-fazowymi
Parametr | Minimalne | Typowe | Maksymalne | Jednostka |
Prąd wyjściowy | 1 | - | 4,2 | [A] Peak |
Zasilanie (DC) | 20 | 36 | 50 | [V] DC |
Prąd sygnałów logicznych | 7 | 10 | 16 | [mA] |
Częstotliwość impulsów wej. | 0 | - | 200 | [kHz] |
Rezystancja izolacji | 500 | - | - | [MΩ] |
Maksymalny podział kroku | - | - | 25600 |
Bieżące ustawienia
Użyj SW1, SW1, SW3, trójpozycyjny przełącznik tarczowy ustawia prąd roboczy. Jak pokazano w poniższej tabeli:
Prąd bieżący | SW1 | SW2 | SW3 |
1.00A | ON | ON | ON |
1.46A | OFF | ON | ON |
1.91A | ON | OFF | ON |
2.37A | OFF | OFF | ON |
2.84A | ON | ON | OFF |
3.31A | OFF | ON | OFF |
3.76A | ON | OFF | OFF |
4.20A | OFF | OFF | OFF |
Ustaw aktualny tryb czuwania za pomocą jednopozycyjnego przełącznika SW4. Jak pokazano w poniższej tabeli:
SW4 | Prąd czuwania |
ON | Pełny przepływ |
OFF | Pół przepływu |