Typ silnika |
MYC58 1-2 | MYC58 2-2 | MYC58 3-2 | MSC58 1-2 | MSC58 2-2 | MSC63 1-2 | MSC63 2-2 | MSC74 1-2 | MSC81 1-2 |
MSC81 2-2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | Moc | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 |
Wymiary montażowe |
A | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 155 | 160 | 160 |
B | 165 | 190 | 190 | 165 | 190 | 165 | 190 | 190 | 254 | 318 | |
H | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 63 | 63 | 74 | 81 | 81 | |
K | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | 158 | 158 | |
N | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 95 | 110 | 110 | |
V | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 64 | 64 | |
D | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 30 | 40 | 40 | |
S | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M8 | M8 | |
X | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 115 | 130 | 130 | |
Wymiary gabarytowe |
L | 325 | 350 | 350 | 325 | 350 | 330 | 355 | 370 | 462 | 526 |
AA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
AB | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 225 | 225 | |
BB | 215 | 240 | 240 | 215 | 240 | 215 | 240 | 240 | 304 | 368 | |
AD | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 112 | 112 | 130 | 138 | 138 | |
HD | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 126 | 126 | 147 | 162 | 162 | |
T | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | |
G | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 |
Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz