Oznaczenie ⇓ | Profil | Wymiary [mm] | Ilość żeber | Producent | Cena (brutto) | ||||
długość podziałowa Lp | długość wewnętrzna Li | długość zewnętrzna La | szer. | wys. | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
PU 5M 1000![]() | 5M | 1000 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | |
PU 5M 1030![]() | 5M | 1030 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | |
PU 5M 1060![]() | 5M | 1060 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | 87,00 zł ![]() ![]() |
PU 5M 1090![]() | 5M | 1090 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | |
PU 5M 1120![]() | 5M | 1120 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | |
PU 5M 1150![]() | 5M | 1150 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | |
PU 5M 1180![]() | 5M | 1180 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | |
PU 5M 1220![]() | 5M | 1220 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | |
PU 5M 1250![]() | 5M | 1250 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | |
PU 5M 1280![]() | 5M | 1280 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | |
PU 5M 1320![]() | 5M | 1320 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | |
PU 5M 1360![]() | 5M | 1360 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | |
PU 5M 1400![]() | 5M | 1400 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | |
PU 5M 1450![]() | 5M | 1450 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | |
PU 5M 1500![]() | 5M | 1500 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | |
PU 5M 1600![]() | 5M | 1600 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | |
PU 5M 1650![]() | 5M | 1650 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | |
PU 5M 1850![]() | 5M | 1850 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | |
PU 5M 280![]() | 5M | 280 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | |
PU 5M 290![]() | 5M | 290 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | |
PU 5M 300![]() | 5M | 300 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | |
PU 5M 307![]() | 5M | 307 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | |
PU 5M 325![]() | 5M | 325 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | |
PU 5M 335![]() | 5M | 335 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | |
PU 5M 345![]() | 5M | 345 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | |
PU 5M 355![]() | 5M | 355 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | 55,01 zł ![]() ![]() |
PU 5M 365![]() | 5M | 365 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | 76,47 zł ![]() ![]() |
PU 5M 375![]() | 5M | 375 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | 59,30 zł ![]() ![]() |
PU 5M 387![]() | 5M | 387 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | |
PU 5M 400![]() | 5M | 400 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | |
PU 5M 412![]() | 5M | 412 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | |
PU 5M 425![]() | 5M | 425 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | |
PU 5M 437![]() | 5M | 437 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | |
PU 5M 450![]() | 5M | 450 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | 61,50 zł ![]() ![]() |
PU 5M 462![]() | 5M | 462 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | |
PU 5M 475![]() | 5M | 475 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | |
PU 5M 487![]() | 5M | 487 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | |
PU 5M 500![]() | 5M | 500 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | |
PU 5M 515![]() | 5M | 515 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() | |
PU 5M 530![]() | 5M | 530 | - | - | 5 | 3 | - | ![]() |
Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz