Oznaczenie | Profil ⇓ | Wymiary [mm] | Ilość żeber | Producent | Cena (brutto) | ||||
długość podziałowa Lp | długość wewnętrzna Li | długość zewnętrzna La | szer. | wys. | |||||
![]() | |||||||||
13.4X10.71468![]() | 13.4X10.7 | 1468 | - | - | 13,40 | 10,70 | - | ![]() | 22,63 zł ![]() ![]() |
13.4X10.71503![]() | 13.4X10.7 | 1503 | - | - | 13,40 | 10,70 | - | ![]() | 21,50 zł ![]() ![]() |
13.4X10.71503/S![]() | 13.4X10.7 | 1503 | - | - | 13,40 | 10,70 | - | ![]() | |
13.4X10.71528![]() | 13.4X10.7 | 1528 | - | - | 13,40 | 10,70 | - | ![]() | 23,68 zł ![]() ![]() |
13.4X10.71583![]() | 13.4X10.7 | 1583 | - | - | 13,40 | 10,70 | - | ![]() | 24,50 zł ![]() ![]() |
13.4X10.71613![]() | 13.4X10.7 | 1613 | - | - | 13,40 | 10,70 | - | ![]() | |
13.4X10.71668![]() | 13.4X10.7 | 1668 | - | - | 13,40 | 10,70 | - | ![]() | 24,00 zł ![]() ![]() |
13.4X10.7/1428![]() | 13.4X10.7 | 1428 | - | - | 13.4 | 10.7 | - | ![]() | |
13.4X10.7/1563![]() | 13.4X10.7 | 1563 | - | - | 13.4 | 10.7 | - | ![]() | |
13.4X10.71468![]() | 13.4X10.7 | 1468 | - | - | 13,40 | 10,70 | - | ![]() | 22,63 zł ![]() ![]() |
13.4X10.71503![]() | 13.4X10.7 | 1503 | - | - | 13,40 | 10,70 | - | ![]() | 21,50 zł ![]() ![]() |
13.4X10.71503/S![]() | 13.4X10.7 | 1503 | - | - | 13,40 | 10,70 | - | ![]() | |
13.4X10.71528![]() | 13.4X10.7 | 1528 | - | - | 13,40 | 10,70 | - | ![]() | 23,68 zł ![]() ![]() |
13.4X10.71583![]() | 13.4X10.7 | 1583 | - | - | 13,40 | 10,70 | - | ![]() | 24,50 zł ![]() ![]() |
13.4X10.71613![]() | 13.4X10.7 | 1613 | - | - | 13,40 | 10,70 | - | ![]() | |
13.4X10.71668![]() | 13.4X10.7 | 1668 | - | - | 13,40 | 10,70 | - | ![]() | 24,00 zł ![]() ![]() |
13.4X10.7/1428![]() | 13.4X10.7 | 1428 | - | - | 13.4 | 10.7 | - | ![]() | |
13.4X10.7/1563![]() | 13.4X10.7 | 1563 | - | - | 13.4 | 10.7 | - | ![]() | |
HC 2240![]() | HC | 2240 | - | - | - | - | - | 81,91 zł ![]() ![]() | |
HC 2200 Lp 756 051.0 CL PIX![]() | HC | 2200 | - | - | 0,51 | - | - | 44,00 zł ![]() ![]() | |
HC 2240![]() | HC | 2240 | - | - | - | - | - | 81,91 zł ![]() ![]() | |
SPA 975![]() | SPA | 975 | - | - | 13 | 10 | - | ![]() | 34,28 zł ![]() ![]() |
SPA 3150![]() | SPA | 3150 | - | - | 13 | 10 | - | ![]() | 163,11 zł ![]() ![]() |
SPA 732![]() | SPA | 732 | - | - | 13 | 10 | - | ![]() | 27,91 zł ![]() ![]() |
SPA 2182![]() | SPA | 2182 | - | - | 13 | 10 | - | ![]() | 76,46 zł ![]() ![]() |
SPA 3000![]() | SPA | 3000 | - | - | 13 | 10 | - | ![]() | 100,40 zł ![]() ![]() |
SPA 2982![]() | SPA | 2982 | - | - | 13 | 10 | - | ![]() | 100,40 zł ![]() ![]() |
SPA 2932![]() | SPA | 2932 | - | - | 13 | 10 | - | ![]() | 100,40 zł ![]() ![]() |
SPA 2900![]() | SPA | 2900 | - | - | 13 | 10 | - | ![]() | 104,11 zł ![]() ![]() |
SPA 2882![]() | SPA | 2882 | - | - | 13 | 10 | - | ![]() | 99,52 zł ![]() ![]() |
SPA 2847![]() | SPA | 2847 | - | - | 13 | 10 | - | ![]() | 97,60 zł ![]() ![]() |
SPA 2832![]() | SPA | 2832 | - | - | 13 | 10 | - | ![]() | 96,73 zł ![]() ![]() |
SPA 2800![]() | SPA | 2800 | - | - | 13 | 10 | - | ![]() | 94,29 zł ![]() ![]() |
SPA 2782![]() | SPA | 2782 | - | - | 13 | 10 | - | ![]() | 93,66 zł ![]() ![]() |
SPA 2732![]() | SPA | 2732 | - | - | 13 | 10 | - | ![]() | 92,64 zł ![]() ![]() |
SPA 2682![]() | SPA | 2682 | - | - | 13 | 10 | - | ![]() | 90,59 zł ![]() ![]() |
SPA 2650![]() | SPA | 2650 | - | - | 13 | 10 | - | ![]() | 89,96 zł ![]() ![]() |
SPA 2632![]() | SPA | 2632 | - | - | 13 | 10 | - | ![]() | 89,20 zł ![]() ![]() |
SPA 2607![]() | SPA | 2607 | - | - | 13 | 10 | - | ![]() | 88,18 zł ![]() ![]() |
SPA 2582![]() | SPA | 2582 | - | - | 13 | 10 | - | ![]() | 87,55 zł ![]() ![]() |
Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz