Oznaczenie ⇓ | Profil | Wymiary [mm] | Ilość żeber | Producent | Cena (brutto) | ||||
długość podziałowa Lp | długość wewnętrzna Li | długość zewnętrzna La | szer. | wys. | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SPC 2000![]() | SPC | 2000 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | 158,52 zł ![]() ![]() |
SPC 2020![]() | SPC | 2020 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | 97,66 zł ![]() ![]() |
SPC 2120![]() | SPC | 2120 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | 167,94 zł ![]() ![]() |
SPC 2240![]() | SPC | 2240 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | 176,37 zł ![]() ![]() |
SPC 2360![]() | SPC | 2360 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | 187,83 zł ![]() ![]() |
SPC 2500![]() | SPC | 2500 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | 195,48 zł ![]() ![]() |
SPC 2650![]() | SPC | 2650 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | 208,09 zł ![]() ![]() |
SPC 2800![]() | SPC | 2800 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | 220,71 zł ![]() ![]() |
SPC 3000![]() | SPC | 3000 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | 236,26 zł ![]() ![]() |
SPC 3150![]() | SPC | 3150 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | 365,33 zł ![]() ![]() |
SPC 3350![]() | SPC | 3350 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | 246,00 zł ![]() ![]() |
SPC 3550![]() | SPC | 3550 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | 404,84 zł ![]() ![]() |
SPC 3750![]() | SPC | 3750 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | 401,14 zł ![]() ![]() |
SPC 4000![]() | SPC | 4000 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | 464,09 zł ![]() ![]() |
SPC 4250![]() | SPC | 4250 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | 487,54 zł ![]() ![]() |
SPC 4500![]() | SPC | 4500 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | 508,69 zł ![]() ![]() |
SPC 4750![]() | SPC | 4750 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | 552,77 zł ![]() ![]() |
SPC 5000![]() | SPC | 5000 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | 580,44 zł ![]() ![]() |
SPC 5300![]() | SPC | 5300 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | 617,64 zł ![]() ![]() |
SPC 5600![]() | SPC | 5600 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | 686,46 zł ![]() ![]() |
SPC 6000![]() | SPC | 6000 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | 719,07 zł ![]() ![]() |
SPC 6300![]() | SPC | 6300 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | 771,32 zł ![]() ![]() |
SPC 6700![]() | SPC | 6700 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | 764,19 zł ![]() ![]() |
SPC 7100![]() | SPC | 7100 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | 889,57 zł ![]() ![]() |
SPC 7500![]() | SPC | 7500 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | 928,58 zł ![]() ![]() |
SPC 8000![]() | SPC | 8000 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | 987,44 zł ![]() ![]() |
SPC 8500![]() | SPC | 8500 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | 1.039,93 zł ![]() ![]() |
SPC 9000![]() | SPC | 9000 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | 1.117,66 zł ![]() ![]() |
SPC 9500![]() | SPC | 9500 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | 1.196,18 zł ![]() ![]() |
SPC/10000![]() | SPC | 10000 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | |
SPC/1800![]() | SPC | 1800 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | |
SPC/2185/H![]() | SPC | 2185 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | |
SPC/2240/H![]() | SPC | 2240 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | |
SPC/2360/H![]() | SPC | 2360 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | |
SPC/2500/H![]() | SPC | 2500 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | |
SPC/3000/H![]() | SPC | 3000 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | |
SPC/3150/H![]() | SPC | 3150 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | |
SPC/3150![]() | SPC | 3150 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | |
SPC/3350/H![]() | SPC | 3350 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() | |
SPC/3550/H![]() | SPC | 3550 | - | - | 22 | 18 | - | ![]() |
Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz