Kod | Oznaczenie | Wymiary łożyska [mm] | Zabudowa | Luz | Cena (brutto) | ||
Średnica wewnętrzna ⇓ | Średnica zewnętrzna | Szerokość/Wysokość | |||||
filtr -> | |||||||
L0106-001-0070![]() | N220 MO | 100,00 | 180,00 | 34,00 | - | - | 80,87 zł ![]() ![]() |
L0106-001-0097![]() | N220 MO | 100,00 | 180,00 | 34,00 | - | - | 159,90 zł ![]() ![]() |
L0106-001-0100![]() | N220 ST | 100,00 | 180,00 | 34,00 | - | - | 174,20 zł ![]() ![]() |
L0106-001-0106![]() | NU220 ST | 100,00 | 180,00 | 34,00 | - | - | 191,74 zł ![]() ![]() |
L0106-001-0141![]() | NJ320 ST | 100,00 | 215,00 | 47,00 | - | - | 296,28 zł ![]() ![]() |
L0106-001-0157![]() | N320 ST | 100,00 | 215,00 | 47,00 | - | - | 307,50 zł ![]() ![]() |
L0106-001-0178![]() | SL182920 | 100,00 | 140,00 | 24,00 | - | - | 742,59 zł ![]() ![]() |
L0106-001-0203![]() | SL045020 2P | 100,00 | 150,00 | 67,00 | 2P | - | 1.660,75 zł ![]() ![]() |
L0106-001-0424![]() | NU2220 TW C3 | 100,00 | 180,00 | 46,00 | - | C3 | 638,30 zł ![]() ![]() |
L0106-001-0448![]() | SL014920 | 100,00 | 140,00 | 40,00 | - | - | 1.053,57 zł ![]() ![]() |
L0106-001-0454![]() | NU320 TW | 100,00 | 215,00 | 47,00 | - | - | 1.123,42 zł ![]() ![]() |
L0106-001-0737![]() | NU320 TW | 100,00 | 215,00 | 47,00 | - | - | 1.522,68 zł ![]() ![]() |
L0106-001-0888![]() | NN3020 K MO SP | 100,00 | 150,00 | 37,00 | - | - | 927,65 zł ![]() ![]() |
L0106-001-1009![]() | NU320 ST | 100,00 | 215,00 | 47,00 | - | - | 368,37 zł ![]() ![]() |
L0106-001-1010![]() | NU320 MO | 100,00 | 215,00 | 47,00 | - | - | 1.501,99 zł ![]() ![]() |
L0106-001-1011![]() | NU320 MO | 100,00 | 215,00 | 47,00 | - | - | 1.827,78 zł ![]() ![]() |
L0106-001-1054![]() | NN3020-AS-K-M-SP.FAG | 100,00 | 150,00 | 37,00 | - | - | 1.747,89 zł ![]() ![]() |
L0106-001-1079![]() | NN3020 KP41.FŁT | 100,00 | 150,00 | 37,00 | - | - | 977,63 zł ![]() ![]() |
L0106-001-1089![]() | NU1020-M1-C3.FAG | 100,00 | 150,00 | 24,00 | - | - | 662,34 zł ![]() ![]() |
L0106-001-0102![]() | NU221 ST | 105,00 | 190,00 | 36,00 | - | - | 185,31 zł ![]() ![]() |
L0106-001-0889![]() | NN3020 K MO P51 | 105,00 | 160,00 | 37,00 | - | - | 498,16 zł ![]() ![]() |
L0106-001-0890![]() | NN3021 K MO SP W33 | 105,00 | 160,00 | 41,00 | - | - | 2.170,52 zł ![]() ![]() |
L0106-001-0091![]() | N222 ST | 110,00 | 200,00 | 38,00 | - | - | 135,30 zł ![]() ![]() |
L0106-001-0133![]() | NNU4922 K MO P51 | 110,00 | 150,00 | 40,00 | - | - | 332,10 zł ![]() ![]() |
L0106-001-0134![]() | NNU4922 K MO P5 | 110,00 | 150,00 | 40,00 | - | - | 343,58 zł ![]() ![]() |
L0106-001-0167![]() | NN3022 K MO P41 | 110,00 | 170,00 | 45,00 | - | - | 613,39 zł ![]() ![]() |
L0106-001-0194![]() | NJ222 MO C3 | 110,00 | 200,00 | 38,00 | - | C3 | 1.442,00 zł ![]() ![]() |
L0106-001-0199![]() | NU2222 MO | 110,00 | 200,00 | 53,00 | - | - | 1.429,92 zł ![]() ![]() |
L0106-001-0202![]() | NJ2222 MO C3 | 110,00 | 200,00 | 53,00 | - | C3 | 1.772,25 zł ![]() ![]() |
L0106-001-0207![]() | NJ322 MO | 110,00 | 240,00 | 50,00 | - | - | 2.379,66 zł ![]() ![]() |
L0106-001-0423![]() | NU222 TW C3 | 110,00 | 200,00 | 38,00 | - | C3 | 788,37 zł ![]() ![]() |
L0106-001-0459![]() | NU2222 MO C3 | 110,00 | 200,00 | 53,00 | - | C3 | 1.428,20 zł ![]() ![]() |
L0106-001-0473![]() | NJ322 MO C3 | 110,00 | 240,00 | 50,00 | - | C3 | 2.157,64 zł ![]() ![]() |
L0106-001-0715![]() | N322 ST | 110,00 | 240,00 | 50,00 | - | - | 613,88 zł ![]() ![]() |
L0106-001-0738![]() | NU322 MO C3 | 110,00 | 240,00 | 50,00 | - | C3 | 2.060,41 zł ![]() ![]() |
L0106-001-0739![]() | NU322 MO | 110,00 | 240,00 | 50,00 | - | - | 1.956,51 zł ![]() ![]() |
L0106-001-0750![]() | 30-232822 MO | 110,00 | 215,00 | 76,00 | - | - | 818,80 zł ![]() ![]() |
L0106-001-0751![]() | 30-42822 MO | 110,00 | 215,00 | 76,00 | - | - | 806,20 zł ![]() ![]() |
L0106-001-0863![]() | NJ322 ST | 110,00 | 240,00 | 50,00 | - | - | 2.946,00 zł ![]() ![]() |
L0106-001-0891![]() | NN3022 K MO SP W33 | 110,00 | 170,00 | 45,00 | - | - |
Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz