Kod | d1 [mm] ⇓ | d2 [mm] h7 | B [mm] h10 | B1 [mm] H10 | s [mm] H10 | dn [mm] h10 | Fmax dynamiczna | Fmax statyczna | Cena (brutto) |
filtr -> | |||||||||
L0901-001-0004![]() ![]() | 10 | 19 | 29 | 21,6 | 1,3 | 17,5 | 725 | 5075 | 41,88 zł ![]() ![]() |
L0901-001-0005![]() ![]() | 12 | 22 | 32 | 22,6 | 1,3 | 20,5 | 960 | 6720 | 47,11 zł ![]() ![]() |
L0901-001-0006![]() ![]() | 16 | 26 | 36 | 24,6 | 1,3 | 24,2 | 1440 | 10080 | 54,80 zł ![]() ![]() |
L0901-001-0007![]() ![]() | 20 | 32 | 45 | 31,2 | 1,6 | 29,6 | 2250 | 15750 | 64,64 zł ![]() ![]() |
L0901-001-0008![]() ![]() | 25 | 40 | 58 | 43,7 | 1,85 | 36,5 | 3625 | 25375 | 83,27 zł ![]() ![]() |
L0901-001-0009![]() ![]() | 30 | 47 | 68 | 51,7 | 1,85 | 43,5 | 5100 | 35700 | 106,83 zł ![]() ![]() |
L0901-001-0012![]() ![]() | 40 | 62 | 80 | 60,3 | 2,15 | 57,8 | 8000 | 56000 | 174,91 zł ![]() ![]() |
L0901-001-0011![]() ![]() | 50 | 75 | 100 | 77,3 | 2,65 | 70,5 | 12500 | 87500 | 256,82 zł ![]() ![]() |
RJUM-01-60![]() ![]() | 60 | 90 | 125 | 101,7 | 3,15 | 86,5 | 12000 | 120000 | 624,84 zł ![]() ![]() |
RJZM-01-08 IGUS![]() ![]() | 8 | 16 | 25 | 16,2 | 1,1 | 11,5 | 960 | 6720 | 39,05 zł ![]() ![]() |
Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz