Kod | Rozmiar montażowy [mm] ⇓ | A3 | B | C1 | C3 | K2 | K3 | Obciążalność statyczna Coy [N] | Obciążalność statyczna Coz+ [N] | Obciążalność statyczna Coz- [N] | Łożysko pływające | Cena (brutto) |
filtr -> | ||||||||||||
WJ200UM-01-10![]() ![]() | 10 | 6,5 | 26 | 29 | 16 | M6 | M5 | 1200 | 1200 | 250 | brak | 23,25 zł ![]() ![]() |
WJ200UM-01-10-LL![]() ![]() | 10 | 6,5 | 26 | 29 | 16 | M6 | M5 | 1200 | 1200 | 250 | W kierunku YZ | 23,25 zł ![]() ![]() |
WJ200UM-01-10-AL![]() ![]() | 10 | 6,5 | 26 | 29 | 16 | M6 | M5 | 1200 | 1200 | 250 | brak | 85,36 zł ![]() ![]() |
WJUM-01-10-P40![]() ![]() | 10 | 6,5 | 26 | 29 | 16 | M6 | - | 560 | 560 | 250 | - | 237,08 zł ![]() ![]() |
WJUM-01-10-P90![]() ![]() | 10 | 6,5 | 26 | 29 | 16 | M6 | - | 560 | 560 | 250 | - | 237,08 zł ![]() ![]() |
WJUM-01-10-P140![]() ![]() | 10 | 6,5 | 26 | 29 | 16 | M6 | - | 560 | 560 | 250 | W kierunku Z | 237,08 zł ![]() ![]() |
WJ200UM-01-16![]() ![]() | 16 | 9 | 34,5 | 36 | 18 | M8 | M6 | 2100 | 2100 | 400 | brak | 32,29 zł ![]() ![]() |
WJ200UM-01-16-AL![]() ![]() | 16 | 9 | 34,5 | 36 | 18 | M8 | M6 | 2100 | 2100 | 400 | brak | 136,53 zł ![]() ![]() |
WJ200UM-01-16-P40![]() ![]() | 16 | 9 | 34,5 | 36 | 18 | M8 | - | 980 | 980 | 460 | brak | 309,04 zł ![]() ![]() |
WJ200UM-01-16-P90![]() ![]() | 16 | 9 | 34,5 | 36 | 18 | M8 | - | 980 | 980 | 460 | brak | 309,04 zł ![]() ![]() |
WJ200UM-01-16-P140![]() ![]() | 16 | 9 | 34,5 | 36 | 18 | M8 | - | 980 | 980 | 460 | brak | 309,04 zł ![]() ![]() |
WJ200UM-01-16-P230![]() ![]() | 16 | 9 | 34,5 | 36 | 18 | M8 | - | 980 | 980 | 460 | brak | 309,04 zł ![]() ![]() |
WJ200UM-01-20![]() ![]() | 20 | 9 | 42,5 | 45 | 27 | M8 | M6 | 3200 | 3200 | 500 | brak | 34,19 zł ![]() ![]() |
WJ200UM-01-20-LL![]() ![]() | 20 | 9 | 42,5 | 45 | 27 | M8 | M6 | 3200 | 3200 | 500 | W kierunku YZ | 34,19 zł ![]() ![]() |
WJ200UM-01-20-AL![]() ![]() | 20 | 9 | 42,5 | 45 | 27 | M8 | M6 | 3200 | 3200 | 500 | brak | 172,20 zł ![]() ![]() |
WJ200UM-01-20-P40![]() ![]() | 20 | 9 | 42,5 | 45 | 27 | M8 | - | 1500 | 1500 | 500 | brak | 340,10 zł ![]() ![]() |
WJ200UM-01-20-P90![]() ![]() | 20 | 9 | 42,5 | 45 | 27 | M8 | - | 1500 | 1500 | 500 | brak | 340,10 zł ![]() ![]() |
WJ200UM-01-20-P140![]() ![]() | 20 | 9 | 42,5 | 45 | 27 | M8 | - | 1500 | 1500 | 500 | brak | 340,10 zł ![]() ![]() |
WJ200UM-01-20-P230![]() ![]() | 20 | 9 | 42,5 | 45 | 27 | M8 | - | 1500 | 1500 | 500 | brak | 340,10 zł ![]() ![]() |
WJ200UM-01-25![]() ![]() | 25 | 11 | 52,5 | 58 | 36 | M10 | M8 | 4800 | 4800 | 950 | brak | 86,28 zł ![]() ![]() |
WJ200UM-01-25-AL![]() ![]() | 25 | 11 | 52,5 | 58 | 36 | M10 | M8 | 4800 | 4800 | 950 | brak | 204,18 zł ![]() ![]() |
Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz