Kod | Ø d1[mm] ⇓ | H[mm] | H1[mm] | A[mm] | M[mm] | E1[mm] | E2[mm] | Ø S[mm] | S1 | Ø S2[mm] | N1[mm] | Cena (brutto) |
filtr -> | ||||||||||||
RJUM-06-12![]() ![]() | 12 | 18 | 35 | 43 | 21,5 | 32 | 23 | 8 | M5 | 4,3 | 16,5 | |
RJUM-06-16![]() ![]() | 16 | 22 | 42 | 53 | 26,5 | 40 | 26 | 10 | M6 | 5,3 | 21 | |
RJUM-06-20![]() ![]() | 20 | 25 | 50 | 60 | 30 | 45 | 32 | 11 | M8 | 6,6 | 24 | |
RJUM-06-25![]() ![]() | 25 | 30 | 60 | 78 | 39 | 60 | 40 | 15 | M10 | 8,4 | 29 | |
RJUM-06-30![]() ![]() | 30 | 35 | 70 | 87 | 43,5 | 68 | 45 | 15 | M10 | 8,4 | 34 | |
RJUM-06-40![]() ![]() | 40 | 45 | 90 | 108 | 54 | 86 | 58 | 18 | M12 | 10,5 | 44 | |
RJUM-06-50![]() ![]() | 50 | 50 | 105 | 132 | 66 | 108 | 50 | 20 | M16 | 13,5 | 49 |
Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz