Koła stożkowe są elementami wchodzączymi w skład przekładni kątowych. Stosowane są gdy osie wałów napędzającego i napędzanego przecinają się (najczęściej pod kątem 90°) i konieczna jest zmiana kierunku przenoszenia. Wszystkie koła stożkowe wykonywane są ze stali C43. Posiadamy zestawy kół umożliwiające zrobienie przekładni od 1:1 do 1:4. Zębate koła stożkowe występują w modułach od modułu M1 do modułu M5 Koła dostarczamy w parach. Po za asortymentem dostępnym w naszym sklepie jesteśmy w stanie sprowadzić koła na zamówienie. W ofercie naszego sklepu znajdziecie Państwo odpowiednie środki smarujące do przekładni zebatych.
Kod | parametry | wymiary [mm] | Cena (brutto) | |||||||||||
moduł ⇓ | ilość zębów | typ | Dp | De | F | H | V | d | D | L | S | Lm | ||
filtr -> | ||||||||||||||
KS1:4-15/60-M1-B![]() ![]() | 1 | 15 60 | B | 15.0 60.0 | 17.80 60.30 | 9.3 9.3 | 17.2 17.1 | 20.80 4.90 | 13.3 30.3 | 4 8 | - 15.2 | - 1.9 | 7.7 10.0 | 273,92 zł ![]() ![]() |
KS1:4-15/60-M1.5-B![]() ![]() | 1.5 | 15 60 | B | 22.5 90.0 | 26.70 90.40 | 11.0 11.0 | 23.0 34.0 | 34.00 8.00 | 20.3 50.3 | 8 16 | - 31.2 | - 2,8 | 11.7 25.0 | 344,89 zł ![]() ![]() |
KS1:4-16/64-M1.5-A![]() ![]() | 1.5 | 16 64 | A | 24.0 96.0 | 26.90 96.70 | 12.0 12.0 | 25.0 22.0 | 36.02 8.53 | 18.0 70.0 | 10 15 | 24.0 19.0 | 1.0 3.0 | 12.2 10.0 | 329,15 zł ![]() ![]() |
KS1:4-15/60-M2-B![]() ![]() | 2 | 15 60 | B | 30.0 120.00 | 35.60 120.60 | 16.0 16.0 | 31.0 37.6 | 44.00 10.40 | 25.3 60.3 | 8 16 | - 24.2 | - 3.4 | 14.4 25.0 | 420,29 zł ![]() ![]() |
KS1:4-16/64-M2-A![]() ![]() | 2 | 16 64 | A | 32.0 128.00 | 35.90 129.0 | 15.0 15.0 | 24.0 24.0 | 49.07 10.83 | 25.0 80.0 | 12 20 | 23.0 20.0 | 1.0 4.0 | 8.17 10.0 | 438,86 zł ![]() ![]() |
KS1:4-15/60-M2.5-B![]() ![]() | 2.5 | 15 60 | B | 37.5 150.0 | 44.50 150.70 | 19.0 19.0 | 38.1 44.8 | 55.90 13.20 | 32.3 60.3 | 14 20 | - 40.0 | - 4.8 | 18.4 30.0 | 522,26 zł ![]() ![]() |
KS1:4-16/64-M2.5-A![]() ![]() | 2.5 | 16 64 | A | 40.0 160.0 | 44.90 161.20 | 18.0 18.0 | 30.5 29.0 | 61.99 13.77 | 30.0 90.0 | 15 20 | 26.0 24.0 | 1.5 5.0 | 8.2 10.0 | 548,33 zł ![]() ![]() |
KS1:4-15/60-M3-B![]() ![]() | 3 | 15 60 | B | 45.0 180.0 | 53.30 180.80 | 23.0 23.0 | 48.1 53.2 | 66.90 15.80 | 40.3 80.3 | 16 25 | - 48.2 | - 5.0 | 24.5 35.0 | 1.004,66 zł ![]() ![]() |
KS1:4-16/64-M3-A![]() ![]() | 3 | 16 64 | A | 48.0 192.00 | 53.80 193.50 | 22.0 22.0 | 34.0 30.0 | 74.05 16.41 | 40.0 100.0 | 15 20 | 32.0 24.0 | 2.0 6.0 | 11.0 10.0 | 979,45 zł ![]() ![]() |
KS1:4-15/60-M3.5-B![]() ![]() | 3.5 | 15 60 | B | 52.5 210.00 | 62.20 211.0 | 26.0 26.0 | 52.1 60.4 | 78.90 18.60 | 45.3 90.3 | 15 25 | - 54.4 | - 6.0 | 25.1 40.0 | 1.503,18 zł ![]() ![]() |
KS1:4-16/64-M3.5-A![]() ![]() | 3.5 | 16 64 | A | 56.0 224.0 | 62.80 225.70 | 25.0 25.0 | 45.0 50.0 | 87.13 19.32 | 48.0 100.0 | 15 25 | 43.0 43.0 | 2.0 7.0 | 19.1 22.0 | 1.449,92 zł ![]() ![]() |
KS1:4-15/60-M4-B![]() ![]() | 4 | 15 60 | B | 60.0 240.0 | 71.10 241.10 | 30.0 30.0 | 55.1 60.8 | 89.90 21.20 | 50.3 90.3 | 20 28 | - 53.0 | - 7.8 | 23.0 40.0 | 1.779,44 zł ![]() ![]() |
KS1:4-16/64-M4-A![]() ![]() | 4 | 16 64 | A | 64.0 256.0 | 71.70 257.90 | 30.0 30.0 | 50.0 120.0 | 98.21 21.72 | 50.0 120.0 | 20 28 | 48.0 42.0 | 2.0 8.0 | 18.5 20.0 | 1.757,92 zł ![]() ![]() |
KS1:4-15/60-M4.5-B![]() ![]() | 4.5 | 15 60 | B | 67.5 270.0 | 79.97 271.24 | 32.0 32.0 | 57.0 62.0 | 102.90 24.30 | 62.3 90.3 | 20 30 | - 53.5 | - 8.5 | 23.0 40.0 | 2.712,27 zł ![]() ![]() |
KS1:4-16/64-M4.5-A![]() ![]() | 4.5 | 16 64 | A | 72.0 288.0 | 80.70 290.10 | 32.0 32.0 | 55.0 65.0 | 112.08 24.83 | 55.0 130.0 | 20 30 | 50.5 44.0 | 2.5 9.0 | 19.0 23.0 | 2.649,67 zł ![]() ![]() |
KS1:4-15/60-M5-B![]() ![]() | 5 | 15 60 | B | 75.0 300.0 | 88.80 301.30 | 34.0 34.0 | 62.0 65.0 | 115.7 27.0 | 55.3 90.3 | 20 30 | - 55.0 | - 10.0 | 25.0 40.0 | 3.073,16 zł ![]() ![]() |
KS1:4-16/64-M5-A![]() ![]() | 5 | 16 64 | A | 80.0 320.0 | 89.70 322.40 | 35.0 35.0 | 58.0 58.0 | 125.10 27.65 | 60.0 150.0 | 20 30 | 55.5 48.0 | 2.5 2.5 | 20.60 25.0 | 3.260,98 zł ![]() ![]() |
Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz