Każda przekładnia kątowa potrzebuje koła stożkowego, jako niezbędnego elementu składowego. Koło stożkowe to koło uzębione o przekroju stożkowym stworzone do kątowego przeniesienia napędu. Ta właściwość powoduje, że koła stożkowe stosuje się wszędzie tam, gdzie konieczne jest przeniesienie dużych obciążeń, a osie wałów napędzającego i napędzanego przecinają się powodując konieczność zmiany kierunku przenoszenia.
Budowa koła stożkowego uzależniona jest od potrzeb mechanizmu, do którego ma być zastosowane. Dobrze zbudowane koła stożkowe mogą z powodzeniem przenosić napęd pod zróżnicowanym kątem, a także mogą być montowane na wale lub dystansie. Dlatego oferowane przez nas koła stożkowe o przełożeniu 1:1 zbudowane są ze stali c43, która charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością oraz twardością. Dzięki temu mają Państwo pewność, że zakupiony produkt posłuży długo i efektownie.
Do niekwestionowanych zalet kół stożkowych o przełożeniu 1:1 należy również stosunkowo cicha praca oraz duża równomierność pracy, a także możliwość przenoszenia dużych mocy. Ponadto kupując w naszym sklepie mają Państwo możliwość wyboru wysokiej jakości kół stożkowych występujących w modułach od M1 do M5, co umożliwia zakup wielu części w jednym miejscu.
Zaznaczamy, że koła stożkowe sprzedajemy w parach. Istnieje również możliwość sprowadzenia konkretnych kół na zamówienie, w przypadku braku ich w naszym asortymencie. Współpracujemy z wieloma wiodącymi na rynku producentami, co pozwala na dostarczenie Państwu wymaganego towaru. W razie jakichkolwiek pytań nasi doświadczeni doradcy służą Państwu z pomocą i radą. Można się z nimi skontaktować telefonicznie pod nr 730 35 35 35 oraz za pomocą adresu e-mail: handlowy@ebmia.pl lub formularza zapytania.
Kod | parametry | wymiary [mm] | Cena (brutto) | |||||||||||
moduł ⇓ | ilość zębów | typ | Dp | De | F | H | V | d | D | L | S | Lm | ||
filtr -> | ||||||||||||||
KS1:1-16/16-M1-B![]() ![]() | 1 | 16 | B | 16.0 | 17.40 | 4.0 | 11.20 | 4.80 | 13.3 | 4 | - | - | 6.5 | 97,91 zł ![]() ![]() |
KS1:1-30/30-M1-B![]() ![]() | 1 | 30 | B | 30.0 | 31.40 | 6.4 | 16.00 | 10.00 | 20.3 | 5 | - | - | 8.0 | 145,26 zł ![]() ![]() |
KS1:1-19/19-M1-B![]() ![]() | 1 | 19 | B | 19.0 | 20.40 | 4.0 | 11.80 | 6.20 | 15.3 | 4 | - | - | 6.5 | 100,00 zł ![]() ![]() |
KS1:1-22/22-M1-B![]() ![]() | 1 | 22 | B | 22.0 | 23.40 | 4.7 | 12.80 | 7.20 | 16.3 | 5 | - | - | 6.5 | 112,67 zł ![]() ![]() |
KS1:1-26/26-M1-B![]() ![]() | 1 | 26 | B | 26.0 | 27.40 | 5.5 | 13.30 | 8.70 | 20.3 | 5 | - | - | 7.0 | 125,83 zł ![]() ![]() |
KS1:1-16/16-M1.5-A![]() ![]() | 1.5 | 16 | A | 24.0 | 26.10 | 6.0 | 18.90 | 7.10 | 20.3 | 8 | 16.90 | 2.0 | 12.0 | 107,75 zł ![]() ![]() |
KS1:1-16/16-M1.5-B![]() ![]() | 1.5 | 16 | B | 24.0 | 26.10 | 6.0 | 18.90 | 7.10 | 20.3 | 8 | - | - | 12.0 | 107,75 zł ![]() ![]() |
KS1:1-30/30-M1.5-B![]() ![]() | 1.5 | 30 | B | 45.0 | 47.10 | 10.0 | 27.20 | 14.80 | 30.3 | 12 | - | - | 12.0 | 197,66 zł ![]() ![]() |
KS1:1-22/22-M1.5-A![]() ![]() | 1.5 | 22 | A | 33.0 | 35.10 | 10.0 | 20.00 | 8.75 | 25.0 | 10 | 18.00 | 2.0 | 8.25 | 141,94 zł ![]() ![]() |
KS1:1-20/20-M1.5-A![]() ![]() | 1.5 | 20 | A | 30.0 | 32.10 | 10.00 | 20.00 | 7.40 | 22.0 | 10 | 18.00 | 2.0 | 8.5 | 130,13 zł ![]() ![]() |
KS1:1-30/30-M1.5-A![]() ![]() | 1.5 | 30 | A | 45.0 | 47.10 | 12.0 | 25.00 | 13.35 | 30.0 | 12 | 22.50 | 2.5 | 12.0 | 187,33 zł ![]() ![]() |
KS1:1-19/19-M1.5-B![]() ![]() | 1.5 | 19 | B | 28.5 | 30.60 | 7.0 | 21.30 | 8.70 | 20.3 | 8 | - | - | 12.0 | 119,93 zł ![]() ![]() |
KS1:1-22/22-M1.5-B![]() ![]() | 1.5 | 22 | B | 33.0 | 35.10 | 7.5 | 22.50 | 10.50 | 25.3 | 8 | - | - | 12.0 | 136,16 zł ![]() ![]() |
KS1:1-25/25-M1.5-A![]() ![]() | 1.5 | 25 | A | 37.5 | 39.60 | 10.0 | 23.00 | 11.09 | 28.0 | 10 | 21.00 | 2.0 | 12.0 | 154,73 zł ![]() ![]() |
KS1:1-26/26-M1.5-B![]() ![]() | 1.5 | 26 | B | 39.0 | 41.10 | 8.5 | 23.20 | 12.80 | 28.3 | 8 | - | - | 12.0 | 157,00 zł ![]() ![]() |
KS1:1-16/16-M2-A![]() ![]() | 2 | 16 | A | 32.0 | 34.80 | 8.0 | 23.50 | 9.50 | 25.3 | 10 | 20,50 | 3.0 | 14.0 | 127,31 zł ![]() ![]() |
KS1:1-20/20-M2-A![]() ![]() | 2 | 20 | A | 40.0 | 42.80 | 12.0 | 25.00 | 10.78 | 32.0 | 10 | 22.00 | 3.0 | 12.0 | 158,42 zł ![]() ![]() |
KS1:1-22/22-M2-A![]() ![]() | 2 | 22 | A | 44.0 | 46.80 | 12.0 | 25.00 | 12.70 | 36.0 | 10 | 22.00 | 3.0 | 11.70 | 198,77 zł ![]() ![]() |
KS1:1-25/25-M2-A![]() ![]() | 2 | 25 | A | 50.0 | 52.80 | 14.0 | 28.00 | 14.28 | 40.0 | 12 | 25.00 | 3.0 | 12.3 | 253,13 zł ![]() ![]() |
KS1:1-16/16-M2-B![]() ![]() | 2 | 16 | B | 32.0 | 34.80 | 8.0 | 23.50 | 9.50 | 25.3 | 8 | - | - | 14.0 | 127,31 zł ![]() ![]() |
KS1:1-30/30-M2-A![]() ![]() | 2 | 30 | A | 60.0 | 62.80 | 16.0 | 30.00 | 17.78 | 50.0 | 12 | 27.00 | 3.0 | 12.8 | 304,30 zł ![]() ![]() |
KS1:1-26/26-M2-B![]() ![]() | 2 | 26 | B | 52.0 | 54.80 | 12.0 | 31.40 | 16.60 | 35.3 | 12 | - | - | 14.0 | 275,64 zł ![]() ![]() |
KS1:1-19/19-M2-B![]() ![]() | 2 | 19 | B | 38.0 | 40.80 | 9.0 | 24.20 | 11.80 | 25.3 | 8 | - | - | 12.0 | 155,23 zł ![]() ![]() |
KS1:1-30/30-M2-B![]() ![]() | 2 | 30 | B | 60.0 | 62.80 | 13.0 | 34.10 | 19.90 | 40.3 | 14 | - | - | 17.0 | 332,84 zł ![]() ![]() |
KS1:1-22/22-M2-B![]() ![]() | 2 | 22 | B | 44.0 | 46.80 | 10.0 | 27.90 | 14.10 | 30.3 | 12 | - | - | 14.0 | 183,64 zł ![]() ![]() |
KS1:1-25/25-M2.5-A![]() ![]() | 2.5 | 25 | A | 62.5 | 66.00 | 15.0 | 33.50 | 19.48 | 50.0 | 15 | 30.00 | 3.5 | 16.0 | 308,24 zł ![]() ![]() |
KS1:1-22/22-M2.5-A![]() ![]() | 2.5 | 22 | A | 55.0 | 58.50 | 12.0 | 30.50 | 17.80 | 45.0 | 12 | 27.00 | 3.5 | 15.9 | 283,88 zł ![]() ![]() |
KS1:1-16/16-M2.5-A![]() ![]() | 2.5 | 16 | A | 40.0 | 43.50 | 10.0 | 28.10 | 11.90 | 30.3 | 12 | 24.60 | 3.5 | 15.00 | 193,23 zł ![]() ![]() |
KS1:1-20/20-M2.5-A![]() ![]() | 2.5 | 20 | A | 50.0 | 53.50 | 12.0 | 30.50 | 15.43 | 40.0 | 12 | 27.00 | 3.5 | 16.0 | 253,13 zł ![]() ![]() |
KS1:1-30/30-M2.5-A![]() ![]() | 2.5 | 30 | A | 75.0 | 78.50 | 18.0 | 35.50 | 23.63 | 55.0 | 15 | 32.00 | 3.5 | 16.0 | 363,71 zł ![]() ![]() |
KS1:1-16/16-M2.5-B![]() ![]() | 2.5 | 16 | B | 40.0 | 43.50 | 10.0 | 28.10 | 11.90 | 30.3 | 12 | - | - | 15.0 | 193,23 zł ![]() ![]() |
KS1:1-26/26-M2.5-B![]() ![]() | 2.5 | 26 | B | 65.0 | 68.50 | 15.0 | 33.20 | 20.80 | 45.3 | 16 | - | - | 16.0 | 310,33 zł ![]() ![]() |
KS1:1-19/19-M2.5-B![]() ![]() | 2.5 | 19 | B | 47.5 | 51.00 | 11.0 | 27.10 | 14.90 | 35.3 | 12 | - | - | 13.0 | 248,95 zł ![]() ![]() |
KS1:1-30/30-M2.5-B![]() ![]() | 2.5 | 30 | B | 75.0 | 78.50 | 16.0 | 39.00 | 25.00 | 50.3 | 16 | - | - | 20.0 | 382,78 zł ![]() ![]() |
KS1:1-22/22-M2.5-B![]() ![]() | 2.5 | 22 | B | 55.0 | 58.50 | 12.0 | 30.10 | 17.90 | 45.3 | 16 | - | - | 16.0 | 266,66 zł ![]() ![]() |
KS1:1-30/30-M3-B![]() ![]() | 3 | 30 | B | 90.0 | 94.20 | 19.0 | 43.80 | 30.20 | 60.3 | 20 | - | - | 22.0 | 409,22 zł ![]() ![]() |
KS1:1-16/16-M3-B![]() ![]() | 3 | 16 | B | 48.0 | 52.20 | 12.0 | 31.70 | 14.30 | 40.3 | 12 | - | - | 18.0 | 226,20 zł ![]() ![]() |
KS1:1-16/16-M3-A![]() ![]() | 3 | 16 | A | 48.0 | 52.20 | 12.0 | 31.70 | 14.30 | 40.3 | 15 | 27.70 | 4.0 | 18.0 | 226,20 zł ![]() ![]() |
KS1:1-20/20-M3-A![]() ![]() | 3 | 20 | A | 60.0 | 64.20 | 18.0 | 35.00 | 16.00 | 45.0 | 15 | 31.00 | 4.0 | 13.6 | 281,30 zł ![]() ![]() |
KS1:1-19/19-M3-B![]() ![]() | 3 | 19 | B | 57.0 | 61.20 | 13.0 | 36.00 | 18.00 | 40.3 | 14 | - | - | 17.0 | 258,79 zł ![]() ![]() |
Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz