Właściwości:
Materiał
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporne na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Montaż
Piasta stalowa, oksydowana na czarno z otworem w tolerancji H9.
Rękojeść obrotowa składana
Typ IR.620 z technopolimeru na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.
Właściwości i zastosowania
Dzięki żebrowanej strukturze ramienia oraz specjalnym właściwościom technopolimeru, korba ta umożliwia przenoszenie dużych obciążeń.
Wykonania specjalne na życzenie (dla odpowiednich ilości)
Piasta mosiężna gwintowana.
Kod | Główne wymiary | Otwór montażowy | Otwór montażowy | Rękojeść | C * | L * | Cena (brutto) | |||||||||||||
R ⇓ | L | D | d1 | d3 | l | l1 | l3 | d2 | l2 | H1 | H3 | d H9 | h | H | H2 | r | [Nm] | [J] | ||
filtr -> | ||||||||||||||||||||
MT.100-AT+IR![]() ![]() | 100 | 128 | 33.5 | 24 | 21 | 30.5 | 10 | 40.5 | 18 | 31 | 25 | 39 | 12 | 24 | 65 | 18.5 | 20.5 | 210 | 27 | 113,46 zł ![]() ![]() |
MT.130-AT+IR![]() ![]() | 130 | 162 | 39 | 34 | 25 | 35 | 14 | 49 | 26 | 43 | 34 | 49 | 14 | 30 | 65 | 18.5 | 20.5 | 350 | 45 | 131,59 zł ![]() ![]() |
MT.160-AT+IR![]() ![]() | 160 | 197 | 44 | 34.5 | 27 | 39.5 | 15 | 54.5 | 26 | 43 | 36 | 54 | 16 | 30 | 80 | 18.5 | 22 | 470 | 55 | 151,45 zł ![]() ![]() |
MT.64-AT+IR![]() ![]() | 64 | 86 | 26.5 | 20 | 16 | 22.5 | 9 | 31.5 | 15 | 25 | 17.5 | 31 | 8 | 20 | 45 | 14 | 16 | 120 | 11 | 100,74 zł ![]() ![]() |
MT.80-AT+IR![]() ![]() | 80 | 106 | 30 | 24 | 17 | 26 | 11 | 37 | 18 | 31 | 23.5 | 37 | 10 | 25 | 60 | 14 | 16.5 | 200 | 15 | 109,99 zł ![]() ![]() |
Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz