Kod | Główne wymiary | Rozmiary otworu | C# [Nm] | Cena (brutto) | ||||||
D ⇓ | D2 | L | L1 | d1 | d3 | dH9 | l | |||
filtr -> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
VBR.4/200![]() ![]() | 200 | 86 | 60 | 42 | 35 | 34 | 10 | 38 | 195 | 211,63 zł ![]() ![]() |
VBR.4/280![]() ![]() | 274 | 86 | 74 | 42 | 35 | 34 | 10 | 38 | 195 | 220,85 zł ![]() ![]() |
VBR.4/320![]() ![]() | 312 | 86 | 80 | 42 | 35 | 34 | 10 | 38 | 195 | 232,36 zł ![]() ![]() |
VBR.4/370![]() ![]() | 363 | 86 | 90 | 42 | 35 | 34 | 10 | 38 | 195 | 240,21 zł ![]() ![]() |
Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz