Materiał
Aluminiowy, piaskowany, powierzchnia matowa, wieniec toczony i polerowany.
Montaż
Piasta z rowkiem wpustowym DIN 6885/2 w tolerancji P9.
Zestaw sprzęgłowy z łożyskami ślizgowymi GN 000.4.
- Wykonanie DR: sprzęganie przy pchnięciu.
- Wykonanie ZI: sprzęganie przy odciągnięciu.
Akcesoria na życzenie
Podkładka ustalająca w kierunku osiowym GN 184.
Dane Techniczne
Odchyłki bicia promieniowego i osiowego poniżej 0.4.
Kod | Główne wymiary | Zestaw sprzęgłowy GN 000.4 | Otwór montażowy | Wykonanie | Cena (brutto) | ||||||
d1 ⇓ | d3 | d4 max. | l1 | l2 | l3 | w min. | d2 H7 | ||||
filtr -> | ![]() | ||||||||||
GN321.4-125-K12-A-DR![]() ![]() | 125 | 28 | 17 | 28.5 | 18 | 5 | 4 | GN 000.4-1-K12 | 12 | DR | 374,58 zł ![]() ![]() |
GN321.4-125-K12-A-ZI![]() ![]() | 125 | 28 | 17 | 28.5 | 18 | 5 | 4 | GN 000.4-1-K12 | 12 | ZI | 374,58 zł ![]() ![]() |
GN321.4-140-K12-A-DR![]() ![]() | 140 | 28 | 17 | 28.5 | 19 | 5 | 4 | GN 000.4-1-K12 | 12 | DR | 397,34 zł ![]() ![]() |
GN321.4-140-K12-A-ZI![]() ![]() | 140 | 28 | 17 | 28.5 | 19 | 5 | 4 | GN 000.4-1-K12 | 12 | ZI | 397,34 zł ![]() ![]() |
GN321.4-140-K14-A-DR![]() ![]() | 140 | 32 | 21 | 32.5 | 19 | 6 | 4 | GN 000.4-2-K14 | 14 | DR | 415,56 zł ![]() ![]() |
GN321.4-140-K14-A-ZI![]() ![]() | 140 | 32 | 21 | 32.5 | 19 | 6 | 4 | GN 000.4-2-K14 | 14 | ZI | 415,56 zł ![]() ![]() |
GN321.4-140-K16-A-DR![]() ![]() | 140 | 32 | 21 | 32.5 | 19 | 6 | 4 | GN 000.4-2-K16 | 16 | DR | 415,56 zł ![]() ![]() |
GN321.4-140-K16-A-ZI![]() ![]() | 140 | 32 | 21 | 32.5 | 19 | 6 | 4 | GN 000.4-2-K16 | 16 | ZI | 415,56 zł ![]() ![]() |
GN321.4-160-K14-A-DR![]() ![]() | 160 | 32 | 21 | 32.5 | 20 | 6 | 4 | GN 000.4-2-K14 | 14 | DR | 432,79 zł ![]() ![]() |
GN321.4-160-K14-A-ZI![]() ![]() | 160 | 32 | 21 | 32.5 | 20 | 6 | 4 | GN 000.4-2-K14 | 14 | ZI | 432,79 zł ![]() ![]() |
GN321.4-160-K16-A-DR![]() ![]() | 160 | 32 | 21 | 32.5 | 20 | 6 | 4 | GN 000.4-2-K16 | 16 | DR | 432,79 zł ![]() ![]() |
GN321.4-160-K16-A-ZI![]() ![]() | 160 | 32 | 21 | 32.5 | 20 | 6 | 4 | GN 000.4-2-K16 | 16 | ZI | 432,79 zł ![]() ![]() |
GN321.4-200-K18-A-DR![]() ![]() | 200 | 38 | 26 | 36.5 | 24 | 6 | 4 | GN 000.4-3-K18 | 18 | DR | 518,94 zł ![]() ![]() |
GN321.4-200-K18-A-ZI![]() ![]() | 200 | 38 | 26 | 36.5 | 24 | 6 | 4 | GN 000.4-3-K18 | 18 | ZI | 518,94 zł ![]() ![]() |
GN321.4-200-K20-A-DR![]() ![]() | 200 | 38 | 26 | 36.5 | 24 | 6 | 4 | GN 000.4-3-K20 | 20 | DR | 518,94 zł ![]() ![]() |
GN321.4-200-K20-A-ZI![]() ![]() | 200 | 38 | 26 | 36.5 | 24 | 6 | 4 | GN 000.4-3-K20 | 20 | ZI | 518,94 zł ![]() ![]() |
GN321.4-250-K22-A-DR![]() ![]() | 250 | 45 | 30 | 47.5 | 28 | 12 | 4 | GN 000.4-4-K22 | 22 | DR | 648,04 zł ![]() ![]() |
GN321.4-250-K22-A-ZI![]() ![]() | 250 | 45 | 30 | 47.5 | 28 | 12 | 4 | GN 000.4-4-K22 | 22 | ZI | 648,04 zł ![]() ![]() |
Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz