Zdjęcia poglądowe, mogą różnic się od stanu rzeczywistego.
Klucz fajkowy YATO 10mm YT-1630
Indeks: YT-1630
Kategoria: Klucze fajkowe
EAN: 5906083916304
Waga: 0.09 kg
Parametry:
Rozmiar:10 mm
Długość całkowita [mm]:131 mm
Producent:
YATO
Zamów przez telefon
Opis i parametry
Przeznaczenie: przemysł ciężki. serwis samochodowy i ogólno mechaniczny. serwis maszyn rolniczych. Wykonany z kutej stali stopowej CrV6140. chromowanej i satynowanej powierzchniowo.
Obustronne nasadki sześciokątne. Po stronie wygiętej nasadka przelotowa. po stronie prostej nasadka z głębokim osadzeniem.
YATOÛ | o | L{mm) | B {mm) | H1 {mm) | H2 (mm) | A {mm) | D (mm) | 0 {mm) | |
YT-1626 | 6 | 102 | 25.0 | 10.0 | 11.0 | 16.0 | 10.0 | 7 | 12/60 |
YT-1627 | 7 | 106 | 27.0 | 10.2 | 10.1 | 21.0 | 10.7 | 7 | 12/60 |
YT-1628 | 8 | 117 | 29.5 | 12.3 | 11.9 | 13.5 | 12.2 | 9 | 12/60 |
YT-1629 | 9 | 121 | 31.7 | 13.4 | 12.3 | 191 | 13.2 | 10 | 12/60 |
YT-1630 | 10 | 131 | 35.1 | 16.4 | 16.9 | 23.3 | 15.0 | 10 | 12/60 |
YT-1631 | 11 | 136 | 36.0 | 16.5 | 16.3 | 24.7 | 16.3 | 11 | 12/60 |
YT-1632 | 12 | 147 | 42.5 | 17.9 | 13.2 | 17.9 | 18.0 | 12 | 12/60 |
YT-1633 | 13 | 154 | 44.2 | 18.5 | 19.1 | 30.1 | 19.3 | 12 | 12/60 |
YT-1634 | 14 | 162 | 47.0 | 19.3 | 20.3 | 30.2 | 20.8 | 13 | 12/60 |
YT-1635 | 15 | 173 | 48.9 | 20.6 | 21.6 | 31.6 | 22.3 | 13 | 12/60 |
YT-1636 | 16 | 182 | 55.0 | 23.2 | 23.1 | 37.3 | 23.6 | 14 | 12/60 |
YT-1637 | 17 | 183 | 57.0 | 25.1 | 25.5 | 37.9 | 25.1 | 14 | 12/36 |
YT-1638 | 13 | 192 | 57.1 | 25.1 | 24.6 | 40.1 | 26.0 | 14 | 12/36 |
YT-1639 | 19 | 207 | 62.3 | 26.9 | 27.4 | 41.6 | 23.2 | 16 | 12/36 |
YT-1640 | 20 | 215 | 62.4 | 27.0 | 23.3 | 42.4 | 29.2 | 16 | 6/24 |
YT-1641 | 21 | 221 | 65.0 | 30.5 | 30.6 | 54.0 | 30.2 | 16 | 6/24 |
YT-1642 | 22 | 232 | 67.5 | 30.8 | 30.6 | 49.1 | 31.7 | 16 | 6/24 |
YT-1643 | 23 | 242 | 77.1 | 31.4 | 31.2 | 51.6 | 33.0 | 17 | 6/18 |
YT-1644 | 24 | 253 | 78.2 | 323 | 31.7 | 53.5 | 33.6 | 17 | 6/18 |
YT-1S45 | 25 | 265 | 81.4 | 34.3 | 35.6 | 55.6 | 35.4 | 19 | 6/18 |
YT-1646 | 26 | 263 | 77.5 | 35.3 | 30.2 | 57.4 | 36.3 | 19 | 6/12 |
YT-1647 | 27 | 238 | 85.3 | 36.9 | 36.4 | 547 | 37.6 | 20 | 6/12 |
YT-1643 | 23 | 295 | 87.6 | 37.3 | 37.3 | 60.6 | 39.2 | 20 | 6/12 |
YT-1649 | 30 | 310 | 95.0 | 33.4 | 33.6 | 65.3 | 42.0 | 22 | 6/12 |
YT-1650 | 32 | 339 | 99.2 | 40.4 | 40.5 | 66.8 | 43.3 | 22 |
6 |
Dane techniczne
Rozmiar
10 mm
Długość całkowita [mm]
131 mm
D [mm]
15
Długość L [mm]
131
A [mm]
23.3
Rodzaj
HEX
H1 [mm]
16.4
B [mm]
35.1
o
10
Producent
YATO
H2 [mm]
16.9
0 [mm]
10
"
12/60
- Inne z kategorii