Materiał
Aluminium anodowane na czarno, wieniec brzegowy radełkowany.
Kolor
Czarny.
Zaślepka
Technopolimer na bazie poliacetalu (POM), kolor jasnoszary. Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Montaż
- Wykonanie B: otwór rozwiercany standardowo w tolerancji H8.
- Wykonanie K: otwór rozwiercany standardowo w tolerancji H8 z rowkiem wpustowym DIN 6885/1 w tolerancji P9.
Aby mocować kółka GN 736 na wałkach patrz Dane Techniczne.
Rękojeść
- Wykonanie A: bez rękojeści.
- Wykonanie D: z rękojeścią obrotową z technopolimeru na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na połysk.
Wykonania specjalne na życzenie (dla odpowiednich ilości)
Na powierzchni zaślepki mogą być nadrukowane w różnych kolorach słowa, znaki, symbole itp.
Produkt otrzymał nagrody:
Kod | Główne wymiary | Cena (brutto) | |||||||||||
d1 ⇓ | d2 H8 | d3 | d4 | d5 | b -0.5 | h | l1 | l2 | l3 ˜ | r | Ø-Handle | ||
filtr -> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
GN 736-52-B10-A![]() ![]() | 52 | 10 | 22 | 37 | 39.5 | 13 | 3.8 | 23 | 17 | - | 15.5 | - | 68,39 zł ![]() ![]() |
GN 736-52-K10-A![]() ![]() | 52 | 10 | 22 | 37 | 39.5 | 13 | 3.8 | 23 | 17 | - | 15.5 | - | 76,11 zł ![]() ![]() |
GN 736-52-Z10-A![]() ![]() | 52 | 10 | 22 | 37 | 39.5 | 13 | 3.8 | 23 | 17 | - | 15.5 | - | 88,29 zł ![]() ![]() |
GN 736-52-B10-D![]() ![]() | 52 | 10 | 22 | 37 | 39.5 | 13 | 3.8 | 23 | 17 | 19 | 15.5 | 13 | 85,89 zł ![]() ![]() |
GN 736-52-K10-D![]() ![]() | 52 | 10 | 22 | 37 | 39.5 | 13 | 3.8 | 23 | 17 | 19 | 15.5 | 13 | 93,65 zł ![]() ![]() |
GN 736-52-Z10-D![]() ![]() | 52 | 10 | 22 | 37 | 39.5 | 13 | 3.8 | 23 | 17 | 19 | 20.5 | 14 | 96,53 zł ![]() ![]() |
GN 736-62-B10-A![]() ![]() | 62 | 10 | 25 | 47 | 49.5 | 13 | 3.8 | 23 | 17 | - | 20.5 | - | 83,71 zł ![]() ![]() |
GN 736-62-K10-A![]() ![]() | 62 | 10 | 25 | 47 | 49.5 | 13 | 3.8 | 23 | 17 | - | 20.5 | - | 90,10 zł ![]() ![]() |
GN 736-62-Z10-A![]() ![]() | 62 | 10 | 25 | 47 | 49.5 | 13 | 3.8 | 23 | 17 | - | 20.5 | - | 98,94 zł ![]() ![]() |
GN 736-62-B10-D![]() ![]() | 62 | 10 | 25 | 47 | 49.5 | 13 | 3.8 | 23 | 17 | 21 | 20.5 | 14 | 100,44 zł ![]() ![]() |
GN 736-62-K10-D![]() ![]() | 62 | 10 | 25 | 47 | 49.5 | 13 | 3.8 | 23 | 17 | 21 | 20.5 | 14 | 106,84 zł ![]() ![]() |
GN 736-62-Z10-D![]() ![]() | 62 | 10 | 25 | 47 | 49.5 | 13 | 3.8 | 23 | 17 | 21 | 20.5 | 14 | 101,97 zł ![]() ![]() |
Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz