Materiał
Wykonanie NI: stal nierdzewna AISI 316 LHC (spiekana).
Montaż
- Wykonanie A: gwintowany otwór centralny d4 , dwa otwory montażowe d5 z gniazdami pod śruby z łbem imbusowym.
- Wykonanie B: gładki otwór centralny d4 , dwa otwory montażowe d5 z gniazdami pod śruby z łbem imbusowym.
- Wykonanie C: gwintowany otwór centralny d3 , dwa gwintowane otwory montażowe d6.
- Wykonanie D: gładki otwór centralny d4 , dwa gwintowane otwory montażowe d6.
- Wykonanie E: bez otworów, nie hartowana.
Właściwości i zastosowania
Pierścienie GN 187.4-NI służą do precyzyjnego kątowego pozycjonowania i wzajemnego blokowania dwóch elementów.
Szeroki zakres wykonań umożliwia zastosowanie standardowych pierścieni pozycjonujących do prawie każdego tego typu aplikacji. Wyposażeniem dodatkowym, umożliwiającym tworzenie kompletnych mechanizmów pozycjonujących, są stalowe mieszki ochronne GN 187.1 i sprężyny rozsprzęglające GN 187.2.
Kod | Główne wymiary | Typ | Cena (brutto) | ||||||||||||
d1 ⇓ | z | d2 | d3 | d4 H11 | d5 | d6 | d7 H11 | h1 ±0.09 | h2 | m1 | m2 | w min. | |||
filtr -> | |||||||||||||||
GN 187.4-22-48-A-NI![]() ![]() | 22 | 48 | 15.5 | M4 | - | 32 | - | 3 | 6.5 | 13 | 12 | 12 | 0.6 | A | 91,08 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-22-48-B-NI![]() ![]() | 22 | 48 | 15.5 | - | 4.2 | 32 | - | 3 | 6.5 | 13 | 12 | 12 | 0.6 | B | 91,08 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-22-48-C-NI![]() ![]() | 22 | 48 | 15.5 | M4 | - | - | M3 | 3 | 6.5 | 13 | 12 | 12 | 0.6 | C | 91,08 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-22-48-D-NI![]() ![]() | 22 | 48 | 15.5 | - | 4.2 | - | M3 | 3 | 6.5 | 13 | 12 | 12 | 0.6 | D | 91,08 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-22-48-E-NI![]() ![]() | 22 | 48 | 15.5 | - | - | - | - | - | 6.5 | 13 | - | - | 0.6 | E | 57,32 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-22-60-A-NI![]() ![]() | 22 | 60 | 15.5 | M4 | - | 3.2 | - | 3 | 6.5 | 13 | 12 | 12 | 0.6 | A | 91,08 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-22-60-B-NI![]() ![]() | 22 | 60 | 15.5 | - | 4.2 | 3.2 | - | 3 | 6.5 | 13 | 12 | 12 | 0.6 | B | 91,08 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-22-60-C-NI![]() ![]() | 22 | 60 | 15.5 | M4 | - | - | M3 | 3 | 6.5 | 13 | 12 | 12 | 0.6 | C | 91,08 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-22-60-D-NI![]() ![]() | 22 | 60 | 15.5 | - | 4.2 | - | M3 | 3 | 6.5 | 13 | 12 | 12 | 0.6 | D | 91,08 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-22-60-E-NI![]() ![]() | 22 | 60 | 15.5 | - | - | - | - | - | 6.5 | 13 | - | - | 0.6 | E | 57,32 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-27-48-A-NI![]() ![]() | 27 | 48 | 19.5 | M5 | - | 4.3 | - | 4 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 0.7 | A | 91,60 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-27-48-B-NI![]() ![]() | 27 | 48 | 19.5 | - | 5.2 | 4.3 | - | 4 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 0.7 | B | 91,60 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-27-48-C-NI![]() ![]() | 27 | 48 | 19.5 | M5 | - | - | M4 | 4 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 0.7 | C | 91,60 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-27-48-D-NI![]() ![]() | 27 | 48 | 19.5 | - | 5.2 | - | M4 | 4 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 0.7 | D | 91,60 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-27-48-E-NI![]() ![]() | 27 | 48 | 19.5 | - | - | - | - | - | 7.5 | 15 | - | - | 0.7 | E | 57,85 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-27-60-A-NI![]() ![]() | 27 | 60 | 19.5 | M5 | - | 4.3 | - | 4 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 0.7 | A | 91,60 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-27-60-B-NI![]() ![]() | 27 | 60 | 19.5 | - | 5.2 | 4.3 | - | 4 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 0.7 | B | 91,60 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-27-60-C-NI![]() ![]() | 27 | 60 | 19.5 | M5 | - | - | M4 | 4 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 0.7 | C | 91,60 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-27-60-D-NI![]() ![]() | 27 | 60 | 19.5 | - | 5.2 | - | M4 | 4 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 0.7 | D | 91,60 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-27-60-E-NI![]() ![]() | 27 | 60 | 19.5 | - | - | - | - | - | 7.5 | 15 | - | - | 0.7 | E | 59,13 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-32-48-A-NI![]() ![]() | 32 | 48 | 23.5 | M6 | - | 5.3 | - | 5 | 9 | 18 | 18 | 18 | 0.9 | A | 106,21 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-32-48-B-NI![]() ![]() | 32 | 48 | 23.5 | - | 6.2 | 5.3 | - | 5 | 9 | 18 | 18 | 18 | 0.9 | B | 106,21 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-32-48-C-NI![]() ![]() | 32 | 48 | 23.5 | M6 | - | - | M5 | 5 | 9 | 18 | 18 | 18 | 0.9 | C | 106,21 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-32-48-D-NI![]() ![]() | 32 | 48 | 23.5 | - | 6.2 | - | M5 | 5 | 9 | 18 | 18 | 18 | 0.9 | D | 106,21 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-32-48-E-NI![]() ![]() | 32 | 48 | 23.5 | - | - | - | - | - | 9 | 18 | - | - | 0.9 | E | 70,00 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-32-60-A-NI![]() ![]() | 32 | 60 | 23.5 | M6 | - | 5.3 | - | 5 | 9 | 18 | 18 | 18 | 0.9 | A | 106,21 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-32-60-B-NI![]() ![]() | 32 | 60 | 23.5 | - | 6.2 | 5.3 | - | 5 | 9 | 18 | 18 | 18 | 0.9 | B | 106,21 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-32-60-C-NI![]() ![]() | 32 | 60 | 23.5 | M6 | - | - | M5 | 5 | 9 | 18 | 18 | 18 | 0.9 | C | 106,21 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-32-60-D-NI![]() ![]() | 32 | 60 | 23.5 | - | 6.2 | - | M5 | 5 | 9 | 18 | 18 | 18 | 0.9 | D | 106,21 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-32-60-E-NI![]() ![]() | 32 | 60 | 23.5 | - | - | - | - | - | 9 | 18 | - | - | 0.9 | E | 70,00 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-40-48-A-NI![]() ![]() | 40 | 48 | 30 | M8 | - | 6.3 | - | 6 | 11.5 | 23 | 23 | 23 | 1.3 | A | 108,14 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-40-48-B-NI![]() ![]() | 40 | 48 | 30 | - | 8.2 | 6.3 | - | 6 | 11.5 | 23 | 23 | 23 | 1.3 | B | 108,14 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-40-48-C-NI![]() ![]() | 40 | 48 | 30 | M8 | - | - | M6 | 6 | 11.5 | 23 | 23 | 23 | 1.3 | C | 108,14 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-40-48-D-NI![]() ![]() | 40 | 48 | 30 | - | 8.2 | - | M6 | 6 | 11.5 | 23 | 23 | 23 | 1.3 | D | 108,14 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-40-48-E-NI![]() ![]() | 40 | 48 | 30 | - | - | - | - | - | 11.5 | 23 | - | - | 1.3 | E | 70,77 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-40-60-A-NI![]() ![]() | 40 | 60 | 30 | M8 | - | 6.3 | - | 6 | 11.5 | 23 | 23 | 23 | 1.3 | A | 108,14 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-40-60-B-NI![]() ![]() | 40 | 60 | 30 | - | 8.2 | 6.3 | - | 6 | 11.5 | 23 | 23 | 23 | 1.3 | B | 108,14 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-40-60-C-NI![]() ![]() | 40 | 60 | 30 | M8 | - | - | M6 | 6 | 11.5 | 23 | 23 | 23 | 1.3 | C | 108,14 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-40-60-D-NI![]() ![]() | 40 | 60 | 30 | - | 8.2 | - | M6 | 6 | 11.5 | 23 | 23 | 23 | 1.3 | D | 108,14 zł ![]() ![]() |
GN 187.4-40-60-E-NI![]() ![]() | 40 | 60 | 30 | - | - | - | - | - | 11.5 | 23 | - | - | 1.7 | E | 70,77 zł ![]() ![]() |
Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz