Materiał
- Wykonanie 8: stal, klasa 8 (wytrzymałość na rozciąganie 800 N/mm²).
- Wykonanie 10: stal oksydowana na czarno, klasa 10 (wytrzymałość na rozciąganie 1000 N/mm²).
Zastosowania
Nakrętka teowa DIN 508 w połączeniu z trzpieniem DIN 6379 tworzy śrubę teową.
Kod | Główne wymiary | Szerokość rowka DIN 650 | Wytrzymałość na rozciąganie | Cena (brutto) | ||||
a -0.3/-0.5 ⇓ | d | e | h | k | ||||
filtr -> | ||||||||
DIN 508-10-M6-8![]() ![]() | 10 | M6 | 15-0.5 | 12 | 6-0.5 | 10 | 800 N/mm² | 7,42 zł ![]() ![]() |
DIN 508-10-M6-10![]() ![]() | 10 | M6 | 15-0.5 | 12 | 6-0.5 | 10 | 1000 N/mm² | 11,27 zł ![]() ![]() |
DIN 508-10-M8-8![]() ![]() | 10 | M8 | 15-0.5 | 12 | 6-0.5 | 10 | 800 N/mm² | 6,54 zł ![]() ![]() |
DIN 508-10-M8-10![]() ![]() | 10 | M8 | 15-0.5 | 12 | 6-0.5 | 10 | 1000 N/mm² | 7,42 zł ![]() ![]() |
DIN 508-12-M8-8![]() ![]() | 12 | M8 | 18 -0.5 | 14 | 7-0.5 | 12 | 800 N/mm² | 7,98 zł ![]() ![]() |
DIN 508-12-M8-10![]() ![]() | 12 | M8 | 18-0.5 | 14 | 7-0.5 | 12 | 1000 N/mm² | 8,09 zł ![]() ![]() |
DIN 508-12-M10-8![]() ![]() | 12 | M10 | 18-0.5 | 14 | 7-0.5 | 12 | 800 N/mm² | 7,85 zł ![]() ![]() |
DIN 508-12-M10-10![]() ![]() | 12 | M10 | 18-0.5 | 14 | 7-0.5 | 12 | 1000 N/mm² | 8,71 zł ![]() ![]() |
DIN 508-14-M10-8![]() ![]() | 14 | M10 | 18-0.5 | 16 | 8-0.5 | 14 | 800 N/mm² | 9,64 zł ![]() ![]() |
DIN 508-14-M10-10![]() ![]() | 14 | M10 | 18-0.5 | 16 | 8-0.5 | 14 | 1000 N/mm² | 12,12 zł ![]() ![]() |
DIN 508-14-M12-8![]() ![]() | 14 | M12 | 22-0.5 | 16 | 8-0.5 | 14 | 800 N/mm² | 9,03 zł ![]() ![]() |
DIN 508-14-M12-10![]() ![]() | 14 | M12 | 22-0.5 | 16 | 8-0.5 | 14 | 1000 N/mm² | 10,32 zł ![]() ![]() |
DIN 508-16-M10-8![]() ![]() | 16 | M10 | 25-0.5 | 18 | 9-0.5 | 16 | 800 N/mm² | 19,96 zł ![]() ![]() |
DIN 508-16-M10-10![]() ![]() | 16 | M10 | 25-0.5 | 18 | 9-0.5 | 16 | 1000 N/mm² | 17,68 zł ![]() ![]() |
DIN 508-16-M12-8![]() ![]() | 16 | M12 | 25-0.5 | 18 | 9-0.5 | 16 | 800 N/mm² | 18,06 zł ![]() ![]() |
DIN 508-16-M12-10![]() ![]() | 16 | M12 | 25-0.5 | 18 | 9-0.5 | 16 | 1000 N/mm² | 17,49 zł ![]() ![]() |
DIN 508-16-M14-8![]() ![]() | 16 | M14 | 25-0.5 | 18 | 9-0.5 | 16 | 800 N/mm² | 12,80 zł ![]() ![]() |
DIN 508-16-M14-10![]() ![]() | 16 | M14 | 25-0.5 | 18 | 9-0.5 | 16 | 1000 N/mm² | 15,47 zł ![]() ![]() |
DIN 508-18-M12-8![]() ![]() | 18 | M12 | 28-0.5 | 20 | 10-0.5 | 18 | 800 N/mm² | 21,16 zł ![]() ![]() |
DIN 508-18-M12-10![]() ![]() | 18 | M12 | 28-0.5 | 20 | 10-0.5 | 18 | 1000 N/mm² | 25,22 zł ![]() ![]() |
DIN 508-18-M14-8![]() ![]() | 18 | M14 | 28-0.5 | 20 | 10-0.5 | 18 | 800 N/mm² | 16,58 zł ![]() ![]() |
DIN 508-18-M14-10![]() ![]() | 18 | M14 | 28-0.5 | 20 | 10-0.5 | 18 | 1000 N/mm² | 19,10 zł ![]() ![]() |
DIN 508-18-M16-8![]() ![]() | 18 | M16 | 28-0.5 | 20 | 10-0.5 | 18 | 800 N/mm² | 15,02 zł ![]() ![]() |
DIN 508-18-M16-10![]() ![]() | 18 | M16 | 28-0.5 | 20 | 10-0.5 | 18 | 1000 N/mm² | 17,10 zł ![]() ![]() |
DIN 508-20-M12-8![]() ![]() | 20 | M12 | 32-0.5 | 24 | 12-0.5 | 20 | 800 N/mm² | 26,59 zł ![]() ![]() |
DIN 508-20-M12-10![]() ![]() | 20 | M12 | 32-0.5 | 24 | 123-0.5 | 20 | 1000 N/mm² | 31,88 zł ![]() ![]() |
DIN 508-20-M16-8![]() ![]() | 20 | M16 | 32-0.5 | 24 | 12-0.5 | 20 | 800 N/mm² | 27,48 zł ![]() ![]() |
DIN 508-20-M16-10![]() ![]() | 20 | M16 | 32-0.5 | 24 | 12-0.5 | 20 | 1000 N/mm² | 30,28 zł ![]() ![]() |
DIN 508-20-M18-8![]() ![]() | 20 | M18 | 32-0.5 | 24 | 12-0.5 | 20 | 800 N/mm² | 28,49 zł ![]() ![]() |
DIN 508-20-M18-10![]() ![]() | 20 | M18 | 32-0.5 | 24 | 12-0.5 | 20 | 1000 N/mm² | 32,41 zł ![]() ![]() |
DIN 508-22-M16-8![]() ![]() | 22 | M16 | 35-0.5 | 28 | 14-0.5 | 22 | 800 N/mm² | 36,40 zł ![]() ![]() |
DIN 508-22-M16-10![]() ![]() | 22 | M16 | 35-0.5 | 28 | 14-0.5 | 22 | 1000 N/mm² | 39,19 zł ![]() ![]() |
DIN 508-22-M20-8![]() ![]() | 22 | M20 | 35-0.5 | 28 | 14-0.5 | 22 | 800 N/mm² | 32,98 zł ![]() ![]() |
DIN 508-22-M20-10![]() ![]() | 22 | M20 | 35-0.5 | 28 | 14-0.5 | 22 | 1000 N/mm² | 31,80 zł ![]() ![]() |
DIN 508-24-M20-8![]() ![]() | 24 | M20 | 40-0.5 | 32 | 16-0.5 | 24 | 800 N/mm² | |
DIN 508-24-M20-10![]() ![]() | 24 | M20 | 40-0.5 | 32 | 16-0.5 | 24 | 1000 N/mm² | 57,50 zł ![]() ![]() |
DIN 508-24-M22-8![]() ![]() | 24 | M22 | 40-0.5 | 32 | 16-0.5 | 24 | 800 N/mm² | 52,75 zł ![]() ![]() |
DIN 508-24-M22-10![]() ![]() | 24 | M22 | 40-0.5 | 32 | 16-0.5 | 24 | 1000 N/mm² | 56,28 zł ![]() ![]() |
DIN 508-28-M20-8![]() ![]() | 28 | M20 | 44-1 | 36 | 18-1 | 28 | 800 N/mm² | 65,33 zł ![]() ![]() |
DIN 508-28-M20-10![]() ![]() | 28 | M20 | 44-1 | 36 | 18-1 | 28 | 1000 N/mm² | 65,95 zł ![]() ![]() |
Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz