Materiał
Stal nierdzewna AISI 303.
F1: maks. obciążenie całkowite.
F2: maks. obciążenie całkowite po odjęciu maks. obciążenia wstępnego dla śrub 6.8, µ = 0,14.
Zastosowania
Moduły wahliwe GN 350.2.NI są stosowane w operacjach łączenia i pozycjonowania.
Wbudowane podkładki wahliwe pozwalają na dokładny montaż dwóch nierównoległych powierzchni przy odchyleniu do ~ 4º.
Składają się z gwintowanej tulei górnej oraz współpracującej z nią tulei dolnej z gwintem wewnętrznym. Gwint drobnozwojny zapewnia precyzyjną regulację wysokości modułu oraz pewne blokowanie przy użyciu klucza hakowego DIN 1810. Pierścień antyrotacyjny służy także jako ogranicznik dla wysokości wysuwu.
Kod | Główne wymiary | dla śruby | Obciążenie statyczne | Klucz hakowy DIN 1810 | Cena (brutto) | ||||||
d1 ⇓ | d2 | h1 | d3 | h2 | h3 | Max. load F1 in kN | Preload F2 in kN | g | |||
filtr -> | |||||||||||
EG-GN350.2-NI-0000![]() ![]() | 25 | 5.5 | 22 | M15x1 | 26 | 4 | M5 | 27.1 | 22.24 | DIN 1810-A25-28 | |
EG-GN350.2-NI-0001![]() ![]() | 25 | 5.5 | 22 | M15x1 | 26 | 4 | M5 | 27.1 | 22.24 | DIN 1810-A25-28 | |
EG-GN350.2-NI-0002![]() ![]() | 25 | 6.6 | 22 | M15x1 | 26 | 4 | M6 | 27.1 | 20.26 | DIN 1810-A25-28 | |
EG-GN350.2-NI-0003![]() ![]() | 25 | 6.6 | 35 | M15x1 | 50 | 15 | M6 | 27.1 | 20.26 | DIN 1810-A30-32 | |
EG-GN350.2-NI-0004![]() ![]() | 32 | 6.6 | 26 | M20x1 | 31 | 5 | M6 | 43.4 | 36.56 | DIN 1810-A30-32 | |
EG-GN350.2-NI-0005![]() ![]() | 32 | 6.6 | 43 | M20x1 | 63 | 20 | M6 | 43.4 | 36.56 | DIN 1810-A30-32 | |
EG-GN350.2-NI-0006![]() ![]() | 32 | 9 | 26 | M20x1 | 31 | 5 | M8 | 43.4 | 36.56 | DIN 1810-A30-32 | 364,04 zł ![]() ![]() |
EG-GN350.2-NI-0007![]() ![]() | 32 | 9 | 43 | M20x1 | 63 | 20 | M8 | 43.4 | 36.56 | DIN 1810-A30-32 | 480,03 zł ![]() ![]() |
EG-GN350.2-NI-0008![]() ![]() | 32 | 11 | 26 | M20x1 | 31 | 5 | M10 | 43.4 | 23.41 | DIN 1810-A30-32 | 364,04 zł ![]() ![]() |
EG-GN350.2-NI-0009![]() ![]() | 32 | 11 | 43 | M20x1 | 63 | 20 | M10 | 43.4 | 23.41 | DIN 1810-A30-32 | 480,03 zł ![]() ![]() |
EG-GN350.2-NI-0010![]() ![]() | 45 | 11 | 34 | M30x1.5 | 41 | 7 | M10 | 84 | 64.01 | DIN 1810-A45-50 | 456,79 zł ![]() ![]() |
EG-GN350.2-NI-0011![]() ![]() | 45 | 11 | 54 | M30x1.5 | 79 | 25 | M10 | 84 | 64.01 | DIN 1810-A45-50 | 550,19 zł ![]() ![]() |
EG-GN350.2-NI-0012![]() ![]() | 45 | 13.5 | 34 | M30x1.5 | 41 | 7 | M12 | 84 | 54.82 | DIN 1810-A45-50 | |
EG-GN350.2-NI-0013![]() ![]() | 45 | 13.5 | 54 | M30x1.5 | 79 | 25 | M12 | 84 | 54.82 | DIN 1810-A45-50 | |
EG-GN350.2-NI-0014![]() ![]() | 45 | 17.5 | 34 | M30x1.5 | 41 | 7 | M16 | 84 | 28.9 | DIN 1810-A45-50 | |
EG-GN350.2-NI-0015![]() ![]() | 45 | 17.5 | 34 | M30x1.5 | 79 | 7 | M16 | 84 | 28.9 | DIN 1810-A45-50 | |
EG-GN350.2-NI-0016![]() ![]() | 58 | 17.5 | 44 | M40x1.5 | 53 | 9 | M16 | 148 | 92.9 | DIN 1810-A58-62 | |
EG-GN350.2-NI-0017![]() ![]() | 58 | 17.5 | 70 | M40x1.5 | 102 | 32 | M16 | 148 | 92.9 | DIN 1810-A58-62 | |
EG-GN350.2-NI-0018![]() ![]() | 58 | 22 | 44 | M40x1.5 | 53 | 9 | M20 | 148 | 59.08 | DIN 1810-A58-62 | 598,52 zł ![]() ![]() |
EG-GN350.2-NI-0019![]() ![]() | 58 | 22 | 70 | M40x1.5 | 102 | 32 | M20 | 148 | 59.08 | DIN 1810-A58-62 | 784,31 zł ![]() ![]() |
EG-GN350.2-NI-0020![]() ![]() | 58 | 26 | 44 | M40x1.5 | 102 | 9 | M24 | 148 | 20.3 | DIN 1810-A58-62 | 598,52 zł ![]() ![]() |
EG-GN350.2-NI-0021![]() ![]() | 58 | 26 | 70 | M40x1.5 | 102 | 32 | M24 | 148 | 20.3 | DIN 1810-A58-62 | 784,31 zł ![]() ![]() |
EG-GN350.2-NI-0022![]() ![]() | 70 | 22 | 50 | M50x1.5 | 60 | 10 | M20 | 225 | 136.08 | DIN 1810-A68-75 | 885,23 zł ![]() ![]() |
EG-GN350.2-NI-0023![]() ![]() | 70 | 22 | 83 | M50x1.5 | 123 | 40 | M20 | 225 | 136.08 | DIN 1810-A68-75 | 1.261,88 zł ![]() ![]() |
EG-GN350.2-NI-0024![]() ![]() | 70 | 26 | 50 | M50x1.5 | 60 | 10 | M24 | 225 | 97.3 | DIN 1810-A68-75 | 885,23 zł ![]() ![]() |
EG-GN350.2-NI-0025![]() ![]() | 70 | 26 | 83 | M50x1.5 | 123 | 40 | M24 | 225 | 97.3 | DIN 1810-A68-75 | 1.261,88 zł ![]() ![]() |
EG-GN350.2-NI-0026![]() ![]() | 70 | 33 | 50 | M50x1.5 | 60 | 10 | M30 | 225 | 20.6 | DIN 1810-A68-75 | 885,23 zł ![]() ![]() |
EG-GN350.2-NI-0027![]() ![]() | 70 | 33 | 83 | M50x1.5 | 123 | 40 | M30 | 225 | 20.6 | DIN 1810-A68-75 | 1.261,88 zł ![]() ![]() |
EG-GN350.2-NI-0028![]() ![]() | 80 | 26 | 56 | M60x2 | 68 | 12 | M24 | 323 | 195.3 | DIN 1810-A80-90 | 1.070,00 zł ![]() ![]() |
EG-GN350.2-NI-0029![]() ![]() | 80 | 26 | 94 | M60x2 | 144 | 50 | M24 | 323 | 195.3 | DIN 1810-A80-90 | 1.702,05 zł ![]() ![]() |
EG-GN350.2-NI-0030![]() ![]() | 80 | 33 | 56 | M60x2 | 68 | 12 | M30 | 323 | 118.6 | DIN 1810-A80-90 | 1.070,00 zł ![]() ![]() |
EG-GN350.2-NI-0031![]() ![]() | 80 | 33 | 94 | M60x2 | 144 | 50 | M30 | 323 | 118.6 | DIN 1810-A80-90 | 1.702,05 zł ![]() ![]() |
EG-GN350.2-NI-0032![]() ![]() | 80 | 39 | 56 | M60x2 | 68 | 12 | M36 | 323 | 38.2 | DIN 1810-A80-90 | 1.070,00 zł ![]() ![]() |
EG-GN350.2-NI-0033![]() ![]() | 80 | 39 | 94 | M60x2 | 144 | 50 | M36 | 323 | 38.2 | DIN 1810-A80-90 | 1.702,05 zł ![]() ![]() |
Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz