Materiał
Stal hartowana, oksydowana na czarno.
Dostępne wykonania standardowe
- Wersja A: płaska, cylindryczna.
- Wersja B: stożkowa. cylindryczna.
- Wersja C: stożkowa, ścięta.
Właściwości i zastosowania
Kołki pozycjonujące DIN 6321 umożliwiają pozycjonowanie wewnątrz otworów, wersja C dzięki ściętym bokom umożliwia pozycjonowanie np. tylko w jednym kierunku.
Wersje A i B mogą być stosowane jako podpory, stopki lub ograniczniki.
Kod | Główne wymiary | Typ | Cena (brutto) | |||||
d1 ⇓ | h1 | d2 | h2 | l | s ≈ | |||
filtr -> | ||||||||
DIN 6321-10-6-A![]() ![]() | 10 | 6 | 6 | - | 9 | - | płaski, cylindryczny | 33,44 zł ![]() ![]() |
DIN 6321-10-10-B![]() ![]() | 10 | 10 | 6 | 6 | 9 | - | kulisty, cylindryczny | 45,90 zł ![]() ![]() |
DIN 6321-10-10-C![]() ![]() | 10 | 10 | 6 | 6 | 9 | 2.5 | kulisty, ścięty | 60,91 zł ![]() ![]() |
DIN 6321-10-18-C![]() ![]() | 10 | 18 | 6 | 6 | 9 | 2.5 | kulisty, ścięty | 62,85 zł ![]() ![]() |
DIN 6321-10-18-B![]() ![]() | 10 | - | 6 | 6 | 9 | - | kulisty, cylindryczny | 46,72 zł ![]() ![]() |
DIN 6321-12-10-B![]() ![]() | 12 | 10 | 6 | 6 | 9 | - | kulisty, cylindryczny | 49,53 zł ![]() ![]() |
DIN 6321-12-18-B![]() ![]() | 12 | 18 | 6 | 6 | 9 | - | kulisty, cylindryczny | 51,24 zł ![]() ![]() |
DIN 6321-12-10-C![]() ![]() | 12 | 10 | 6 | 6 | 9 | 2.5 | kulisty, ścięty | 60,07 zł ![]() ![]() |
DIN 6321-12-18-C![]() ![]() | 12 | 18 | 6 | 6 | 9 | 2.5 | kulisty, ścięty | 68,42 zł ![]() ![]() |
DIN 6321-16-8-A![]() ![]() | 16 | 8 | 8 | - | 12 | - | płaski, cylindryczny | 44,30 zł ![]() ![]() |
DIN 6321-16-13-B![]() ![]() | 16 | 13 | 8 | 8 | 12 | - | kulisty, cylindryczny | 58,74 zł ![]() ![]() |
DIN 6321-16-22-B![]() ![]() | 16 | 22 | 8 | 8 | 12 | - | kulisty, cylindryczny | 59,24 zł ![]() ![]() |
DIN 6321-16-13-C![]() ![]() | 16 | 13 | 8 | 8 | 12 | 3.5 | kulisty, ścięty | 74,48 zł ![]() ![]() |
DIN 6321-16-22-C![]() ![]() | 16 | 22 | 8 | 8 | 12 | 3.5 | kulisty, ścięty | 90,59 zł ![]() ![]() |
DIN 6321-20-15-B![]() ![]() | 20 | 15 | 12 | 9 | 18 | - | kulisty, cylindryczny | 74,48 zł ![]() ![]() |
DIN 6321-20-25-B![]() ![]() | 20 | 25 | 12 | 9 | 18 | - | kulisty, cylindryczny | 77,64 zł ![]() ![]() |
DIN 6321-20-15-C![]() ![]() | 20 | 15 | 12 | 9 | 18 | 5 | kulisty, ścięty | 111,97 zł ![]() ![]() |
DIN 6321-20-25-C![]() ![]() | 20 | 25 | 12 | 9 | 18 | 5 | kulisty, ścięty | 109,96 zł ![]() ![]() |
DIN 6321-25-10-A![]() ![]() | 25 | 10 | 12 | - | 18 | - | płaski, cylindryczny | 60,91 zł ![]() ![]() |
DIN 6321-25-15-B![]() ![]() | 25 | 15 | 12 | 9 | 18 | - | kulisty, cylindryczny | 83,68 zł ![]() ![]() |
DIN 6321-25-25-B![]() ![]() | 25 | 25 | 12 | 9 | 18 | - | kulisty, cylindryczny | 91,07 zł ![]() ![]() |
DIN 6321-25-15-C![]() ![]() | 25 | 15 | 12 | 9 | 18 | 5 | kulisty, ścięty | 109,11 zł ![]() ![]() |
DIN 6321-25-25-C![]() ![]() | 25 | 25 | 12 | 9 | 18 | 5 | kulisty, ścięty | 125,71 zł ![]() ![]() |
DIN 6321-6-5-A![]() ![]() | 6 | 5 | 4 | - | 6 | - | płaski, cylindryczny | 28,11 zł ![]() ![]() |
DIN 6321-6-12-B![]() ![]() | 6 | 12 | 4 | 4 | 6 | - | kulisty, cylindryczny | 43,23 zł ![]() ![]() |
DIN 6321-6-7-C![]() ![]() | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | kulisty, ścięty | 51,08 zł ![]() ![]() |
DIN 6321-6-12-C![]() ![]() | 6 | 12 | 4 | 4 | 6 | 1 | kulisty, ścięty | 49,53 zł ![]() ![]() |
DIN 6321-6-7-B![]() ![]() | 6 | - | 4 | 4 | 6 | - | kulisty, cylindryczny | 44,94 zł ![]() ![]() |
DIN 6321-8-10-B![]() ![]() | 8 | 10 | 6 | 6 | 9 | - | kulisty, cylindryczny | 46,27 zł ![]() ![]() |
DIN 6321-8-16-B![]() ![]() | 8 | 16 | 6 | 6 | 9 | - | kulisty, cylindryczny | 45,29 zł ![]() ![]() |
DIN 6321-8-16-C![]() ![]() | 8 | 16 | 6 | 6 | 9 | 1.6 | kulisty, ścięty | 54,01 zł ![]() ![]() |
Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz