Właściwości:
Ramię
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Przycisk
Technopolimer, kolor czarny, wykończony na mat.
Korpus
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer, kolor czarny, z radełkowaną wystającą częścią ułatwiającą wstępne dokręcanie. Sprężyna ze stali nierdzewnej AISI 302.
Wtopka
Trzpień stalowy, cynkowany, gwintowany ze sfazowanym płaskim czołem zgodnie z UNI 947 : ISO 4753 (patrz Dane Techniczne).
Wykonania specjalne na życzenie (dla odpowiednich ilości)
Ramię w kolorach: pomarańczowym RAL 2004, zielonym RAL 6011, szarym RAL 7031.
Właściwości i zastosowania
Cała gama dźwigni nastawnych jest szczególnie przydatna w sytuacjach, kiedy kąt obrotu dźwigni jest ograniczony.
W porównaniu do innych dźwigni nastawnych model ten oferuje:
- całkowitą izolację elektryczną dla dłoni operatora
- brak widocznych części metalowych narażonych na korozję
- bardziej komfortowy sposób użycia.
Trwałość
Patrz dźwignie MRX.p
Instrukcja użycia
W celu przestawienia ramienia dźwigni w czasie zaciskania należy ją unieść tak, aby nastąpiło wyzębienie sprzęgła i przekręcić do żądanej pozycji. Po puszczeniu ramienia sprężyna samoczynnie sprzęga zęby.
Produkt otrzymał nagrody:
Kod | Główne wymiary | Trzpień gwintowany | Ilość zębów | Cena (brutto) | |||||||||
R ⇓ | L | D | H | H1 | h1 | h2 | h3 | d1 | d 6g | l | z | ||
filtr -> | |||||||||||||
MRX.100 P-M12X30![]() ![]() | 100 | 114 | 33 | 65 | 69.5 | 54 | 12 | 25 | 25 | M12 | 30 | 28 | 27,17 zł ![]() ![]() |
MRX.100 P-M12X50![]() ![]() | 100 | 114 | 33 | 65 | 69.5 | 54 | 12 | 25 | 25 | M12 | 50 | 28 | 27,71 zł ![]() ![]() |
MRX.100 P-M12X70![]() ![]() | 100 | 114 | 33 | 65 | 69.5 | 54 | 12 | 25 | 25 | M12 | 70 | 28 | 28,63 zł ![]() ![]() |
MRX.100 P-M14X30![]() ![]() | 100 | 114 | 33 | 65 | 69.5 | 54 | 12 | 25 | 25 | M14 | 30 | 28 | 30,90 zł ![]() ![]() |
MRX.100 P-M14X50![]() ![]() | 100 | 114 | 33 | 65 | 69.5 | 54 | 12 | 25 | 25 | M14 | 50 | 28 | 31,56 zł ![]() ![]() |
MRX.100 P-M14X70![]() ![]() | 100 | 114 | 33 | 65 | 69.5 | 54 | 12 | 25 | 25 | M14 | 70 | 28 | 33,69 zł ![]() ![]() |
MRX.100 P-M16X30![]() ![]() | 100 | 114 | 33 | 65 | 69.5 | 54 | 12 | 25 | 25 | M16 | 30 | 28 | 37,42 zł ![]() ![]() |
MRX.100 P-M16X50![]() ![]() | 100 | 114 | 33 | 65 | 69.5 | 54 | 12 | 25 | 25 | M16 | 50 | 28 | 37,16 zł ![]() ![]() |
MRX.100 P-M16X70![]() ![]() | 100 | 114 | 33 | 65 | 69.5 | 54 | 12 | 25 | 25 | M16 | 70 | 28 | 38,36 zł ![]() ![]() |
MRX.40 P-M5X10![]() ![]() | 42 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | M5 | 10 | 18 | 10,80 zł ![]() ![]() |
MRX.40 P-M5X16![]() ![]() | 42 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | M5 | 16 | 18 | 10,80 zł ![]() ![]() |
MRX.40 P-M5X20![]() ![]() | 42 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | M5 | 20 | 18 | 10,91 zł ![]() ![]() |
MRX.40 P-M6X10![]() ![]() | 42 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | M6 | 10 | 18 | 10,38 zł ![]() ![]() |
MRX.40 P-M6X16![]() ![]() | 42 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | M6 | 16 | 18 | 10,38 zł ![]() ![]() |
MRX.40 P-M6X20![]() ![]() | 42 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | M6 | 20 | 18 | 10,38 zł ![]() ![]() |
MRX.40 P-M6X25![]() ![]() | 42 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | M6 | 25 | 18 | 10,54 zł ![]() ![]() |
MRX.40 P-M6X30![]() ![]() | 42 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | M6 | 30 | 18 | 11,06 zł ![]() ![]() |
MRX.40 P-M6X40![]() ![]() | 42 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | M6 | 40 | 18 | 11,19 zł ![]() ![]() |
MRX.63 P-M6X10![]() ![]() | 63 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | M6 | 10 | 20 | 12,92 zł ![]() ![]() |
MRX.63 P-M6X16![]() ![]() | 63 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | M6 | 16 | 20 | 12,66 zł ![]() ![]() |
MRX.63 P-M6X20![]() ![]() | 63 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | M6 | 20 | 20 | 12,66 zł ![]() ![]() |
MRX.63 P-M6X25![]() ![]() | 63 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | M6 | 25 | 20 | 12,92 zł ![]() ![]() |
MRX.63 P-M6X30![]() ![]() | 63 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | M6 | 30 | 20 | 13,20 zł ![]() ![]() |
MRX.63 P-M6X35![]() ![]() | 63 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | M6 | 35 | 20 | 13,20 zł ![]() ![]() |
MRX.63 P-M6X40![]() ![]() | 63 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | M6 | 40 | 20 | 13,33 zł ![]() ![]() |
MRX.63 P-M8X16![]() ![]() | 63 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | M8 | 16 | 20 | 13,33 zł ![]() ![]() |
MRX.63 P-M8X20![]() ![]() | 63 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | M8 | 20 | 20 | 13,33 zł ![]() ![]() |
MRX.63 P-M8X25![]() ![]() | 63 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | M8 | 25 | 20 | 13,33 zł ![]() ![]() |
MRX.63 P-M8X30![]() ![]() | 63 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | M8 | 30 | 20 | 13,33 zł ![]() ![]() |
MRX.63 P-M8X35![]() ![]() | 63 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | M8 | 35 | 20 | 13,33 zł ![]() ![]() |
MRX.63 P-M8X40![]() ![]() | 63 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | M8 | 40 | 20 | 13,58 zł ![]() ![]() |
MRX.63 P-M8X45![]() ![]() | 63 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | M8 | 45 | 20 | 13,58 zł ![]() ![]() |
MRX.63 P-M8X50![]() ![]() | 63 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | M8 | 50 | 20 | 13,86 zł ![]() ![]() |
MRX.63 P-M8X60![]() ![]() | 63 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | M8 | 60 | 20 | 14,00 zł ![]() ![]() |
MRX.80 P-M8X20![]() ![]() | 80 | 92 | 28 | 54 | 58.5 | 47 | 10 | 22 | 19 | M8 | 20 | 24 | 13,05 zł ![]() ![]() |
MRX.80 P-M8X25![]() ![]() | 80 | 92 | 28 | 54 | 58.5 | 47 | 10 | 22 | 19 | M8 | 25 | 24 | 13,17 zł ![]() ![]() |
MRX.80 P-M8X30![]() ![]() | 80 | 92 | 28 | 54 | 58.5 | 47 | 10 | 22 | 19 | M8 | 30 | 24 | 13,54 zł ![]() ![]() |
MRX.80 P-M8X40![]() ![]() | 80 | 92 | 28 | 54 | 58.5 | 47 | 10 | 22 | 19 | M8 | 40 | 24 | 13,74 zł ![]() ![]() |
MRX.80 P-M8X45![]() ![]() | 80 | 92 | 28 | 54 | 58.5 | 47 | 10 | 22 | 19 | M8 | 45 | 24 | 13,92 zł ![]() ![]() |
MRX.80 P-M8X50![]() ![]() | 80 | 92 | 28 | 54 | 58.5 | 47 | 10 | 22 | 19 | M8 | 50 | 24 | 14,17 zł ![]() ![]() |
Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz