Właściwości:
Ramię
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne. Wtopiony wielokarb ze stopu cynku do sprzęgania ramienia z korpusem.
Kolor
Szaro-czarny, wykończony na mat.
Korpus
Stal oksydowana na czarno, z gwintowanym trzpieniem i wielokarbem do sprzęgania z ramieniem. Śruba łącząca i sprężyna powrotna ze stali oksydowanej na czarno.
Wykonania specjalne na życzenie (dla odpowiednich ilości)
Ramię w kolorze pomarańczowym.
Właściwości i zastosowanie
Dźwignie nastawne użyteczne są szczególnie w sytuacjach, kiedy kąt obrotu dźwigni jest ograniczony brakiem miejsca. Wewnętrzny wielokarb ramienia ze stopu cynku oraz korpus ze stali tworzą sprzęgło w całości wykonane z metalu. Zwiększa to wytrzymałość i trwałość połączenia oraz umożliwia łatwiejszą modyfikację w przypadku wykonań specjalnych.
Instrukcja użycia
W celu przestawienia ramienia dźwigni w czasie zaciskania należy ją unieść tak, aby nastąpiło wyzębienie sprzęgła i przekręcić do żądanej pozycji. Po puszczeniu ramienia sprężyna powrotna samoczynnie sprzęga zęby.
Jeśli w trakcie montażu dźwignia nie może wykonywać obrotu o 360º, korpus można wkręcać kluczem "imbusowym" po uprzednim odciągnięciu dźwigni.
Ergonomia i konstrukcja
Lekko wygięte ramię z pogrubieniem na końcu daje dłoni operatora poczucie pewnego i wygodnego chwytu oraz nadaje jej bardziej elegancki wygląd. Konstrukcja ramienia tej dźwigni jest identyczna z konstrukcją dźwigni ERX., która została nagrodzona przez jury Industrial Design: Die Gute Industrieform Hannover 1995, Internationaler Designpreis des Landes Baden-Württemberg 1996/97.
Kod | Główne wymiary | Gwint | Ilość zębów | Cena (brutto) | ||||||||||
R ⇓ | L | D | H | H1 | h1 | h2 | h3 | d1 | l1 | d | l | z | ||
filtr -> | ||||||||||||||
ERZ.44 P-M4X12![]() ![]() | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M4 | 12 | 18 | 16,01 zł ![]() ![]() |
ERZ.44 P-M4X16![]() ![]() | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M4 | 16 | 18 | 16,01 zł ![]() ![]() |
ERZ.44 P-M4X20![]() ![]() | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M4 | 20 | 18 | 16,01 zł ![]() ![]() |
ERZ.44 P-M4X25![]() ![]() | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M4 | 25 | 18 | 16,61 zł ![]() ![]() |
ERZ.44 P-M4X32![]() ![]() | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M4 | 32 | 18 | 16,59 zł ![]() ![]() |
ERZ.44 P-M5X12![]() ![]() | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M5 | 12 | 18 | 16,01 zł ![]() ![]() |
ERZ.44 P-M5X16![]() ![]() | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M5 | 16 | 18 | 16,01 zł ![]() ![]() |
ERZ.44 P-M5X20![]() ![]() | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M5 | 20 | 18 | 16,01 zł ![]() ![]() |
ERZ.44 P-M5X25![]() ![]() | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M5 | 25 | 18 | 16,61 zł ![]() ![]() |
ERZ.44 P-M5X32![]() ![]() | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M5 | 32 | 18 | 16,59 zł ![]() ![]() |
ERZ.44 P-M5X40![]() ![]() | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M5 | 40 | 18 | 16,74 zł ![]() ![]() |
ERZ.44 P-M5X50![]() ![]() | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M5 | 50 | 18 | 16,90 zł ![]() ![]() |
ERZ.44 P-M6X12![]() ![]() | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M6 | 12 | 18 | 16,01 zł ![]() ![]() |
ERZ.44 P-M6X16![]() ![]() | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M6 | 16 | 18 | 16,01 zł ![]() ![]() |
ERZ.44 P-M6X20![]() ![]() | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M6 | 20 | 18 | 16,01 zł ![]() ![]() |
ERZ.44 P-M6X25![]() ![]() | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M6 | 25 | 18 | 16,29 zł ![]() ![]() |
ERZ.44 P-M6X32![]() ![]() | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M6 | 32 | 18 | 16,59 zł ![]() ![]() |
ERZ.44 P-M6X40![]() ![]() | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M6 | 40 | 18 | 16,74 zł ![]() ![]() |
ERZ.44 P-M6X50![]() ![]() | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M6 | 50 | 18 | 17,06 zł ![]() ![]() |
ERZ.63 P-M6X12![]() ![]() | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M6 | 12 | 24 | 17,69 zł ![]() ![]() |
ERZ.63 P-M6X16![]() ![]() | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M6 | 16 | 24 | 17,82 zł ![]() ![]() |
ERZ.63 P-M6X20![]() ![]() | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M6 | 20 | 24 | 17,98 zł ![]() ![]() |
ERZ.63 P-M6X25![]() ![]() | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M6 | 25 | 24 | 18,27 zł ![]() ![]() |
ERZ.63 P-M6X32![]() ![]() | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M6 | 32 | 24 | 18,60 zł ![]() ![]() |
ERZ.63 P-M6X40![]() ![]() | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M6 | 40 | 24 | 19,51 zł ![]() ![]() |
ERZ.63 P-M6X50![]() ![]() | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M6 | 50 | 24 | 20,25 zł ![]() ![]() |
ERZ.63 P-M6X63![]() ![]() | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M6 | 63 | 24 | 21,43 zł ![]() ![]() |
ERZ.63 P-M8X12![]() ![]() | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M8 | 12 | 24 | 17,69 zł ![]() ![]() |
ERZ.63 P-M8X16![]() ![]() | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M8 | 16 | 24 | 17,82 zł ![]() ![]() |
ERZ.63 P-M8X25![]() ![]() | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M8 | 25 | 24 | 18,27 zł ![]() ![]() |
ERZ.63 P-M8X32![]() ![]() | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M8 | 32 | 24 | 18,60 zł ![]() ![]() |
ERZ.63 P-M8X40![]() ![]() | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M8 | 40 | 24 | 19,51 zł ![]() ![]() |
ERZ.63 P-M8X50![]() ![]() | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M8 | 50 | 24 | 20,25 zł ![]() ![]() |
ERZ.63 P-M8X63![]() ![]() | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M8 | 63 | 24 | 21,43 zł ![]() ![]() |
ERZ.63 P-M10X20![]() ![]() | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M10 | 20 | 24 | 17,80 zł ![]() ![]() |
ERZ.63 P-M10X25![]() ![]() | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M10 | 25 | 24 | 18,27 zł ![]() ![]() |
ERZ.63 P-M10X32![]() ![]() | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M10 | 32 | 24 | 18,60 zł ![]() ![]() |
ERZ.63 P-M10X40![]() ![]() | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M10 | 40 | 24 | 19,14 zł ![]() ![]() |
ERZ.63 P-M10X50![]() ![]() | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M10 | 50 | 24 | 20,25 zł ![]() ![]() |
ERZ.63 P-M10X63![]() ![]() | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M10 | 63 | 24 | 21,43 zł ![]() ![]() |
Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz