Informacje Techniczne
Ramię
Odlew cynkowy, powleczony żywica epoksydową.
Kolor
Pomarańczowy RAL 2004, czerwony RAL 3000, szary RAL 9006, czarny RAL 9005, wykończenie na mat.
Korpus
Stal nierdzewna AISI 303, z gwintowanym trzpieniem i wielokarbem do sprzęgania z ramieniem. Śruba łącząca i sprężyna powrotna ze stali nierdzewnej AISI 303.
Wykonania specjalne na życzenie (dla odpowiednich ilości)
- Ramię w innych kolorach.
- Ramię chromowane.
- Korpus z innymi długościami gwintu.
Właściwości i zastosowania
Cała gama dźwigni nastawnych jest szczególnie przydatna w sytuacjach, kiedy kąt obrotu dźwigni jest ograniczony.
Stal nierdzewna AISI 303, dzięki wysokiej odporności na korozję, pozwala stosować te dźwignie w maszynach i urządzeniach pracujących w obszarach gdzie przepisy lub czynniki higieniczne, klimatyczne czy środowiskowe wymagają użycia materiałów odpornych na korozję.
Instrukcja użycia
W celu przestawienia ramienia dźwigni w czasie zaciskania należy ją unieść tak, aby nastąpiło wyzębienie sprzęgła i przekręcić do żądanej pozycji. Po puszczeniu ramienia sprężyna samoczynnie sprzęga zęby.
Jeśli w trakcie montażu dźwignia nie może wykonywać obrotu o 360º, korpus można wkręcać kluczem "imbusowym" po uprzednim odciągnięciu dźwigni.
Ergonomia i konstrukcja
Lekko wygięte ramię z pogrubieniem na końcu daje dłoni operatora poczucie pewnego i wygodnego chwytu oraz nadaje jej bardziej elegancki wygląd. Konstrukcja tej dźwigni jest dokładnie taka sama jak dźwigni nastawnej ERX.SST-p, która została nagrodzona przez jury dla Industrial Design: Die Gute Industrieform Hannover 1995, Internationaler Designpreis des Landes Baden-Württemberg 1996/97.
Kod | Główne wymiary | Gwint | Ilość zębów | Kolor | Cena (brutto) | ||||||||||
R ⇓ | L | D | H | H1 | h1 | h2 | h3 | d1 | l1 | d | l | z | |||
filtr -> | |||||||||||||||
EG-ERM.SST-P-0000![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M5 | 12 | 18 | pomarańczowy | |
EG-ERM.SST-P-0001![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M5 | 16 | 18 | pomarańczowy | |
EG-ERM.SST-P-0002![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M5 | 20 | 18 | pomarańczowy | |
EG-ERM.SST-P-0003![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M5 | 25 | 18 | pomarańczowy | |
EG-ERM.SST-P-0004![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M5 | 32 | 18 | pomarańczowy | |
EG-ERM.SST-P-0005![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M5 | 40 | 18 | pomarańczowy | |
EG-ERM.SST-P-0006![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M5 | 50 | 18 | pomarańczowy | |
EG-ERM.SST-P-0007![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M6 | 12 | 18 | pomarańczowy | |
EG-ERM.SST-P-0008![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M6 | 16 | 18 | pomarańczowy | |
EG-ERM.SST-P-0009![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M6 | 20 | 18 | pomarańczowy | |
EG-ERM.SST-P-0010![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M6 | 25 | 18 | pomarańczowy | |
EG-ERM.SST-P-0011![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M6 | 32 | 18 | pomarańczowy | |
EG-ERM.SST-P-0012![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M6 | 40 | 18 | pomarańczowy | |
EG-ERM.SST-P-0013![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M6 | 50 | 18 | pomarańczowy | |
EG-ERM.SST-P-0056![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M5 | 12 | 18 | czerwony | |
EG-ERM.SST-P-0057![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M5 | 16 | 18 | czerwony | |
EG-ERM.SST-P-0058![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M5 | 20 | 18 | czerwony | |
EG-ERM.SST-P-0059![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M5 | 25 | 18 | czerwony | |
EG-ERM.SST-P-0060![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M5 | 32 | 18 | czerwony | |
EG-ERM.SST-P-0061![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M5 | 40 | 18 | czerwony | |
EG-ERM.SST-P-0062![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M5 | 50 | 18 | czerwony | |
EG-ERM.SST-P-0063![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M6 | 12 | 18 | czerwony | |
EG-ERM.SST-P-0064![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M6 | 16 | 18 | czerwony | |
EG-ERM.SST-P-0065![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M6 | 20 | 18 | czerwony | |
EG-ERM.SST-P-0066![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M6 | 25 | 18 | czerwony | |
EG-ERM.SST-P-0067![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M6 | 32 | 18 | czerwony | |
EG-ERM.SST-P-0068![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M6 | 40 | 18 | czerwony | |
EG-ERM.SST-P-0069![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M6 | 50 | 18 | czerwony | |
EG-ERM.SST-P-0112![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M5 | 12 | 18 | szary | |
EG-ERM.SST-P-0113![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M5 | 16 | 18 | szary | |
EG-ERM.SST-P-0114![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M5 | 20 | 18 | szary | |
EG-ERM.SST-P-0115![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M5 | 25 | 18 | szary | |
EG-ERM.SST-P-0116![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M5 | 32 | 18 | szary | |
EG-ERM.SST-P-0117![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M5 | 40 | 18 | szary | |
EG-ERM.SST-P-0118![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M5 | 50 | 18 | szary | |
EG-ERM.SST-P-0119![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M6 | 12 | 18 | szary | |
EG-ERM.SST-P-0120![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M6 | 16 | 18 | szary | |
EG-ERM.SST-P-0121![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M6 | 20 | 18 | szary | |
EG-ERM.SST-P-0122![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M6 | 25 | 18 | szary | |
EG-ERM.SST-P-0123![]() ![]() | 44 | 52 | 14.5 | 30 | 33 | 24.5 | 3.5 | 20.5 | 10 | 11 | M6 | 32 | 18 | szary |
Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz