Średnica wału
Średnica wału
Przełożenie
Przełożenie
Rozmiar kołnierza
Rozmiar kołnierza
Rodzaj przekładni
Rodzaj przekładni
Czas realizacji
Czas realizacji
Przekładnie planetarne Seria GL/RID
Przekładnie planetarne Seria GL/RID składają się z dwóch współśrodkowych kół zębatych, a między nimi znajdują się małe koła zębate czyli satelity, które połączone są ze sobą jarzmem. Każda satelita wykonuje obrót wokół swojej osi, a wszystkie łącznie obracają się wokół całego mechanizmu. Cechują się one wysoką sprawnością, małymi luzami oraz dużymi momentami, które są w stanie przenieść. Przekładnia planetarna jest jedną z najbardziej popularnych typów przekładni zębatych. Wyróżnia je to, że mogą przenosić moc w oparciu o trzy wartości przełożenia. Radzą sobie bardzo dobrze z silnikami o nawet największych mocach.
Sama przekładnia planetarna nie ma wielkich rozmiarów, dlatego istotne jest to, że mimo swoich niewielkich rozmiarów jest w stanie przenosić aż tak ciężkie moce. Dzięki występowaniu kół centralnych oraz przynajmniej dwóch kół obiegowych przekładnie planetarne są w stanie dzielić przenoszone obciążenia idealnie na koła, które osadzone są wprost na jarzmie. Dzięki kołom przenoszone przeciążanie mają ogromną precyzję, a do tego jest to niewielki koszt.
Przekładnie planetarne Seria GL/RID mają bardzo szerokie zastosowanie i można je spotkać w różnych przemysłach. Fakt, że są w stanie przenosić bardzo duże obciążenia powoduje, że ich zastosowanie jest spo9tykane przede wszystkim tam, gdzie są duże moce silników - turbiny, lokomotywy i pojazdy szynowe, a nawet okręty czy też pojazdy budowlane. Występują także w obrabiarkach, gdzie przydają się do tylko chwilowych obciążeń. Mają wykazywać się bezawaryjnością oraz stabilną pracą i bardzo czujną.
Jeżeli oczekują Państwo solidnych przekładni planetarnych, to u nas znajdują się one w bardzo szerokiej ofercie. Większość mamy na stałe w magazynie, ale przy jakimkolwiek innym zamówieniu jesteśmy gotowi sprowadzić interesujące przekładnie w krótkim terminie. Gwarantujemy wysoką jakość oraz zadowolenie z zakupionego produktu. Zapraszamy do kontaktu z działem technicznych, który zawsze doradzi i odpowie na pytania.
Przekładnie planetarną projektujemy dostosowaną do indywidualnej aplikacji. Przekładnie dobieramy znając potrzebne przełożenie, luz kątowy, obroty, momenty wejściowe i wymagane oraz dynamikę pracy. Możemy wykonać dowolną flanszę mocującą silnik oraz zmienić wałek wyjściowy. Zapraszamy do kontaktu z naszym działem mechaniki i napędów napisz [email protected] ,zadzwoń 730 35 35 35 lub wypełnij formularz zapytania. Specjaliści pomogą Państwu dobrać przekładnie odpowiednie do projektowanego napędu. |
Podstawowe parametry przekładni planetarnych znajdują sie w tabelach poniżej.
Właściwości:
- Współpraca z serwo - napędami wykorzystywanymi przy budowie robotów, oraz różnego rodzaju maszyn przemysłowych.
- Duże wartości przenoszonych momentów przy małych wymiarach przekładni (praca z dużymi momentami rozruchowymi)
- Niska wartość luzu kątowego.
- Praca z dużymi prędkościami obrotowymi.
- Wysoka sprawność.
- Duża żywotność.
- Cicha praca.
Proponowane typy przekładni:
GL 40:
Parametry:
Liczba przełożeń | Moment Mn2 Nm | Moment szczytowy Ma2 Nm | Sprawność nd % | Obroty na wejściu nm1 rpm | Luz standardowy Arcmin | Luz Arcmin | Waga Kg | Stopnie przełożenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 52 | 96 | 10000 | < 3 | < 1 | 0,36 | 3-4-5-8 |
2 | 26 | 52 | 94 | 10000 | < 8 | < 5 | 0,46 | 9-12-15-16-20- 25-32-40-64 |
3 | 27 | 54 | 90 | 10000 | < 15 | < 10 | 0,56 | 60-80-100-120-160- 200-256-320-512 |
Wartości momentu są wartościami średnimi. Wartości dla poszczególnych przełożeń dostępne są w katalogach szczegółowych.
Wymiary kołnierza (mm):
Typ flanszy | L3 | L4 | D2 | D3 | D4* | G | L2 max | Szerokość wpustu | Siła dokręcania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD | 3 | 40/50 | 25/26 | 39 | 4,5 | M4 | 25 | max. 2 mm | 2 Nm |
50-60 | 3 | 55 | 50 | 60 | 4,5 | M4 | 25 | ||
50-60 T | 3 | 75 | 50 | 60/64 | 4,5 | M4 | 25 | ||
NEMA 17 | 3 | 50 | 22,2 | 43,84 | 4,5 | M4 | 25 | ||
NEMA 23 | 3 | 60 | 38,1 | 66,67 | 5,5 | M5 | 25 | ||
NEMA 34 | 3 | 90 | 73 | 98,4 | 5,5 | M5 | 25 |
Istnieje możliwość zamówienia przekładni z dopasowanym kołnierzem oraz otworami montażowymi pod silnik.
GL 53:
Parametry:
Liczba przełożeń | Moment Mn2 Nm | Moment szczytowy Ma2 Nm | Sprawność nd % | Obroty na wejściu nm1 rpm | Luz standardowy Arcmin | Luz Arcmin | Waga Kg | Stopnie przełożenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 52 | 96 | 10000 | < 3 | < 1 | 0,36 | 3-4-5-8 |
2 | 26 | 52 | 94 | 10000 | < 8 | < 5 | 0,46 | 9-12-15-16- 20-25-32-40-64 |
3 | 27 | 54 | 90 | 10000 | < 15 | < 10 | 0,56 | 60-80-100-120-160- 200-256-320-512 |
Wartości momentu są wartościami średnimi. Wartości dla poszczególnych przełożeń dostępne są w katalogach szczegółowych.
Wymiary kołnierza (mm):
Typ flanszy | L3 | L4 | D2 | D3 | D4* | G | L2 max | szerokość wpustu | Siła dokręcania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD | 3 | 40/50 | 25/26 | 39 | 4,5 | M4 | 25 | max. 2 mm | 2 Nm |
50-60 | 3 | 55 | 50 | 60 | 4,5 | M4 | 25 | ||
50-60 T | 3 | 75 | 50 | 60/64 | 4,5 | M4 | 25 | ||
NEMA 17 | 3 | 50 | 22,2 | 43,84 | 4,5 | M4 | 25 | ||
NEMA 23 | 3 | 60 | 38,1 | 66,67 | 5,5 | M5 | 25 | ||
NEMA 34 | 3 | 90 | 73 | 98,4 | 5,5 | M5 | 25 |
Istnieje możliwość zamówienia przekładni z dopasowanym kołnierzem oraz otworami montażowymi pod silnik.
GL 60:
Parametry:
Liczba przełożeń | Moment Mn2 Nm | Moment szczytowy Ma2 Nm | Sprawność nd % | Obroty na wejściu nm1 rpm | Luz standardowy Arcmin | Luz Arcmin | Waga Kg | Stopnie przełożenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 * | 128 | 96 | 8000 | < 3 | < 1 | 0,9 | 3-4-5-8 |
2 | 64 * | 128 | 94 | 8000 | < 8 | < 5 | 1,1 | 9-12-15-16-20- 25-32-40-64 |
3 | 68 * | 136 | 90 | 8000 | < 15 | < 10 | 1,3 | 60-80-100-120-160- 200-256-320-512 |
Wartości momentu są wartościami średnimi. Wartości dla poszczególnych przełożeń dostępne są w katalogach szczegółowych.
Wymiary kołnierza (mm):
Typ flanszy | L3 | L4 | D2 | D3 | D4* | G | L2 max | Szerokość wpustu | Siła dokręcania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-39 | 3 | 63 | 26 | 39 | 4,5 | M4 | 11x23 | max 3.5 mm | 4.5 Nm |
30-46 | 3 | 63 | 30 | 46 | 4,5 | M4 | 12x30 | ||
MEC56 B5 | 3 | 90 | 80 | 100 | 5,5 | M5 | 11x23 | ||
MEC56 B14 | 3 | 60 | 50 | 65 | 5,5 | M5 | 11x23 | ||
MEC63 B14 | 3 | 70 | 60 | 75 | 5,5 | M5 | 11x23 | ||
40-63 | 3 | 55 | 40 | 63 | 5,5 | M5 | 11x23 | ||
50-60 | 3 | 55 | 50 | 60 | 4,5 | M4 | 11x23 | ||
NEMA 23 | 3 | 60 | 38,1 | 66,6 | 5,5 | M5 | 11x23 | ||
50-70 | 4 | 60 | 50 | 70 | 5,5 | M5 | 14x30 | ||
60-90 | 4 | 75 | 60 | 30 | 5,5 | M5 | 14x30 | ||
70-90 | 4 | 75 | 70 | 90 | 5,5 | M5 | 14x30 | ||
NEMA 34 | 3 | 90 | 73 | 98,4 | 5,5 | M5 | 14x32 |
Istnieje możliwość zamówienia przekładni z dopasowanym kołnierzem oraz otworami montażowymi pod silnik.
GL 80:
Parametry:
Liczba przełożeń | Moment Mn2 Nm | Moment szczytowy Ma2 Nm | Sprawność nd % | Obroty na wejściu nm1 rpm | Luz standardowy Arcmin | Luz Arcmin | Waga Kg | Stopnie przełożenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 * | 304 | 96 | 6000 | < 3 | < 1 | 2,1 | 3-4-5-8 |
2 | 152 * | 304 | 90 | 6000 | < 8 | < 5 | 2,6 | 9-12-15-16-20- 25-32-40-64 |
3 | 163 * | 326 | 91 | 6000 | < 15 | < 10 | 3,1 | 60-80-100-120-160- 200-256-320-512 |
Wartości momentu są wartościami średnimi. Wartości dla poszczególnych przełożeń dostępne są w katalogach szczegółowych.
Wymiary kołnierza (mm):
Typ flanszy | L3 | L4 | D2 | D3 | D4* | G | L2 max | Szerokość wpustu | Siła dokręcania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEC56 B14 | 4 | 80 | 50 | 65 | 5,5 | M5 | 14x30 | max. 9 mm | 9.5 Nm |
MEC63 B14 | 4 | 90 | 60 | 75 | 5,5 | M5 | 14x30 | ||
MEC71 B14 | 4 | 80 | 70 | 85 | 6,5 | M6 | 14x30 | ||
MEC56 B5 | 4 | 90 | 80 | 100 | 6,5 | M6 | 14x30 | ||
MEC63 B5 | 4 | 120 | 95 | 115 | 8,5 | M8 | 14x30 | ||
MEC63 B5 H | 4 | 120 | 95 | 115 | 8,5 | M8 | 19x40 | ||
MEC71 B5 | 4 | 120 | 110 | 130 | 9,5 | M9 | 14x30 | ||
MEC71 B5 H | 4 | 120 | 110 | 130 | 9,5 | M9 | 19x40 | ||
50-70 | 4 | 80 | 50 | 70 | 5,5 | M5 | 14x30 | ||
70-90 | 4 | 90 | 70 | 90 | 5,5 | M5 | 14x30 16x40 | ||
78-63,5 | 5 | 84 | 78 | 63,5 | 6,5 | M6 | 14x30 | ||
NEMA 34 | 4 | 90 | 73 | 98,4 | 5,5 | M5 | 16x32 | ||
NEMA 42B | 3,5 | 110 | 55,5 | 125,7 | 5,5 | M5 | 19x40 | ||
S4000A | 6 | 120 | 110 | 145 | 9,5 | M9 | 19x50 19x60 |
Istnieje możliwość zamówienia przekładni z dopasowanym kołnierzem oraz otworami montażowymi pod silnik.
GL 105:
Parametry:
Liczba przełożeń | Moment Mn2 Nm | Moment szczytowy Ma2 Nm | Sprawność nd % | Obroty na wejściu nm1 rpm | Luz standardowy Arcmin | Luz Arcmin | Waga Kg | Stopnie przełożenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 333 | 666 | 96 | 6000 | < 3 | < 1 | 6 | 3-4-5-8 |
2 | 337 | 674 | 94 | 6000 | < 8 | < 5 | 8 | 9-12-15-16-20- 25-32-40-64 |
3 | 358 | 716 | 90 | 6000 | < 15 | < 10 | 10 | 60-80-100-120-160- 200-256-320-512 |
Wartości momentu są wartościami średnimi. Wartości dla poszczególnych przełożeń dostępne są w katalogach szczegółowych.
Wymiary kołnierza (mm):
Typ flanszy | L3 | L4 | D2 | D3 | D4* | G | L2 max | Szerokość wpustu | Siła dokręcania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEC63 B14 | 4 | 105 | 60 | 75 | 5,5 | M5 | 14x30 | max. 16 mm | 16.5 Nm |
MEC71 B14 | 4 | 120 | 70 | 85 | 6,5 | M6 | 14x30 | ||
MEC56 B5 | 4 | 90 | 80 | 100 | 6,5 | M6 | 14x30 | ||
MEC56 B5 H | 4 | 90 | 80 | 100 | 6,5 | M6 | 19x40 | ||
MEC63 B5 H | 4 | 110 | 95 | 115 | 8,5 | M8 | 14x30 | ||
MEC63 B5 H | 4 | 110 | 95 | 115 | 8,5 | M8 | 19x40 | ||
NEMA 42B | 3,5 | 110 | 55,5 | 125,7 | 5,5 | M5 | 19x40 | ||
MEC71 B5 | 4 | 120 | 110 | 130 | 8,5 | M8 | 24x50 | ||
MEC71 B5 H | 4 | 120 | 110 | 130 | 8,5 | M8 | 19x40 | ||
S4000 | 6 | 120 | 110 | 145 | 9,5 | M9 | 24x50 | ||
MEC90 B5 | 4 | 140 | 130 | 165 | 11,5 | M11 | 19x40 | ||
MEC90 B5 H | 4 | 140 | 130 | 165 | 11,5 | M11 | 24x50 |
Istnieje możliwość zamówienia przekładni z dopasowanym kołnierzem oraz otworami montażowymi pod silnik.
GL 135:
Parametry:
Liczba przełożeń | Moment Mn2 Nm | Moment szczytowy Ma2 Nm | Sprawność nd % | Obroty na wejściu nm1 rpm | Luz standardowy Arcmin | Luz Arcmin | Waga Kg | Stopnie przełożenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 333 | 666 | 96 | 6000 | < 3 | < 1 | 6 | 3-4-5-8 |
2 | 337 | 674 | 94 | 6000 | < 8 | < 5 | 8 | 9-2-15-16-20- 25-32-40-64 |
3 | 358 | 716 | 90 | 6000 | < 15 | < 10 | 10 | 60-80-100-120-160- 200-256-320-512 |
Wartości momentu są wartościami średnimi. Wartości dla poszczególnych przełożeń dostępne są w katalogach szczegółowych.
Wymiary kołnierza (mm):
Typ flanszy | L3 | L4 | D2 | D3 | D4* | G | L2 max | Szerokość wpustu | Siła dokręcania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEC56 B5 H | 4 | 90 | 80 | 100 | 6,5 | M6 | 9x50 | max. 16 mm | 16.5 Nm |
MEC63 B5 H | 4 | 120 | 95 | 115 | 8,5 | M8 | 24x50 | ||
MEC71 B5 H | 4 | 120 | 110 | 130 | 9,5 | M9 | 24x50 | ||
S4000A | 6 | 120 | 110 | 145 | 9,5 | M9 | 24x60 | ||
MEC90 B5 | 4 | 142 | 130 | 165 | 11,5 | M11 | 24x50 | ||
MEC90 B5 H | 4 | 142 | 130 | 165 | 11,5 | M11 | 32x60 | ||
S6000 | 5 | 180 | 114,3 | 200 | M12 | M12 | 35x80 | ||
MEC100 B5 | 4 | 200 | 180 | 215 | 14,5 | M14 | 32x60 |
Istnieje możliwość zamówienia przekładni z dopasowanym kołnierzem oraz otworami montażowymi pod silnik.
GL 160:
Parametry:
Liczba przełożeń | Moment Mn2 Nm | Moment szczytowy Ma2 Nm | Sprawność nd % | Obroty na wejściu nm1 rpm | Luz standardowy Arcmin | Luz Arcmin | Waga Kg | Stopnie przełożenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 967 | 1934 | 96 | 6000 | < 3 | < 1 | 18 | 3-4-5-8 |
2 | 967 | 1934 | 94 | 6000 | < 8 | < 5 | 22 | 9-12-15-16-20- 25-32-40-64 |
3 | 988 | 1976 | 90 | 6000 | < 15 | < 10 | 26 | 60-80-100-120-160- 200-256-320-512 |
Wartości momentu są wartościami średnimi. Wartości dla poszczególnych przełożeń dostępne są w katalogach szczegółowych.
Wymiary kołnierza (mm):
Typ flanszy | L3 | L4 | D2 | D3 | D4* | G | L2 max | Szerokość wpustu | Siła dokręcania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEC63 B5 H | 4 | 175 | 95 | 115 | 8,5 | M8 | 24x50 | max. 50 mm | 40 Nm |
MEC90 B5 | 4 | 175 | 130 | 165 | 11,5 | M11 | 24x50 | ||
MEC100 B5 | 4 | 190 | 180 | 215 | 14,5 | M14 | 32x60 |
Istnieje możliwość zamówienia przekładni z dopasowanym kołnierzem oraz otworami montażowymi pod silnik.
GL DS:
Parametry:
Rozmiar | GL DS 40 | GL DS 53 | GL DS 60 | GL DS 80 | GL DS 105 | GL DS 135 | GL DS 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Promieniowe obciążenie wałkawejściowego (N) |
100 | 100 | 250 | 450 | 1000 | 1000 | 1400 |
Osiowe obciążenie wałka wejściowego (N) |
120 | 120 | 300 | 500 | 1300 | 1300 | 1600 |
Bezwładność wałka wejściowego (Kg cm2) |
0,008 | 0,008 | 0,037 | 0,32 | 1,66 | 1,66 | 12,4 |
Wymiary kołnierza (mm):
Typ | GL40-53 | GL60 | GL80 | GL105-135 | GL160 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba przełożeń | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
D1 | 34 - 40 | 52 | 70 | 100 | 130 | ||||||||||
D2 | M4x6 - M5x10 | M5x8 | M6x10 | M10x16 | M10x25 | ||||||||||
D3 | 12 | 12 | 14 | 19 - 25 | 35 | ||||||||||
D4 | 12 | 17 | 25 | 35 | 40 | ||||||||||
D5 | 26 | 40 | 50 | 70 - 80 | 110 | ||||||||||
D6 | 40 | 60 | 80 | 115 | 160 | ||||||||||
L1 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | ||||||||||
L2 | 3.5 | 4 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||
L3 | 17 | 21 | 26 | 40 | 58 | ||||||||||
L4 | 20 | 25 | 30 | 45 | 65 | ||||||||||
L5 | 38,5 | 51,5 | 63,5 | 47 | 60 | 74 | 60,5 | 77,5 | 95 | 74 | 101 | 128 | 98,6 | 137,5 | 179 |
L6 | 11.3 | 12.7 | 16 | 31 | 46 58 | ||||||||||
L8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
B1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | ||||||||||
H1 | 8.8 | 11.2 | 18 | 22.5 | 38 | ||||||||||
Z | M3x9 | M5x9 | M5x12 | M6x16 | M12x28 |
Istnieje możliwość zamówienia przekładni z dopasowanym kołnierzem oraz otworami montażowymi pod silnik.
RID 34:
Parametry:
Liczba przełożeń | Moment Mn2 Nm | Moment szczytowy Ma2 Nm | Sprawność nd % | Prędkość obrotowa na wejściu nm1 rpm | Luz wałka wyjściowego Arcmin | Waga ( Kg) | Stopnie przełożenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,8 | 1,2 | 95 | 5000 | <20 | 0,2 | 4-6,25-8 |
2 | 1,8 | 2,5 | 91 | 5000 | <20 | 0,25 | 16-25-39,06-50 |
3 | 6,8 | 8 | 87 | 5000 | <20 | 0,3 | 64-100-156,25-200- 244,1-256-312,5-400-512 |
Wymiary przekładni (mm):
Typ flanszy | L3 | L4 | D2 | D3 | D4 | D5 | D1 x L2 max | L1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 stopniowa | 2 stopniowa | 3 stopniowa | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 5x20 | 31 | 41 | 51 |
NEMA23 | 3 | 60 | 38,1 | 66,67 | 5,5 | - | 6,35X20 | 39,5 | 49,5 | 59,5 |
Istnieje możliwość zamówienia przekładni z dopasowanym kołnierzem oraz otworami montażowymi pod silnik.
RID 53:
Parametry:
Liczba przełożeń | Moment Mn2 Nm | Moment szczytowy Ma2 Nm | Sprawność nd % | Prędkość obrotowa na wejściu nm1 rpm | Luz wałka wyjściowego Arcmin | Waga ( Kg) | Stopnie przełożenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 30 | 95 | 5000 | =<5 | 0,6 | 3-4-5-6-8 |
2 | 35 | 55 | 94 | 5000 | =<10 | 0,75 | 9-12-15-16-20-24-25-30-36 |
3 | 45 | 60 | 92 | 5000 | =<15 | 0,9 | 48-60-64-72-80-84-90-96- 100-120-144-150-180-216 |
4 | 50 | 70 | 90 | 5000 | =<15 | 1,05 | od 256 do 1296 |
Wymiary przekładni (mm):
Typ flanszy | L3 | L4 | D2 | D3 | D4 | D5 | L2 max | L1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 stopniowa | 2 stopniowa | 3 stopniowa | ||||||||
STANDARD | 3 | - | 25/26 | 39 | 4,5 | 55 | 25 | 52 | 67 | 82 |
50-60 | 3 | 55 | 50 | 60 | M4 | - | 25 | 55 | 70 | 85 |
50-60 T | 3 | - | 50 | 60/64 | M4/4.5 | 75 | 25 | 55 | 70 | 85 |
NEMA 23 | 3 | 60 | 38,1 | 66,67 | 5,5 | - | 25 | 57 | 72 | 87 |
NEMA 34 | 3 | 90 | 73 | 98,4 | 5,5 | - | 25 | 57 | 72 | 87 |
Istnieje możliwość zamówienia przekładni z dopasowanym kołnierzem oraz otworami montażowymi pod silnik.
RID 60:
Parametry:
Liczba przełożeń | Moment Mn2 Nm | Moment szczytowy Ma2 Nm | Sprawność nd % | Prędkość obrotowa na wejściu nm1 rpm | Luz wałka wyjściowego Arcmin | Waga ( Kg) | Stopnie przełożenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 30 | 97 | 5000 | =< 5 | 1,3 | 3-3,5-4-5-6-8 |
2 | 35 | 55 | 94 | 5000 | =< 10 | 1,6 | 9-10,5-12-14-15-16- 20-24-25-30-36 |
3 | 45 | 60 | 91 | 5000 | =< 15 | 1,9 | 42-48-60-64-72-80-84-90-96- 100-120-144-150 -180-216 |
Wymiary przekładni (mm):
Typ flanszy | L3 | L4 | D2 | D3 | D4 | D5 | D1 x L2 max | L1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 stopniowa | 2 stopniowa | 3 stopniowa | ||||||||
26-39 | 3 | - | 26 | 39 | 4,5 | 63 | 11x23 | 77 | 92 | 107 |
30-46 | 3 | - | 30 | 46 | 4,5 | 63 | 12x30 | 82,5 | 97,5 | 112,5 |
MEC56 B14 | 3 | - | 50 | 65 | 5,5 | 80 | 11x23 | 77 | 92 | 107 |
MEC63B14 | 3 | - | 60 | 75 | 5,5 | 90 | 11x23 | 77 | 92 | 107 |
40-63 | 3 | 55 | 40 | 63 | 5,5 | - | 11x23 | 77 | 92 | 107 |
50-60 | 3 | 55 | 50 | 60 | M4 | - | 11x23 | 77 | 92 | 107 |
NEMA23 | 3 | 60 | 38,1 | 66,6 | 5 | - | 11x23 | 77 | 92 | 107 |
50-70 | 4 | 70 | 50 | 70 | 5,5 | - | 14x30 | 82,5 | 97,5 | 112,5 |
60-90 | 4 | 75 | 60 | 90 | M5 | - | 14x30 | 82,5 | 97,5 | 112,5 |
70-90 | 4 | 75 | 70 | 90 | M5 | - | 14x30 | 82,5 | 97,5 | 112,5 |
NEMA 34 | 3 | 85 | 73 | 98,4 | 5,5 | - | 14x32 | 83,9 | 98,9 | 113,9 |
Istnieje możliwość zamówienia przekładni z dopasowanym kołnierzem oraz otworami montażowymi pod silnik.
RID 80:
Parametry:
Liczba przełożeń | Moment Mn2 Nm | Moment szczytowy Ma2 Nm | Sprawność nd % | Prędkość obrotowa na wejściu nm1 rpm | Luz wałka wyjściowego Arcmin | Waga ( Kg) | Stopnie przełożenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 80 | 97 | 5000 | =<5 | 2,6 | 3-35-4-5-6 |
2 | 60 | 100 | 94 | 5000 | =< 10 | 3,4 | 9-10,5-12-14-15-16- 18-20-24-25-30-36 |
3 | 105 | 120 | 91 | 5000 | =< 15 | 4,2 | 42-48-56-60-64-72-80-84-90- 96-100-120-144-150-180-216 |
Wymiary przekładni (mm):
Typ flanszy | L3 | L4 | D2 | D3 | D4 | D5 | D1 x L2 max | L1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 stopniowa | 2 stopniowa | 3 stopniowa | ||||||||
MEC56 B14 | 4 | - | 50 | 65 | 5,5 | 80 | 14x30 | 103 | 126,5 | 150 |
MEC63B14 | 4 | - | 60 | 75 | 5,5 | 90 | 14x30 | 103 | 126,5 | 150 |
MEC71 B14 | 4 | 80 | 70 | 85 | 6,5 | - | 14x30 | 103,5 | 127 | 150,5 |
MEC56 B5 | 4 | 90 | 80 | 100 | 6,5 | - | 14x30 | 103,5 | 127 | 150,5 |
MEC63 B5 | 4 | 110 | 95 | 115 | 8,5 | - | 14x30 | 103,5 | 127 | 150,5 |
MEC63 B5 H | 4 | 110 | 95 | 115 | 8,5 | - | 19x40 | 113,5 | 137 | 160,5 |
MEC71 B5 | 4 | 120 | 110 | 130 | 9 | - | 14x30 | 103,5 | 127 | 150,5 |
MEC71 B5 H | 4 | 120 | 110 | 130 | 9 | - | 19x40 | 113,5 | 137 | 160,5 |
50-70 | 4 | - | 50 | 70 | 5,5 | 80 | 14x30 | 104 | 127,5 | 151 |
70-90 | 4 | 80 | 70 | 90 | 5,5 | - | 14x30 | 103,5 | 127 | 150,5 |
78-63,5 | 5 | - | 78 | 63,5 | 6,5 | 84 | 14x30 | 108 | 131,5 | 155 |
NEMA34 | 4 | 85 | 73 | 98,4 | 5,5 | - | 16x32 | 105,5 | 129 | 152,5 |
NEMA42B | 3,5 | 110 | 55,5 | 125,7 | 5,5 | - | 19x40 | 103,5 | 137 | 160,5 |
S4000A | 6 | 120 | 110 | 145 | 9 | - | 19x50 | 124,5 | 148 | 171,5 |
Istnieje możliwość zamówienia przekładni z dopasowanym kołnierzem oraz otworami montażowymi pod silnik.
RID 105:
Parametry:
Liczba przełożeń | Moment Mn2 Nm | Moment szczytowy Ma2 Nm | Sprawność nd % | Prędkość obrotowa na wejściu nm1 rpm | Luz wałka wyjściowego Arcmin | Waga ( Kg) | Stopnie przełożenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 330 | 97 | 4000 | =<5 | 6 | 3-3,5-4-5-6-8 |
2 | 180 | 350 | 94 | 4000 | =< 10 | 8 | 9-10,5-12-14-15-16- 20-24-25-30-36 |
3 | 200 | 420 | 91 | 4000 | =< 15 | 10 | 42-48-56-60-64-72-80-84-90-96- 100-120-144-150-180-216 |
Wymiary przekładni (mm):
Typ flanszy | L3 | L4 | D2 | D3 | D4 | D5 | D1 x L2 max | L1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 stopniowa | 2 stopniowa | 3 stopniowa | ||||||||
MEC63B14 | 4 | - | 60 | 75 | 5,5 | 105 | 14x30 | 123,5 | 157 | 190,5 |
MEC71B14 | 4 | - | 70 | 85 | 6,5 | 105 | 14x30 | 123,5 | 157 | 190,5 |
MEC56B5 | 4 | 90 | 80 | 100 | 6,5 | - | 14x30 | 123,5 | 157 | 190,5 |
MEC56B5 H | 4 | 90 | 80 | 100 | 6,5 | - | 19x40 | 133,5 | 167 | 200,5 |
MEC63 B5 | 4 | 110 | 95 | 115 | 8,5 | - | 14x30 | 123,5 | 157 | 190,5 |
MEC63 B5 H | 4 | 110 | 95 | 115 | 8,5 | - | 19x40 | 133,5 | 167 | 200,5 |
NEMA42B | 3,5 | 110 | 55,5 | 125,7 | 5,5 | - | 19x40 | 133,5 | 167 | 200,5 |
MEC71 B5 | 4 | 120 | 110 | 130 | 8,5 | - | 24x50 | 123,5 | 157 | 190,5 |
MEC71 B5 H | 4 | 120 | 110 | 130 | 8,5 | - | 19x40 | 133,5 | 167 | 200,5 |
S4000 | 6 | 120 | 110 | 145 | 9 | - | 24x50 | 143,5 | 177 | 210,5 |
MEC90 B5 | 4 | 140 | 130 | 165 | 11,5 | - | 19x40 | 133,5 | 167 | 200,5 |
MEC90 B5 H | 4 | 140 | 130 | 165 | 11,5 | - | 24x50 | 143,5 | 177 | 210,5 |
Istnieje możliwość zamówienia przekładni z dopasowanym kołnierzem oraz otworami montażowymi pod silnik.
RID 135:
Parametry:
Liczba przełożeń | Moment Mn2 Nm | Moment szczytowy Ma2 Nm | Sprawność nd % | Prędkość obrotowa na wejściu nm1 rpm | Luz wałka wyjściowego Arcmin | Waga ( Kg) | Stopnie przełożenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 500 | 97 | 4000 | =< 5 | 11 | 3-3,5-4-5-6-8 |
