Wąż PUR MB deptak A 1 - MB - 09 - 0080
Indeks: W0508-005-0001
Producent: QC - Quality Control
Średnica wewnętrzna [mm]
Średnica wewnętrzna [mm]
Średnica zewnętrzna [mm]
Średnica zewnętrzna [mm]
Promień zginania [mm]
Promień zginania [mm]
Masa [kg/m]
Masa [kg/m]
Dostępność
Dostępność
Producent
Producent
Cena
Cena
Materiał ścianki | specjalny poliuretan na bazie poliuretanu poliestrowego |
Grubość ścianki | 0,7 mm |
Podstawa konstrukcji węża | żyłka poliuretanowa |
Średnica żyłki | 8 ÷ 10 mm w zależności od średnicy węża |
Długości handlowe | standardowo do 10 mb, dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu do 15 mb |
Kolor | transparentny, przeźroczysty |
Rezystancja powierzchniowa | 1010 ÷ 1012 Ohm, w zależności od wilgotności |
Klasa palności | V – II zgodnie z UL 94 |
Współczynnik ścieralności | 30 mm3 |
Odporność chemiczna | patrz tabela odporności chemicznej |
Odporność termiczna | - 40 ÷ +75OC |
Właściwości | bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra odporność chemiczna, dobra odporność na hydrolizę |
Zastosowanie |
do przesyłania pyłów, wiórów i trocin w ruchomych, przenośnych instalacjach odciągowych i odpylających w przemyśle drzewnym i meblarskim, do odciągów mgieł olejowych i oparów związków chemicznych, narażonych na deformację mechaniczną |