Konstrukcyjny Profil aluminiowy 45x45 rowek 10 134 mm
Indeks: 164545-0134
Wysokość [mm]
Wysokość [mm]
Szerokość [mm]
Szerokość [mm]
Rowek
Rowek
Ilość rowków
Ilość rowków
Czas realizacji
Czas realizacji
Nowe i Polecane
Profile aluminiowe w szerokiej ofercie sklepu pozwala na zmontowanie korpusu maszyny oraz konstrukcji nośnej maszyny, bez konieczności zastosowania specjalistycznych narzędzi, technologii spawalniczej oraz obróbki korpusów. Profile aluminiowe mogą być konstrukcją nośną każdej maszyny, jak również profilami obudowującymi lub służącymi do skonstruowania osłon chroniących maszynę oraz operatora.
EBMiA może pomóc Państwu przy wyborze odpowiednich profili konstrukcyjnych oraz osłonowych. Na Państwa prośbę wykonamy dla Was także specjalny projekt z zastosowaniem wybranych przez Państwa profili aluminiowych. Zastosowanie profili aluminiowych w maszynach, zarówno jako elementów osłon jak i konstrukcji pozwala na znaczne zaoszczędzenie środków ze strony obróbki i ze strony montażu samej maszyny.
Jesteśmy przekonani, że szeroka oferta naszego sklepu pozwoli na wdrożenie profili aluminiowych do Państwa potrzeb konstrukcyjnych. Dzięki temu maszyna w prosty sposób otrzyma solidne mocowanie, a także stanie się bardziej efektywna i tańsza w produkcji.
Profil 13x21,5 |
Profil 21,5x21,5 |
Profil 13x30 |
Profil 30x30 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Moment bezwładności | Moment bezwładności | Moment bezwładności | Moment bezwładności | ||||
lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 |
0,32 | 0,60 | 0,91 | 0,91 | 0,41 | 1,09 | 2,43 | 2,43 |
Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | ||||
Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 |
0,50 | 0,46 | 0,73 | 0,73 | 0,64 | 0,73 | 1,62 | 1,62 |
Profil 30x30 dwa rowki |
Profil 30x30 trzy rowki |
Profil 30x60 |
Profil 60x60 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Moment bezwładności | Moment bezwładności | Moment bezwładności | Moment bezwładności | ||||
lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 |
2,58 | 2,58 | 2,68 | 2,7 | 5,59 | 21,19 | 38,08 | 38,08 |
Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | ||||
Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 |
1,66 | 1,66 | 1,75 | 1,8 | 3,72 | 7,06 | 12,69 | 12,69 |
Profil 16x40 |
Profil 40x40 jeden rowek |
Profil 40x40 dwa rowki |
Profil 40x40 dwa rowki przeciwległe |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Moment bezwładności | Moment bezwładności | Moment bezwładności | Moment bezwładności | ||||
lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 |
5,59 | 21,19 | 10,08 | 10,70 | 9,46 | 9,46 | 9,50 | 10,72 |
Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | ||||
Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 |
3,72 | 7,06 | 4,93 | 5,35 | 4,73 | 4,73 | 4,75 | 5,36 |
Profil 40x40 lekki |
Profil 40x40 |
Profil 40x80 lekki |
Profil 40x80 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Moment bezwładności | Moment bezwładności | Moment bezwładności | Moment bezwładności | ||||
lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 |
13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 24,65 | 95,04 | 24,65 | 95,04 |
Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | ||||
Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 |
4,73 | 4,73 | 6,82 | 6,82 | 12,32 | 17,01 | 12,32 | 23,76 |
Profil 40x120 lekki |
Profil 80x80 lekki |
Profil 80x80 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Moment bezwładności | Moment bezwładności | Moment bezwładności | |||
lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 |
27,063 | 216,748 | 128,16 | 128,16 | 177,97 | 177,97 |
Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | |||
Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 |
13,524 | 36,11 | 32,04 | 32,04 | 44,49 | 44,49 |
Profil 18,5x32 |
Profil 18,5x45 |
Profil 18,5x45 trójrowkowy |
Profil 18,5x90 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Moment bezwładności | Moment bezwładności | Moment bezwładności | Moment bezwładności | ||||
lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 | |
1,42 | 2,99 | 1,88 | 5,80 | 1,5 | 5,4 | 3,40 | 46,67 |
Wskaźnik przekroju |
Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | ||||
Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 |
1,53 | 1,56 | 2,03 | 2,57 | 1,62 | 2,4 | 1,53 | 11,01 |
Profil 18,5x180 |
Profil 32x32 |
Profil 32x32 lekki |
Profil 32x45 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Moment bezwładności | Moment bezwładności | Moment bezwładności | Moment bezwładności | ||||
lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 |
6,67 | 403,18 | 4,70 | 4,70 | 4,10 | 4,10 | 8,20 | 8,20 |
Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | ||||
Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 |
7,17 | 44,85 | 2,51 | 2,51 | 2,19 | 2,19 | 3,26 | 3,26 |
Profil 45x45 kątowy |
Profil 45x45 kątowy lekki |
Profil 32x180 |
Profil 45x45 jeden rowek |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Moment bezwładności | Moment bezwładności | Moment bezwładności | Moment bezwładności | ||||
lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 |
10,45 | 10,45 | 8,20 | 8,20 | 24,96 | 602,80 | 10,52 | 11,10 |
Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | ||||
Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 |
4,28 | 4,28 | 3,26 | 3,26 | 14,04 | 66,98 | 4,67 | 4,90 |
Profil 45x45 dwa rowki |
Profil 45x45 dwa rowki przeciwległe |
Profil 45x45 trzy rowki |
Profil 45x45 ekonomiczny |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Moment bezwładności | Moment bezwładności | Moment bezwładności | Moment bezwładności | ||||
lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 |
10,80 | 10,80 | 9,82 | 10,96 | 10,57 | 11,19 | 10,04 | 10,04 |
Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | ||||
Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 |
4,70 | 4,70 | 4,36 | 4,87 | 4,51 | 4,97 | 4,44 | 4,44 |
Profil 45x45 lekki |
Profil 45x45 |
Profil 45x60 |
Profil 45x90 lekki |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Moment bezwładności | Moment bezwładności | Moment bezwładności | Moment bezwładności | ||||
lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 |
12,80 | 12,80 | 17,38 | 17,38 | 15,3 | 28,42 | 25,32 | 96,06 |
Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | ||||
Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 |
5,69 | 5,69 | 7,72 | 7,72 | 6,8 | 9,47 | 11,25 | 21,35 |
Profil 45x90 |
Profil 45x90 |
Profil 45x180 |
Profil 90x90 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Moment bezwładności | Moment bezwładności | Moment bezwładności | Moment bezwładności | ||||
lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 |
232,67 | 125,84 | 25,25 | 98,82 | 42,54 | 628,68 | 223,4 | 223,4 |
Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | ||||
Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 |
14,52 | 27,96 |
11,22 |
21,96 | 18,91 | 69,74 | 49,64 | 49,64 |
Profil 90x90 |
Profil 90x90 |
Profil 60x90 |
Profil 90x180 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Moment bezwładności | Moment bezwładności | Moment bezwładności | Moment bezwładności | ||||
lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 |
188,17 | 188,17 | 115,39 | 115,39 | 97,43 | 51,48 | 353,60 | 1241,7 |
Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | ||||
Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 |
41,82 | 41,82 | 22,37 | 22,37 | 19,57 | 18,16 | 78,58 | 137,97 |
Profil 90x180 |
Profil R45/45-45° |
Profil R45/45-60° |
Profil teleskopowy dla 45x45 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Moment bezwładności | Moment bezwładności | Moment bezwładności | Moment bezwładności | ||||
lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 |
388,62 | 1248,37 | 18,79 | 13,36 | 35,95 | 23,08 | 16,06 | 16,06 |
Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | ||||
Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 |
86,36 | 138,70 | 12,24 | 19,91 | 16,64 | 42,39 | 6,42 | 6,42 |
Profil teleskopowy dla 45x90 |
Profil teleskopowy dla 90x90 |
Profil D=45 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Moment bezwładności | Moment bezwładności | Moment bezwładności | |||
lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 | lx cm4 | ly cm4 |
28,43 | 78,47 | 125,77 | 125,77 | 27,95 | 6,65 |
Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | Wskaźnik przekroju | |||
Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 | Wx cm3 | Wy cm3 |
12,64 | 17,44 | 27,95 | 27,95 | - | - |